603022 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230714 | 603022 | 新通联 | 预增 | 59.63 ~ 98.46 | 1850.00 ~ 2300.00 | 1158.95 |
业绩变动原因:本期业绩预增的主要原因1、随着经济运行整体趋稳,包装市场逐渐回归常态,公司继续深挖大客户、维系老客户、拓展新客户扩大市场销售份额,优化产品结构,紧抓市场机遇,销售规模同比增加,带动公司净利润的增长。2、公司持续推进产品研发、精益化管理和降本增效,拓展了盈利空间。 | |||||||
2 | 20230131 | 603022 | 新通联 | 预增 | 59.21 ~ 107.78 | 3278.00 ~ 4278.00 | 2058.90 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3278万元至4278万元,与上年同期相比变动值为:1219.1万元至2219.1万元,较上年同期相比变动幅度:59.21%至107.78%。业绩变动原因说明本期业绩预增的主要原因是报告期内确认的主营业务收入与上年同期相比有较大幅度增长,规模效应致利润大幅增长。 | |||||||
3 | 20160319 | 603022 | 新通联 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润32,268,356.23元,比去年同期下降38.41%。业绩变动的原因说明报告期公司实现营业收入502,858,033.74元,同比下降2.28%,实现营业利润40,318,460.58元,同比下降41.44%,实现归属于上市公司股东的净利润32,268,356.23元,同比下降38.41%。主要原因为:1、2015年度公司下游客户市场需求下降,市场竞争加剧,公司加强了市场开拓力度,产品销售量同比依然保持增长势头;但是迫于市场竞争压力,公司产品销售单价同比下降,公司销售收入及毛利率水平受此影响均有所下滑;2、公司2015年逐步加强了营销推广及市场开拓费用投入,同时为了提升管理水平,公司加大了管理费用投入,导致报告期公司销售费用和管理费用增幅较大。报告期公司基本每股收益0.45元,同比下降48.28%,加权平均净资产收益率减少13.77个百分点,主要原因为:公司利润水平下降及公司2015年首次公开发行股票后股本数量及资产规模增加所致。 | |||||||
4 | 20150424 | 603022 | 新通联 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2015年一季度营业收入增长幅度为0%-30%,净利润增长幅度为0%-10%。 |