603013 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20180508 | 603013 | 亚普股份 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 17828.43 |
业绩变动原因:公司预计2018年1-6月的营业收入、净利润与上年同期相比无重大变化。 | |||||||
2 | 20180416 | 603013 | 亚普股份 | 预增 | 62.10 ~ 85.31 | 6364.00 ~ 7276.00 | 3926.12 |
业绩变动原因:预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:6364.13万元至7275.52万元,与上年同期相比变动幅度:62.1%至85.31%。业绩变动原因说明公司预计2018年1-3月营业收入区间为162,260.67万元至166,963.80万元,相比上年同期增长20.43%至23.92%,归属于母公司股东的净利润区间为6,364.13万元至7,275.52万元,相比上年同期增长62.10%至85.31%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为6,011.02万元至6,881.54万元,相比上年同期增长54.66%至77.06%。 |