430718 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20231019 | 430718 | 合肥高科 | 略增 | 48.15 ~ 48.15 | 4614.00 ~ 4614.00 | 3114.43 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因:报告期内,客户订单稳步增长,公司通过持续优化生产工艺,提升生产效率,综合毛利率稳步提升。 | |||||||
2 | 20230722 | 430718 | 合肥高科 | 略增 | 45.69 ~ 45.69 | 3083.00 ~ 3083.00 | 2116.20 |
业绩变动原因:报告期内,公司销售收入稳步增长,通过持续优化生产工艺,提升生产效率,综合毛利率稳步提升. |