301511 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 301511 | 德福科技 | 预减 | -74.18 ~ -70.20 | 13000.00 ~ 15000.00 | 50341.56 |
业绩变动原因:1、根据中国汽车工业协会统计,2023年我国实现新能源汽车销量949.5万辆,同比增长37.9%,需求增速有所放缓。公司基于市场地位和规模优势,报告期内铜箔销售收入和销量均保持同比增长。2、受到近年来行业产能加速扩张影响,铜箔行业出现阶段性产能过剩,报告期内铜箔加工费大幅下调,导致公司铜箔产品毛利率下降,利润相应减少。公司坚持差异化的产品布局,4.5μm和5μm铜箔以及高抗拉、高模量、高延伸等高端铜箔产品与头部客户持续放量,固态电池领域多孔铜箔、5G通信领域HVLP铜箔等前沿产品在下游推广进程中。3、为巩固行业龙头地位,持续提升产品竞争力和盈利能力,报告期内公司经营规模有所扩大,进一步引进高端人才并增加研发投入,同时加大海外市场导入及头部客户维护,导致期间费用有所增加。 | |||||||
2 | 20230725 | 301511 | 德福科技 | 预减 | -76.52 ~ -72.71 | 6150.00 ~ 7150.00 | 26196.57 |
业绩变动原因:经初步预测,发行人2023年上半年营业收入预计同比基本持平,扣非归母净利润预计同比大幅下滑,仍然主要系受到市场需求进入低谷后缓慢复苏和当前铜箔行业加工费承压的影响。 |