301418 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230818 | 301418 | 协昌科技 | 略增 | 3.30 ~ 18.23 | 8300.00 ~ 9500.00 | 8034.98 |
2 | 20230726 | 301418 | 协昌科技 | 续盈 | -3.12 ~ 6.11 | 4200.00 ~ 4600.00 | 4335.19 |
3 | 20180227 | 301418 | 协昌科技 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:46078857.43元,与上年同期相比变动幅度:15.17%。业绩变动原因说明归属挂牌公司股东的所有者权益比上年同期增长了32.21%,主要原因系报告期内实现净利润4607.89万元。 | |||||||
4 | 20160119 | 301418 | 协昌科技 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2015年1-12月归属挂牌公司股东净利润:2800万元-3000万元,比去年同期增加:686%-742%。本期业绩预增的主要原因报告期内,公司稳步推进年初制定的经营战略,加大产品研发投入,不断改良生产工艺,优化提升经营管理水平。1、报告期内,公司主营业务收入较上一年度有较大增长;2、报告期内,公司生产规模扩大,加大自动化改造投入,强化管理力度,提升了内部管理运营效率,有效降低了报告期内的生产成本;3、报告期内,材料成本下降,有效降低了报告期内的生产成本;4、报告期内,公司努力调整和优化产品结构,高附加值和高利润率产品占比大幅提高; |