301369 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240126 | 301369 | 联动科技 | 预减 | -84.19 ~ -78.65 | 2000.00 ~ 2700.00 | 12648.35 |
业绩变动原因:2023年全球半导体处于下行周期,受行业周期性、市场景气度等因素影响,终端市场需求疲软,固定资产投资放缓,导致公司营业收入同比下滑;另一方面,为积极有效应对市场变化,公司持续加大研发的投入,不断提升产品性能、提高产品竞争力,研发新一代测试平台,在市场端加大新产品的推广和应用,导致公司净利润同比下滑幅度较大。 | |||||||
2 | 20220907 | 301369 | 联动科技 | 略增 | 35.58 ~ 35.58 | 10127.00 ~ 10127.00 | 7469.12 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:10126.89万元,与上年同期相比变动幅度:35.58%。业绩变动原因说明公司2022年1-9月经营情况良好,预计2022年1-9月经营业绩同比实现增长。公司预计2022年1-9月营业收入为26,430.98万元,同比增长21.68%;归属于母公司股东的净利润为10,126.89万元,同比增长35.58%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,880.63万元,同比增长35.71%。 |