301331 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230714 | 301331 | 恩威医药 | 预增 | 50.56 ~ 70.97 | 5900.00 ~ 6700.00 | 3918.71 |
业绩变动原因:1、2023年,公司业务恢复良好,营业收入增长较快;2、本报告期,公司预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约为1000万元左右,同比增长约800万元左右,主要系政府补助、理财收益所致。 | |||||||
2 | 20220902 | 301331 | 恩威医药 | 续盈 | -14.48 ~ 0.79 | 5600.00 ~ 6600.00 | 6548.51 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:5600万元至6600万元,与上年同期相比变动幅度:-14.48%至0.79%。 |