301280 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240724 | 301280 | 珠城科技 | 略增 | 21.72 ~ 47.13 | 9100.00 ~ 11000.00 | 7476.13 |
业绩变动原因:报告期内,公司经营业绩稳中向上,收入、利润较上年同期均有增长,主要系公司推进战略转型,引进管理团队、扩充业务团队以及深化销售网络拓展,且积极响应国产替代化的政策号召,不断提升产品质量和研发技术水平,并得到客户充分认可,品牌效应逐渐增强,实现营业收入稳步增长。 | |||||||
2 | 20240108 | 301280 | 珠城科技 | 预增 | 27.17 ~ 54.42 | 14000.00 ~ 14000.00 | |
业绩变动原因:预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14000万元至17000万元,与上年同期相比变动幅度:27.17%至54.42%。 | |||||||
3 | 20221202 | 301280 | 珠城科技 | 略减 | -25.56 ~ -8.80 | 10212.00 ~ 12512.00 | 13719.14 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10212万元至12512万元,与上年同期相比变动幅度:-25.56%至-8.8%。业绩变动原因说明2022年,公司预计可以达成营业收入约92,000~112,000万元,较上年同期变动-12.46%~6.57%,公司经营情况稳定。 |