301188 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220218 | 301188 | 力诺特玻 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:124867337.01元,与上年同期相比变动幅度:37.51%。业绩变动原因说明1、经营业绩报告期内,公司实现营业收入888,879,852.56元,较上年同期增长34.67%;实现营业利润140,479,063.95元,较上年同期增长30.10%;实现利润总额140,400,171.61元,较上年同期增长37.45%;实现归属于上市公司股东的净利润为124,867,337.01元,较上年同期增长37.51%。2021年公司实现营业收入888,879,852.56元,同比增长34.67%,主要原因系2021年随着国内疫情控制稳定以及注射剂一致性评价政策的推进,公司日用玻璃及药用玻璃市场需求增加。公司2021年多个项目落地投产,产能、产量均得到提升;公司通过市场营销,与客户保持了良好的关系,市场销量增加。以上因素,公司实现产销两旺,销售收入出现较大幅度增长。报告期内,归属于上市公司股东的净利润124,867,337.01元,同比增长37.51%,主要得益于公司营业收入的快速增长,另一方面公司通过对生产技术、设备的创新升级,提升内部精益管理水平,深入推进降本提效工作,有效提升了公司盈利水平。2、财务状况报告期内公司财务状况稳定,期末总资产为1,560,828,488.92元,比期初增加119.87%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,360,983,256.51元,比期初增加146.78%;归属于上市公司股东的每股净资产为5.86元,比期初增长85.44%。以上指标的变化,主要系公司于2021年11月完成首次公开发行股票所致。 | |||||||
2 | 20211110 | 301188 | 力诺特玻 | 略增 | 26.65 ~ 43.17 | 11500.00 ~ 13000.00 | 9080.30 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11500万元至13000万元,与上年同期相比变动幅度:26.65%至43.17%。业绩变动原因说明2021年公司营业收入、归属于母公司净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计同比增长较多,主要系2021年随着国内疫情控制稳定以及医药行业一致性评价政策的推进,公司日用玻璃及药用玻璃市场需求增加,同时公司产能、产量均同比提升,产销两旺,因此销售收入出现较大幅度增长,净利润也同步增长。 | |||||||
3 | 20211022 | 301188 | 力诺特玻 | 略增 | 48.09 ~ 48.09 | 9442.00 ~ 9442.00 | 6375.58 |
业绩变动原因:预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:9441.73万元,与上年同期相比变动幅度:48.09%。业绩变动原因说明公司预计2021年1-9月营业收入约为63,248.85万元,同比变动39.73%;预计实现归属于母公司净利润约为9,441.73万元,同比增长48.09%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为8,862.46万元,同比增长45.01%。2021年1-9月公司营业收入和净利润同比增长较大,主要系2020年上半年国内新冠疫情爆发,导致公司收入和净利润降幅较大;2021年国内疫情控制良好,公司产能同比提升,产销量大幅增加,下半年预计继续保持产销两旺态势,因此经营业绩出现大幅增长。 |