301165 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221118 | 301165 | 锐捷网络 | 略增 | 14.69 ~ 26.71 | 52500.00 ~ 58000.00 | 45775.06 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:52500万元至58000万元,与上年同期相比变动幅度:14.69%至26.71%。业绩变动原因说明结合目前市场环境及公司经营状况等因素,公司预计2022年度营业收入为1,030,000.00万元至1,200,000.00万元,同比增长为12.09%至30.60%;公司预计2022年度归属于母公司股东的净利润为52,500.00万元至58,000.00万元,同比增幅为14.69%至26.71%;公司预计2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为48,000.00万元至52,500.00万元,同比增幅为17.32%至28.32%。 | |||||||
2 | 20221031 | 301165 | 锐捷网络 | 略增 | 20.32 ~ 28.34 | 49257.00 ~ 52541.00 | 40940.60 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:49257.33万元至52540.58万元,与上年同期相比变动幅度:20.32%至28.34%。 |