301162 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220428 | 301162 | 国能日新 | 略增 | 14.96 ~ 46.03 | 1850.00 ~ 2350.00 | 1609.22 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1850万元至2350万元,与上年同期相比变动幅度:14.96%至46.03%。业绩变动原因说明2022年1-6月,公司营业收入预计为14,500.00万元至16,500.00万元,较上年同期增长21.64%至38.42%;归属于母公司股东的净利润预计为1,850.00万元至2,350.00万元,较上年同期增长14.96%至46.03%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为1,650.00万元至2,050.00万元,较上年同期增长8.51%至34.82%。2022年1-6月,基于公司存量客户积聚下的功率预测服务收入规模将持续扩大以及电网新能源、电力交易、虚拟电厂等市场的进一步渗透,公司预计经营业务收入较去年同期持续增长。 | |||||||
2 | 20220330 | 301162 | 国能日新 | 略增 | 1.60 ~ 41.11 | 180.00 ~ 250.00 | 177.17 |
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:180万元至250万元,与上年同期相比变动幅度:1.6%至41.11%。 |