301149 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240116 | 301149 | 隆华新材 | 预增 | 77.19 ~ 104.75 | 22500.00 ~ 26000.00 | 12698.54 |
业绩变动原因:公司合理规划产业布局,丰富产品结构,面向客户提供了更多的消费场景,充分发挥公司营销网络市场开发能力及产品交付能力。报告期内,36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目产能已全部释放;2023年度公司聚醚多元醇产品销量约54.16万吨,较上年同期增长82.91%。报告期内,公司产品销量提升是公司业绩上升的主要原因。预计2023年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为700万元。 | |||||||
2 | 20230406 | 301149 | 隆华新材 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:126985397.88元,与上年同期相比变动幅度:-34.55%。业绩变动原因说明(一)经营业绩报告期内,公司实现营业总收入3,167,841,143.48元,较上年同期下降25.90%;营业利润143,588,783.56元,较上年同期下降37.00%;利润总额149,875,618.35元,较上年同期下降34.50%;归属于上市公司股东的净利润126,985,397.88元,较上年同期下降34.55%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润111,416,330.02元,较上年同期下降40.97%;基本每股收益0.3元,较上年同期下降43.40%。(二)影响经营业绩的主要因素2022年,聚氨酯行业下游整体需求不旺,公司产品利润空间受到一定程度的挤压。公司紧紧围绕年度经营目标,锁定战略客户和优质客户,巩固公司行业地位;稳步推进年产36万吨高性能聚醚多元醇扩建项目如期达产,高活性聚醚(高回弹聚醚)及CASE用聚醚(弹性体聚醚)产能大幅提升,丰富公司现有产品结构,拉动主业继续保持发展活力。报告期内,公司聚醚产品总销量为29.61万吨,较上年同期增长2.99%。但受本期产品价格下跌及外部不利因素叠加影响,导致本期营业总收入、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益等同比下降。(三)财务状况情况报告期末,公司财务状况良好,总资产1,902,283,317.45元,比本报告期初增长9.32%;归属于上市公司股东的所有者权益1,634,151,008.05元,比本报告期初增长6.23%。 | |||||||
3 | 20220121 | 301149 | 隆华新材 | 预增 | 82.84 ~ 101.59 | 19500.00 ~ 21500.00 | 10665.20 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:19500万元至21500万元,与上年同期相比变动幅度:82.84%至101.59%。业绩变动原因说明1、报告期内,公司产品销售定价采取紧盯主要原材料成本并综合考虑市场供求情况等因素制定,2021年度,公司主要原材料价格处于相对高位,导致公司产品售价总体相对2020年度较高;报告期内,公司36万吨/年聚醚多元醇扩建项目已经投产,公司大力开拓海外市场,进一步深耕国内市场,公司产品销售数量实现大幅上升,公司净利润实现大幅增长。2、公司预计2021年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为500万元,上年同期为547.71万元。 | |||||||
4 | 20211109 | 301149 | 隆华新材 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:22353.36万元至24706.35万元,与上年同期相比变动幅度:91.98%至112.19%。业绩变动原因说明公司预计2021年经营业绩较2020年增幅较大,主要原因系公司产品的销售价格和销售数量共同影响所致。一方面,公司产品销售定价采取紧盯主要原材料成本并综合考虑市场供求情况等因素制定,2021年度,公司主要原材料价格处于相对高位,导致公司产品售价总体相对2020年度较高,进而导致公司营业收入增加。另一方面,公司36万吨/年聚醚多元醇扩建项目已经投产,2021年度,公司大力开拓海外市场,进一步深耕国内市场,公司产品销售数量实现大幅上升,导致公司营业收入和经营利润实现大幅增长。 | |||||||
5 | 20211022 | 301149 | 隆华新材 | 预增 | 179.40 ~ 179.40 | 16395.00 ~ 16395.00 | 5867.80 |
业绩变动原因:预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:16394.85万元,与上年同期相比变动幅度:179.4%。业绩变动原因说明归属于母公司所有者的净利润为16,394.85万元,同比增长179.40%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为16,012.43万元,同比增长197.02%,主要原因系2021年1-9月公司销量、营业收入等预估均大幅高于上年同期。 |