301056 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 301056 | 森赫股份 | 预增 | 69.09 ~ 108.88 | 8500.00 ~ 10500.00 | 5026.82 |
业绩变动原因:2023年公司业绩较上年同期同比上升,主要原因为:1、报告期内,公司通过信息化管控措施,协同智能化装备投入,对产品设计、制造开展提质、降本增效工作,实现经营利润的增长。2、报告期内,主要原材料价格同比回落,同时公司加强原材料成本管控,毛利率有所上升,实现经营利润的增长。 | |||||||
2 | 20210817 | 301056 | 森赫股份 | 略增 | 18.27 ~ 26.46 | 5050.00 ~ 5400.00 | 4269.96 |
业绩变动原因:预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:5050万元至5400万元,与上年同期相比变动幅度:18.27%至26.46%。业绩变动原因说明随着全国疫情防控局面逐步好转,国内绝大部分地区已恢复正常生产经营,特别是一些重点工程,加快了项目进度,预计公司2021年1-9月营业收入、净利润、扣非后净利润较2020年同期均有所增长。 |