301012 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240722 | 301012 | 扬电科技 | 扭亏 | 1076.01 ~ 1354.87 | 3500.00 ~ 4500.00 | -358.60 |
业绩变动原因:本报告期预计净利润较上年同期上升,主要原因是报告期内国内及国外销售订单同比增加,销售收入增加,盈利增加;前期结存的高价原材料库存已消化,报告期毛利率增加。 | |||||||
2 | 20240130 | 301012 | 扬电科技 | 预减 | -90.14 ~ -87.11 | 650.00 ~ 850.00 | 6593.56 |
业绩变动原因:本报告期预计净利润较上年同期下降,主要是:1、报告期国家配网投资额下降,配网产品的销售订单下降,同时由于今年上半年公司技术改造进度不及预期,影响了新能源产品的订单获得量。2、报告期产品销售价格变动、降低高价原材料库存、产品销售量下降后分摊固定成本,引起产品毛利率的下降,影响公司的盈利水平。3、报告期新能源产品的应收款账期较长,应收账款余额增加,按照会计政策计提的信用减值损失金额增加。 | |||||||
3 | 20220412 | 301012 | 扬电科技 | 预增 | 171.58 ~ 195.19 | 2300.00 ~ 2500.00 | 846.90 |
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2300万元至2500万元,与上年同期相比变动幅度:171.58%至195.19%。业绩变动原因说明2022年第一季度,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因为:2021年四季度以来,公司获得的市场订单增加,公司坚持科技创新,公司节能变压器品种不断丰富,满足客户的需求,报告期销售额与上年同期相比有较大增长,净利水平同比上升。 | |||||||
4 | 20210602 | 301012 | 扬电科技 | 略增 | 0.13 ~ 7.07 | 2599.00 ~ 2779.00 | 2595.70 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2599.1万元至2779.29万元,与上年同期相比变动幅度:0.13%至7.07%。业绩变动原因说明2021年1-6月,公司预计实现营业收入23,001.85万元至24,790.73万元,同比增长幅度为14.99%至23.93%,主要系当期全国新冠肺炎疫情已较上年同期得到有效控制,公司经营业绩得到较大提升。2021年1-6月,公司预计实现归属于母公司股东的净利润为2,599.10万元至2,779.29万元,同比增长幅度为0.13%至7.07%;预计实现归属于母公司股东的扣除非经常损益的净利润为2,514.10万元至2,694.29万元,同比增长幅度为5.16%至12.70%,增长幅度小于营业收入的增长幅度,主要系2021年以来原材料市场价格较去年同期有所增长,导致公司当期毛利率有所下降。 |