301000 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240722 | 301000 | 肇民科技 | 预增 | 50.00 ~ 64.00 | 7500.00 ~ 8200.00 | 4995.36 |
业绩变动原因:1、公司不断开发新产品,全力扩张市场份额和产品价值量,努力提升产品的性能、品质,项目定点和新客户不断增加,尤其在新能源车零部件市场不断取得新的突破,应用于多个国内外知名品牌新能源车的定点陆续进入量产阶段,利润比上年同期有所增长。2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为1200万元。 | |||||||
2 | 20240416 | 301000 | 肇民科技 | 预增 | 68.00 ~ 97.00 | 3400.00 ~ 4000.00 | 2028.56 |
业绩变动原因:1、公司不断开发新产品,全力扩张市场份额和产品价值量,努力提升产品的性能、品质,项目定点和新客户不断增加,尤其在新能源车零部件市场不断取得新的突破,应用于多个国内外知名品牌新能源车的定点陆续进入量产阶段,利润比上年同期有所增长。2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为600万元。 | |||||||
3 | 20210517 | 301000 | 肇民科技 | 略增 | 32.92 ~ 47.39 | 5505.00 ~ 6105.00 | 4146.44 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5505.16万元至6104.53万元,与上年同期相比变动幅度:32.92%至47.39%。业绩变动原因说明公司预计2021年1-6月营业收入约30,070.30万元至33,440.93万元,较上年增长50.54%至67.41%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,461.02万元至6,056.24万元,较上年增长41.94%至57.41%。整体来看,公司2021年上半年订单持续增加,销售规模稳步提升,盈利能力继续增强。 |