300978 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240126 | 300978 | 东箭科技 | 预增 | 52.01 ~ 81.25 | 13000.00 ~ 15500.00 | 8551.90 |
业绩变动原因:1、本报告期,公司预计净利润较上年同期上升。主要原因有:(1)收入端:报告期内,公司国内主机厂配套业务包括个性化外饰业务、智能座舱业务等板块同比均有不同程度的增长;海外业务稳定发展,加之,报告期内受美元对人民币汇率同比提升的影响下,2023年,公司营业收入预计同比上升。(2)利润端:报告期内,受大宗材料价格和海运费价格同比下降,美元对人民币汇率同比上升等因素的叠加影响,2023年,公司主营业务毛利率预计同比上升。在营业收入增长和毛利率提升的双重作用下,预计公司2023年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润均有所上升。2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为1,000万元人民币,去年同期非经常性损益金额为-2,906.76万元人民币。 | |||||||
2 | 20210330 | 300978 | 东箭科技 | 略增 | 10.00 ~ 40.00 | 3200.00 ~ 4200.00 | 2965.60 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3200万元至4200万元,与上年同期相比变动幅度:10%至40%。业绩变动原因说明受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司2020年春节后较以往延迟复工,而且疫情的爆发也影响了国内外经贸及人员往来、业务开拓等,造成公司产品的下游市场需求出现一定程度的下滑或延迟,因此,公司2020年一季度营业收入及利润规模均相对较小。随着国内新冠疫情的有效控制及下游汽车产业的回暖,发行人经营情况已得到一定程度的恢复,预计2021年一季度公司营业收入和净利润较上年同期将实现较大幅度增长。 |