300950 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230117 | 300950 | 德固特 | 预增 | 42.18 ~ 60.83 | 6100.00 ~ 6900.00 | 4290.26 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6100万元至6900万元,与上年同期相比变动幅度:42.18%至60.83%。业绩变动原因说明报告期公司净利润同比增长主要原因:(1)报告期内公司营业收入同比增长,其中,国际市场开拓力度持续加大,出口量同比增加;(2)报告期内公司主要原材料及海运费价格回落,毛利率提升;(3)报告期汇兑收益同比增加。 | |||||||
2 | 20210205 | 300950 | 德固特 | 扭亏 | 466.18 ~ 623.11 | 700.00 ~ 1000.00 | -191.16 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:700万元至1000万元,与上年同期相比变动幅度:466.18%至623.11%。业绩变动原因说明受国内新冠肺炎疫情的影响,公司2020年一季度营业收入规模较小,净利润呈现小幅亏损状态。2020年国内新冠肺炎疫情已逐步得到控制,疫情的影响逐渐减弱,公司的日常经营已恢复正常,与境内外客户的业务开展逐步回暖,预计2021年一季度新冠疫情对于公司销售的影响较小,因此,公司营业收入和利润预计将实现较大幅度增长。 |