300928 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240126 | 300928 | 华安鑫创 | 首亏 | -192.27 ~ -170.82 | -4300.00 ~ -3300.00 | 4660.00 |
业绩变动原因:2023年为了应对汽车行业智能化发展的趋势,公司加速布局转型升级,整体业务加速向整车厂渗透。公司业绩变动原因主要系以下几点:1、汽车行业竞争加剧,下游成本控制向产业链传导,公司传统业务板块利润空间有所收窄。2、为了构建全链条生产格局,公司投资建设的南通智能制造基地起步时间较短,工厂未完全投产,相关试产及管理费用支出较大。3、为紧抓行业变革契机,公司把握发展机遇大力发展车载领域相关业务并加大研发投入,研发费用同比增长幅度较大。4、公司深度布局上游资源的同时,积极开拓下游新能源汽车市场及商用车、智能辅助驾驶等业务,部分联营企业因初期各项投入较大导致亏损,公司投资收益减少。5、报告期内,公司2023年度非经常性损益对净利润的影响金额约700-900万元,主要系计入损益的政府补助收入及投资收益等。面对以上局面,公司坚定发展信心,坚持战略布局,持续做好产品结构、客户结构的优化工作,积极推动项目建设与业务拓展。 | |||||||
2 | 20201222 | 300928 | 华安鑫创 | 略减 | -12.13 ~ -1.76 | 7200.00 ~ 8050.00 | 8194.19 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7200万元至8050万元,与上年同期相比变动幅度:-12.13%至-1.76%。 |