001287 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230708 | 001287 | 中电港 | 预减 | -59.54 ~ -54.14 | 7500.00 ~ 8500.00 | 18536.46 |
业绩变动原因:2023年上半年,受美联储加息、汇率波动、经济增速放缓等因素的影响,行业持续下行,多数应用领域的终端需求收缩,上游供给受到冲击,导致公司营业收入总体下降,财务费用大幅增加,利润总额减少。 | |||||||
2 | 20230320 | 001287 | 中电港 | 略减 | -44.75 ~ -39.19 | 6820.00 ~ 7507.00 | 12344.60 |
业绩变动原因:预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:6819.84万元至7506.67万元,与上年同期相比变动幅度:-44.75%至-39.19%。业绩变动原因说明2023年一季度,发行人营业收入、净利润预计较上年同期有所下滑,主要原因系:(1)受2020年下半年以来供给需求变动等影响,市场出现“缺芯”,发行人销售规模持续增长,2022年1-3月收入、利润水平处于历史高位,使2023年1-3月的比较基数较高;(2)2022年下半年以来,在宏观经济整体下行等因素的影响下,电子元器件终端需求较为疲软;加之较多电子元器件短缺已得到缓解,部分客户降低了备货库存。 |