001235 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220426 | 001235 | 里得电科 | 预增 | 287.80 ~ 328.62 | 1863.00 ~ 2060.00 | 480.50 |
业绩变动原因:2022年1-3月公司预计经营业绩较上年同期有较大幅度增长,目前公司在手订单充足,营业收入同比增速较高。主要原因为:一方面,公司下游客户需求旺盛,公司订单同比增加;另一方面,2021年上半年公司部分专用车辆的免征购置税公告尚未办结,导致2021年1-3月份公司整体收入较小。 | |||||||
2 | 20190228 | 001235 | 里得电科 | 预增 | 97.29 ~ 105.88 | 4600.00 ~ 4800.00 | 2331.51 |
业绩变动原因:二、本期业绩重大变化的主要原因:随着配电网投资规模的增长,公司所处的带电作业业务近年增长较快,从而带动了公司销售业务的快速增长。 |