001222 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220817 | 001222 | 源飞宠物 | 略增 | 10.00 ~ 30.00 | 14000.00 ~ 16600.00 | 11420.58 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:1.4亿元至1.66亿元,与上年同期相比变动幅度:10%至30%。 | |||||||
2 | 20220726 | 001222 | 源飞宠物 | 略增 | 31.00 ~ 47.00 | 8500.00 ~ 9500.00 | 5688.96 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:0.85亿元至0.95亿元,与上年同期相比变动幅度:31%至47%。业绩变动原因说明基于目前的经营状况及市场环境等,2022年1-6月公司预计实现营业收入5.75-6.46亿元,较上年同比增长约20-35%;预计实现净利润0.85-0.95亿元,较上年同比增长约31-47%。预计实现扣除非经常性损益后的净利润约0.80-0.90亿元,较上年同比增长约31-47%。上述2022年1-6月业绩预计情况未经会计师审计或审阅,不构成盈利预测或业绩承诺。 |