001212 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210820 | 001212 | 中旗新材 | 略增 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 9260.00 |
业绩变动原因: | |||||||
2 | 20210713 | 001212 | 中旗新材 | 略增 | 15.54 ~ 25.17 | 6000.00 ~ 6500.00 | 5193.06 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:6000万元至6500万元,与上年同期相比变动幅度:15.54%至25.17%。业绩变动原因说明公司2021年1-6月营业收入及预计扣非后净利润预计同比实现较好增长的主要原因系:一方面,2020年上半年因新冠疫情影响,营业收入较小,现国内疫情已得到控制,经营恢复正常;另一方面,公司持续推进既定发展战略,产品在下游行业市场认可度不断提升,保持营收稳健增长。 |