000621 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230322 | 000621 | *ST比特 | 略增 | 0.26 ~ 16.24 | 3450.00 ~ 4000.00 | 3441.21 |
业绩变动原因:报告期内公司新能源领域和智能控制产品交付同比增长较快所致. | |||||||
2 | 20220129 | 000621 | *ST比特 | 预增 | 36.36 ~ 62.88 | 3600.00 ~ 4300.00 | 2640.00 |
业绩变动原因:报告期内,受益于电子行业发展的良好势头,公司紧抓行业发展机遇,持续开拓优质客户,加大新技术,新工艺,新材料研发投入,不断巩固竞争地位,实现物联网和5G技术的无线通讯模块等产品的产量和销量的快速增长.同时,公司进一步加强内部管理,通过升级MES系统提升公司数字化管理能力,提升运营管理效率,降低运营成本,公司整体利润水平显著提高. |