南方航空:南方航空2024年11月主要运营数据公告
公告时间:2024-12-16 17:27:48
证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临 2024-061
中国南方航空股份有限公司
2024 年 11 月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年11月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称“本集团”)客运运力投入(按可利用座公里计)同比上升7.18%,其中国内、地区分别同比下降0.81%、0.73%,国际同比上升39.02%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升15.17%,其中国内、地区、国际分别同比上升5.44%、10.92%、55.85%;客座率为84.81%,同比上升5.88个百分点,其中国内、地区、国际分别同比上升5.03、8.10、9.16个百分点。
货运方面,2024年11月货运运力投入(按可利用吨公里—货邮运计)同比上升1.98%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮运计)同比上升7.71%;货邮载运率为55.74%,同比上升2.96个百分点。
2024年11月,本集团无新增主要航线。
2024年11月,本集团引进3架飞机(包含1架A320NEO飞机和2架A321NEO飞机),退出4架飞机(包含2架A319飞机、1架B737-800飞机和1架A321飞机)。截至2024年11月底,本集团合计运营919架运输飞机,具体保有情况如下:
机型 自行保有 融资租赁 经营租赁 小计
空客 350 系列 6 14 0 20
空客 330 系列 8 17 4 29
空客 320 系列 156 70 142 368
波音 787 系列 11 19 10 40
波音 777 系列 14 18 0 32
波音 737 系列 145 66 177 388
EMB190 系列 3 0 0 3
ARJ21 7 30 0 37
C919 0 2 0 2
合计 350 236 333 919
2024年11月主要运营数据如下:
2024 年 11 月 2024 年累计
载运量 数值 环比(%) 同比(%) 数值 同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)
国内 17,459.39 -13.98 5.44 213,604.31 11.99
地区 184.43 -13.95 10.92 2,343.43 44.44
国际 6,200.82 -4.72 55.85 65,448.01 102.91
合计 23,844.63 -11.75 15.17 281,395.74 25.28
收入吨公里(RTK)(百万)
国内 1,698.10 -12.47 5.18 20,166.21 12.04
地区 18.87 -11.07 6.64 231.59 41.19
国际 1,228.34 -2.12 25.98 12,823.04 45.32
合计 2,945.32 -8.42 12.97 33,220.84 23.10
收入吨公里—货邮运(百万)
国内 143.25 -2.47 2.86 1,495.70 16.52
地区 2.49 10.45 -16.22 26.86 17.44
国际 676.41 -0.24 8.91 7,079.72 18.17
合计 822.14 -0.61 7.71 8,602.28 17.88
载客人数(千人)
国内 11,146.70 -13.71 5.29 134,079.66 10.97
地区 137.48 -8.70 0.43 1,770.61 28.10
国际 1,517.99 -4.58 59.08 16,010.01 102.63
合计 12,802.17 -12.67 9.63 151,860.28 16.71
货运及邮运量(千吨)
国内 83.39 -2.68 2.38 863.28 13.68
地区 2.32 12.05 -12.04 24.53 20.57
国际 73.85 -2.25 6.40 787.94 22.07
合计 159.56 -2.30 3.95 1,675.74 17.58
2024 年 11 月 2024 年累计
载运力 数值 环比(%) 同比(%) 数值 同比(%)
可利用座公里(ASK)(百万)
国内 20,562.93 -11.31 -0.81 252,273.11 2.88
地区 239.06 -10.99 -0.73 3,000.75 37.59
国际 7,313.61 -5.06 39.02 78,619.31 93.16
合计 28,115.60 -9.76 7.18 333,893.17 15.90
可利用吨公里(ATK)(百万)
国内 2,287.64 -12.69 -3.44 28,348.99 1.56
地区 27.34 -10.40 -13.20 349.69 23.29
国际 1,690.45 -3.16 20.18 18,080.31 43.73
合计 4,005.42 -8.89 5.21 46,778.99 14.72
可利用吨公里—货邮运(百万)
国内 436.97 -18.08 -13.20 5,644.41 -3.42
地区 5.82 -8.17 -40.71 79.62 -8.84
国际 1,032.22 -1.90 10.62 11,004.57 23.42
合计 1,475.02 -7.35 1.98 16,728.60 12.66
2024 年 11 月 2024 年累计
数值 环比 同比 数值 同比
载运率 (%) (百分点) (百分点) (%) (百分点)
客座率(RPK/ASK)
国内 84.91 -2.63 5.03 84.67 6.88
地区 77.15 -2.65 8.10 78.09 3.70
国际 84.78 0.29 9.16 83.25 4.00
合计 84.81 -1.91 5.88 84.28 6.31
货邮载运率
国内 32.78 5.25 5.12 26.50 4.54
地区 42.77 7.21 12.50 33.73 7.55
国际