您的位置:查股网 > 融资融券 > 871970 大禹生物
股票行情消息查询:

871970
大禹生物

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

大禹生物871970个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-05-08 351.61万 22.27万 10.35万 11.92万 0.00 0.00 0.00 0.00 351.61万
2 2025-05-07 339.69万 11.03万 5.68万 5.34万 0.00 0.00 0.00 0.00 339.69万
3 2025-05-06 334.34万 11.69万 14.99万 -3.29万 0.00 0.00 0.00 0.00 334.34万
4 2025-04-30 337.64万 19.77万 27.78万 -8.02万 0.00 0.00 0.00 0.00 337.64万
5 2025-04-29 345.65万 10.49万 63.71万 -53.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 345.65万
6 2025-04-28 398.87万 22.76万 9.67万 13.09万 0.00 0.00 0.00 0.00 398.87万
7 2025-04-25 385.78万 14.98万 44.14万 -29.17万 0.00 0.00 0.00 0.00 385.78万
8 2025-04-24 414.95万 21.34万 12.71万 8.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 414.95万
9 2025-04-23 406.32万 29.55万 17.33万 12.22万 0.00 0.00 0.00 0.00 406.32万
10 2025-04-22 394.10万 49.57万 55.05万 -5.48万 0.00 0.00 0.00 0.00 394.10万
11 2025-04-21 399.58万 16.34万 24.87万 -8.53万 0.00 0.00 0.00 0.00 399.58万
12 2025-04-18 408.11万 48.72万 17.47万 31.25万 0.00 0.00 0.00 0.00 408.11万
13 2025-04-17 376.85万 41.10万 67.77万 -26.67万 0.00 0.00 0.00 0.00 376.85万
14 2025-04-16 403.52万 60.41万 54.06万 6.35万 0.00 0.00 0.00 0.00 403.52万
15 2025-04-15 397.17万 93.66万 83.65万 10.01万 0.00 0.00 0.00 0.00 397.17万
16 2025-04-14 387.16万 46.66万 64.06万 -17.40万 0.00 0.00 0.00 0.00 387.16万
17 2025-04-11 404.56万 373.49万 79.84万 293.65万 0.00 0.00 0.00 0.00 404.56万
18 2025-04-10 110.91万 78.50万 84.39万 -5.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 110.91万
19 2025-04-09 116.80万 92.49万 68.46万 24.03万 0.00 0.00 0.00 0.00 116.80万
20 2025-04-08 92.77万 73.40万 34.10万 39.30万 0.00 0.00 0.00 0.00 92.77万
21 2025-04-07 53.47万 31.38万 107.29万 -75.91万 0.00 0.00 0.00 0.00 53.47万
22 2025-04-03 129.39万 50.57万 33.84万 16.73万 0.00 0.00 0.00 0.00 129.39万
23 2025-04-02 112.65万 7.13万 20.39万 -13.26万 0.00 0.00 0.00 0.00 112.65万
24 2025-04-01 125.92万 25.03万 34.57万 -9.54万 0.00 0.00 0.00 0.00 125.92万
25 2025-03-31 135.45万 29.15万 35.63万 -6.48万 0.00 0.00 0.00 0.00 135.45万
26 2025-03-28 141.94万 27.56万 60.89万 -33.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 141.94万
27 2025-03-27 175.26万 97.50万 199.93万 -102.43万 0.00 0.00 0.00 0.00 175.26万
28 2025-03-26 277.69万 190.22万 54.35万 135.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 277.69万
29 2025-03-25 141.82万 43.06万 24.67万 18.39万 0.00 0.00 0.00 0.00 141.82万
30 2025-03-24 123.43万 13.67万 58.56万 -44.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 123.43万
31 2025-03-21 168.32万 68.59万 43.58万 25.01万 0.00 0.00 0.00 0.00 168.32万
32 2025-03-20 143.31万 36.33万 83.66万 -47.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 143.31万
33 2025-03-19 190.64万 58.67万 79.43万 -20.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 190.64万
34 2025-03-18 211.40万 1.67万 8.56万 -6.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 211.40万
35 2025-03-17 218.29万 32.59万 19.70万 12.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 218.29万
36 2025-03-14 205.41万 2.44万 3.77万 -1.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 205.41万
37 2025-03-13 206.74万 1.86万 30.66万 -28.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 206.74万
38 2025-03-12 235.55万 34.97万 5.26万 29.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 235.55万
39 2025-03-11 205.84万 5.52万 28.83万 -23.31万 0.00 0.00 0.00 0.00 205.84万
40 2025-03-10 229.15万 26.70万 8.49万 18.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 229.15万
41 2025-03-07 210.94万 10.96万 67.75万 -56.79万 0.00 0.00 0.00 0.00 210.94万
42 2025-03-06 267.73万 1.48万 29.53万 -28.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 267.73万
43 2025-03-05 295.77万 65.87万 1.69万 64.17万 0.00 0.00 0.00 0.00 295.77万
44 2025-03-04 231.60万 1.14万 4.23万 -3.09万 0.00 0.00 0.00 0.00 231.60万
45 2025-03-03 234.69万 13.52万 3.66万 9.85万 0.00 0.00 0.00 0.00 234.69万
46 2025-02-28 224.84万 24.30万 22.07万 2.23万 0.00 0.00 0.00 0.00 224.84万
47 2025-02-27 222.61万 1.00万 10.07万 -9.07万 0.00 0.00 0.00 0.00 222.61万
48 2025-02-26 231.68万 2.52万 69.92万 -67.40万 0.00 0.00 0.00 0.00 231.68万
49 2025-02-25 299.08万 58.38万 21.78万 36.60万 0.00 0.00 0.00 0.00 299.08万
50 2025-02-24 262.48万 55.60万 41.94万 13.66万 0.00 0.00 0.00 0.00 262.48万

大禹生物871970相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29