您的位置:查股网 > 融资融券 > 601106 中国一重
股票行情消息查询:

601106
中国一重

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中国一重601106个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-11-12 3.46亿 1950.77万 4642.67万 -2691.90万 52.14 0.49 6.61 -6.12 3.48亿
2 2024-11-11 3.73亿 2820.44万 2800.12万 20.33万 58.26 0.15 0.08 0.07 3.75亿
3 2024-11-08 3.73亿 3635.96万 3813.01万 -177.05万 58.19 0.09 7.87 -7.78 3.75亿
4 2024-11-07 3.75亿 6019.83万 3303.18万 2716.65万 65.97 4.40 0.10 4.30 3.77亿
5 2024-11-06 3.47亿 2732.66万 2544.23万 188.44万 61.67 0.10 7.69 -7.59 3.49亿
6 2024-11-05 3.45亿 2064.47万 1614.68万 449.79万 69.26 0.25 1.49 -1.24 3.48亿
7 2024-11-04 3.41亿 1823.93万 1137.77万 686.16万 70.50 0.35 3.76 -3.41 3.43亿
8 2024-11-01 3.34亿 1526.01万 1820.57万 -294.55万 73.91 0.00 42.75 -42.75 3.36亿
9 2024-10-31 3.37亿 988.47万 2209.60万 -1221.12万 116.66 4.04 4.19 -0.15 3.41亿
10 2024-10-30 3.49亿 1492.45万 1907.07万 -414.62万 116.81 0.10 9.56 -9.46 3.53亿
11 2024-10-29 3.53亿 1570.08万 1784.65万 -214.57万 126.27 14.75 2.40 12.35 3.57亿
12 2024-10-28 3.56亿 4067.74万 2115.43万 1952.31万 113.92 0.56 0.26 0.30 3.59亿
13 2024-10-25 3.36亿 720.11万 1039.01万 -318.90万 113.62 1.55 0.19 1.36 3.40亿
14 2024-10-24 3.39亿 1139.53万 1183.50万 -43.97万 112.26 2.37 2.96 -0.59 3.43亿
15 2024-10-23 3.40亿 1836.34万 1734.71万 101.64万 112.85 1.25 34.38 -33.13 3.43亿
16 2024-10-22 3.39亿 1034.95万 1598.97万 -564.02万 145.98 8.27 36.51 -28.24 3.43亿
17 2024-10-21 3.44亿 2035.35万 1522.45万 512.89万 174.22 2.31 36.30 -33.99 3.50亿
18 2024-10-18 3.39亿 1442.27万 1057.98万 384.29万 208.21 1.04 50.59 -49.55 3.46亿
19 2024-10-17 3.36亿 657.50万 1167.32万 -509.82万 257.76 0.99 7.94 -6.95 3.43亿
20 2024-10-16 3.41亿 1948.24万 2266.30万 -318.06万 264.71 1.20 32.79 -31.59 3.49亿
21 2024-10-15 3.44亿 1214.01万 1959.93万 -745.93万 296.30 6.98 14.82 -7.84 3.53亿
22 2024-10-14 3.51亿 2354.69万 1994.73万 359.96万 304.14 36.39 2.69 33.70 3.61亿
23 2024-10-11 3.48亿 3402.84万 2409.93万 992.92万 270.44 28.55 28.84 -0.29 3.56亿
24 2024-10-10 3.38亿 4495.78万 3287.13万 1208.66万 270.73 53.61 6.65 46.96 3.47亿
25 2024-10-09 3.26亿 8441.14万 5808.20万 2632.94万 223.77 22.79 77.96 -55.17 3.33亿
26 2024-10-08 2.99亿 784.43万 1220.16万 -435.73万 278.94 1.19 1.53 -0.34 3.08亿
27 2024-09-30 3.04亿 1568.20万 1506.39万 61.82万 279.28 1.53 1.17 0.36 3.12亿
28 2024-09-27 3.03亿 1188.01万 755.03万 432.98万 278.92 0.73 2.21 -1.48 3.10亿
29 2024-09-26 2.99亿 566.65万 857.88万 -291.24万 280.40 0.72 8.55 -7.83 3.06亿
30 2024-09-25 3.02亿 730.54万 1283.47万 -552.93万 288.23 2.60 22.91 -20.31 3.09亿
31 2024-09-24 3.07亿 396.40万 854.33万 -457.93万 308.54 0.93 4.82 -3.89 3.15亿
32 2024-09-23 3.12亿 301.53万 235.63万 65.90万 312.43 19.76 1.78 17.98 3.19亿
33 2024-09-20 3.11亿 293.39万 193.57万 99.81万 294.45 0.54 0.06 0.48 3.18亿
34 2024-09-19 3.10亿 337.37万 344.10万 -6.73万 293.97 11.11 0.86 10.25 3.17亿
35 2024-09-18 3.10亿 221.81万 199.06万 22.76万 283.72 0.05 5.86 -5.81 3.17亿
36 2024-09-13 3.10亿 119.84万 617.52万 -497.68万 289.53 6.46 22.92 -16.46 3.17亿
37 2024-09-12 3.15亿 172.01万 355.32万 -183.30万 305.99 30.65 1.40 29.25 3.22亿
38 2024-09-11 3.17亿 191.04万 153.93万 37.10万 276.74 1.86 0.18 1.68 3.23亿
39 2024-09-10 3.16亿 226.00万 250.59万 -24.59万 275.06 0.69 9.87 -9.18 3.23亿
40 2024-09-09 3.17亿 143.37万 140.16万 3.22万 284.24 1.16 1.94 -0.78 3.23亿
41 2024-09-06 3.17亿 287.72万 264.41万 23.31万 285.02 5.83 0.16 5.67 3.23亿
42 2024-09-05 3.16亿 154.20万 213.13万 -58.93万 279.35 6.93 3.60 3.33 3.23亿
43 2024-09-04 3.17亿 368.54万 233.35万 135.19万 276.02 3.76 15.52 -11.76 3.23亿
44 2024-09-03 3.16亿 495.52万 391.79万 103.73万 287.78 5.67 0.01 5.66 3.22亿
45 2024-09-02 3.15亿 129.58万 273.54万 -143.95万 282.12 0.91 2.10 -1.19 3.21亿
46 2024-08-30 3.16亿 263.35万 215.26万 48.09万 283.31 1.71 5.38 -3.67 3.23亿
47 2024-08-29 3.16亿 112.03万 128.90万 -16.87万 286.98 0.26 2.08 -1.82 3.22亿
48 2024-08-28 3.16亿 273.76万 174.04万 99.72万 288.80 4.12 5.68 -1.56 3.22亿
49 2024-08-27 3.15亿 127.67万 367.21万 -239.55万 290.36 17.31 2.25 15.06 3.21亿
50 2024-08-26 3.17亿 255.35万 86.21万 169.13万 275.30 4.02 0.00 4.02 3.24亿

中国一重601106相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29