您的位置:查股网 > 融资融券 > 600808 马钢股份
股票行情消息查询:

600808
马钢股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

马钢股份600808个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-01-08 6.20亿 3802.32万 3270.33万 531.99万 12.34 0.02 0.00 0.02 6.20亿
2 2026-01-07 6.15亿 1311.33万 1859.37万 -548.04万 12.32 0.00 0.70 -0.70 6.15亿
3 2026-01-06 6.20亿 1487.02万 1999.02万 -512.00万 13.02 0.25 0.42 -0.17 6.21亿
4 2026-01-05 6.25亿 3424.64万 5506.82万 -2082.19万 13.19 0.00 1.14 -1.14 6.26亿
5 2025-12-31 6.46亿 1570.85万 3095.76万 -1524.91万 14.33 0.76 0.72 0.04 6.47亿
6 2025-12-30 6.61亿 3245.15万 4325.13万 -1079.98万 14.29 0.00 0.63 -0.63 6.62亿
7 2025-12-29 6.72亿 3028.01万 3373.23万 -345.23万 14.92 0.98 0.98 0.00 6.73亿
8 2025-12-26 6.76亿 3006.97万 4531.59万 -1524.62万 14.92 1.28 0.12 1.16 6.76亿
9 2025-12-25 6.91亿 2400.14万 3086.60万 -686.46万 13.76 0.03 57.00 -56.97 6.91亿
10 2025-12-24 6.98亿 5523.03万 3695.59万 1827.44万 70.73 3.23 24.06 -20.83 7.01亿
11 2025-12-23 6.79亿 6645.83万 6504.81万 141.02万 91.56 67.79 2.36 65.43 6.83亿
12 2025-12-22 6.78亿 2806.01万 1855.20万 950.81万 26.13 0.00 0.33 -0.33 6.79亿
13 2025-12-19 6.68亿 1071.54万 1036.49万 35.05万 26.46 0.01 0.28 -0.27 6.69亿
14 2025-12-18 6.68亿 674.52万 836.09万 -161.57万 26.73 0.07 0.01 0.06 6.69亿
15 2025-12-17 6.70亿 485.18万 634.88万 -149.70万 26.67 0.18 0.30 -0.12 6.71亿
16 2025-12-16 6.71亿 1900.92万 1685.19万 215.73万 26.79 0.38 0.39 -0.01 6.72亿
17 2025-12-15 6.69亿 1042.64万 1503.44万 -460.80万 26.80 0.13 9.00 -8.87 6.70亿
18 2025-12-12 6.74亿 574.94万 1701.36万 -1126.42万 35.67 3.12 0.93 2.19 6.75亿
19 2025-12-11 6.85亿 1495.31万 2006.30万 -511.00万 33.48 3.22 1.52 1.70 6.86亿
20 2025-12-10 6.90亿 1425.46万 1051.29万 374.16万 31.78 2.29 1.24 1.05 6.91亿
21 2025-12-09 6.86亿 2696.00万 1631.79万 1064.22万 30.73 1.53 4.87 -3.34 6.87亿
22 2025-12-08 6.76亿 729.25万 1209.96万 -480.72万 34.07 0.07 1.53 -1.46 6.77亿
23 2025-12-05 6.80亿 1282.37万 1127.54万 154.83万 35.53 0.48 0.55 -0.07 6.82亿
24 2025-12-04 6.79亿 955.97万 1254.21万 -298.23万 35.60 1.09 4.13 -3.04 6.80亿
25 2025-12-03 6.82亿 775.51万 1281.32万 -505.82万 38.64 2.02 19.55 -17.53 6.83亿
26 2025-12-02 6.87亿 2658.20万 1802.35万 855.85万 56.17 10.36 2.45 7.91 6.89亿
27 2025-12-01 6.78亿 1378.20万 1671.10万 -292.90万 48.26 0.11 2.41 -2.30 6.80亿
28 2025-11-28 6.81亿 1612.44万 1601.63万 10.82万 50.56 1.09 7.16 -6.07 6.83亿
29 2025-11-27 6.81亿 859.50万 1462.18万 -602.68万 56.63 0.03 15.50 -15.47 6.83亿
30 2025-11-26 6.87亿 1884.81万 1637.20万 247.61万 72.10 1.05 21.06 -20.01 6.90亿
31 2025-11-25 6.85亿 1221.62万 1846.91万 -625.29万 92.11 1.08 4.55 -3.47 6.88亿
32 2025-11-24 6.91亿 1550.83万 1597.62万 -46.78万 95.58 7.17 0.07 7.10 6.95亿
33 2025-11-21 6.92亿 2474.00万 2255.77万 218.23万 88.48 0.41 33.10 -32.69 6.95亿
34 2025-11-20 6.89亿 2778.82万 2114.33万 664.49万 121.17 1.97 0.70 1.27 6.94亿
35 2025-11-19 6.83亿 1754.17万 2092.27万 -338.10万 119.90 0.38 2.90 -2.52 6.88亿
36 2025-11-18 6.86亿 3067.12万 8315.71万 -5248.58万 122.42 3.62 0.00 3.62 6.91亿
37 2025-11-17 7.39亿 3877.33万 3060.63万 816.69万 118.80 0.22 5.92 -5.70 7.44亿
38 2025-11-14 7.30亿 3363.21万 4013.85万 -650.63万 124.50 1.95 8.51 -6.56 7.36亿
39 2025-11-13 7.37亿 7236.51万 4818.75万 2417.76万 131.06 21.60 10.50 11.10 7.43亿
40 2025-11-12 7.13亿 8403.77万 1.11亿 -2742.90万 119.96 48.51 68.87 -20.36 7.18亿
41 2025-11-11 7.40亿 9187.09万 9638.74万 -451.65万 140.32 88.71 24.33 64.38 7.46亿
42 2025-11-10 7.45亿 7517.58万 3572.76万 3944.82万 75.94 0.27 18.35 -18.08 7.48亿
43 2025-11-07 7.05亿 6883.76万 7800.44万 -916.68万 94.02 6.53 0.36 6.17 7.09亿
44 2025-11-06 7.14亿 4965.98万 4363.12万 602.86万 87.85 0.18 1.59 -1.41 7.18亿
45 2025-11-05 7.08亿 4611.04万 6819.01万 -2207.98万 89.26 33.27 0.12 33.15 7.12亿
46 2025-11-04 7.30亿 6911.69万 4246.81万 2664.89万 56.11 4.62 0.02 4.60 7.33亿
47 2025-11-03 7.04亿 3632.48万 4793.70万 -1161.22万 51.51 0.42 52.95 -52.53 7.06亿
48 2025-10-31 7.15亿 6061.07万 6297.09万 -236.02万 104.04 8.75 4.76 3.99 7.20亿
49 2025-10-30 7.18亿 6109.29万 2972.74万 3136.54万 100.05 0.25 10.73 -10.48 7.22亿
50 2025-10-29 6.86亿 2343.17万 2118.57万 224.61万 110.53 0.05 1.91 -1.86 6.91亿

马钢股份600808相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29