您的位置:查股网 > 融资融券 > 600801 华新水泥
股票行情消息查询:

600801
华新水泥

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

华新水泥600801个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-02-04 2.85亿 687.72万 2277.24万 -1589.52万 29.47 0.38 0.27 0.11 2.92亿
2 2026-02-03 3.00亿 1642.52万 1657.62万 -15.10万 29.36 0.38 0.08 0.30 3.07亿
3 2026-02-02 3.01亿 5103.81万 2123.19万 2980.61万 29.06 0.18 0.56 -0.38 3.07亿
4 2026-01-30 2.71亿 4065.48万 1616.60万 2448.88万 29.44 0.05 0.72 -0.67 2.78亿
5 2026-01-29 2.46亿 8176.94万 2113.09万 6063.85万 30.11 0.62 0.23 0.39 2.54亿
6 2026-01-28 1.86亿 673.97万 1923.00万 -1249.03万 29.72 0.10 0.05 0.05 1.93亿
7 2026-01-27 1.98亿 1520.97万 908.79万 612.19万 29.67 0.00 0.04 -0.04 2.06亿
8 2026-01-26 1.92亿 1388.92万 2240.22万 -851.30万 29.71 0.02 0.03 -0.01 2.00亿
9 2026-01-23 2.01亿 1149.57万 1885.42万 -735.86万 29.72 0.01 0.20 -0.19 2.08亿
10 2026-01-22 2.08亿 544.89万 891.37万 -346.48万 29.91 0.93 0.20 0.73 2.16亿
11 2026-01-21 2.15亿 1040.94万 1062.86万 -21.91万 29.18 0.03 0.13 -0.10 2.22亿
12 2026-01-20 2.15亿 854.25万 2259.68万 -1405.42万 29.28 0.16 0.03 0.13 2.22亿
13 2026-01-19 2.29亿 2086.67万 2705.27万 -618.60万 29.15 0.03 0.00 0.03 2.36亿
14 2026-01-16 2.35亿 965.13万 895.81万 69.32万 29.12 0.20 0.05 0.15 2.42亿
15 2026-01-15 2.34亿 1176.10万 988.88万 187.22万 28.97 0.31 0.03 0.28 2.41亿
16 2026-01-14 2.32亿 1018.48万 1462.83万 -444.35万 28.69 0.03 0.77 -0.74 2.39亿
17 2026-01-13 2.37亿 1030.56万 3446.71万 -2416.15万 29.43 0.21 0.30 -0.09 2.44亿
18 2026-01-12 2.61亿 4288.33万 2897.58万 1390.74万 29.52 0.48 0.12 0.36 2.68亿
19 2026-01-09 2.47亿 1156.40万 1233.61万 -77.20万 29.16 0.37 0.71 -0.34 2.54亿
20 2026-01-08 2.48亿 1609.23万 1126.18万 483.05万 29.50 0.11 0.21 -0.10 2.55亿
21 2026-01-07 2.43亿 1039.01万 2481.42万 -1442.41万 29.60 0.30 0.48 -0.18 2.50亿
22 2026-01-06 2.58亿 3380.77万 2826.70万 554.06万 29.78 0.52 1.12 -0.60 2.65亿
23 2026-01-05 2.52亿 3889.76万 2199.26万 1690.51万 30.38 0.36 0.00 0.36 2.60亿
24 2025-12-31 2.35亿 1394.09万 1053.58万 340.51万 30.02 0.06 0.62 -0.56 2.42亿
25 2025-12-30 2.32亿 1519.17万 2319.37万 -800.20万 30.58 0.60 0.29 0.31 2.39亿
26 2025-12-29 2.40亿 1468.09万 1148.29万 319.80万 30.27 0.54 0.23 0.31 2.47亿
27 2025-12-26 2.36亿 1344.54万 2103.10万 -758.56万 29.96 0.01 0.00 0.01 2.44亿
28 2025-12-25 2.44亿 1890.67万 2440.75万 -550.09万 29.95 0.34 0.02 0.32 2.51亿
29 2025-12-24 2.50亿 1322.60万 1732.83万 -410.23万 29.63 0.08 0.65 -0.57 2.57亿
30 2025-12-23 2.54亿 3074.20万 2715.22万 358.99万 30.20 0.20 0.42 -0.22 2.61亿
31 2025-12-22 2.50亿 2188.14万 1395.56万 792.58万 30.42 0.11 0.98 -0.87 2.57亿
32 2025-12-19 2.42亿 1308.40万 895.05万 413.35万 31.29 0.10 0.35 -0.25 2.50亿
33 2025-12-18 2.38亿 1140.09万 1414.06万 -273.97万 31.54 0.02 0.01 0.01 2.46亿
34 2025-12-17 2.41亿 984.97万 1038.94万 -53.97万 31.53 0.34 0.06 0.28 2.48亿
35 2025-12-16 2.41亿 1941.73万 2117.25万 -175.51万 31.25 0.14 0.22 -0.08 2.49亿
36 2025-12-15 2.43亿 4417.90万 2127.95万 2289.95万 31.33 0.17 0.82 -0.65 2.51亿
37 2025-12-12 2.20亿 935.65万 1690.19万 -754.54万 31.98 0.33 4.69 -4.36 2.28亿
38 2025-12-11 2.28亿 2066.39万 2217.04万 -150.65万 36.34 0.43 0.29 0.14 2.36亿
39 2025-12-10 2.29亿 1115.10万 2083.45万 -968.35万 36.20 0.47 3.74 -3.27 2.38亿
40 2025-12-09 2.39亿 924.92万 960.39万 -35.47万 39.47 3.38 0.00 3.38 2.48亿
41 2025-12-08 2.39亿 1317.10万 2065.56万 -748.47万 36.09 0.16 0.06 0.10 2.47亿
42 2025-12-05 2.47亿 675.76万 1635.07万 -959.31万 35.99 5.04 0.08 4.96 2.55亿
43 2025-12-04 2.56亿 1046.64万 2195.46万 -1148.82万 31.03 0.27 0.78 -0.51 2.63亿
44 2025-12-03 2.68亿 825.49万 1109.40万 -283.91万 31.54 0.00 4.44 -4.44 2.75亿
45 2025-12-02 2.71亿 1305.20万 737.59万 567.61万 35.98 0.00 0.79 -0.79 2.79亿
46 2025-12-01 2.65亿 1548.82万 1312.21万 236.61万 36.77 1.11 0.86 0.25 2.73亿
47 2025-11-28 2.63亿 1540.51万 867.61万 672.90万 36.52 0.08 0.08 0.00 2.71亿
48 2025-11-27 2.56亿 1792.69万 906.70万 885.99万 36.52 3.72 1.73 1.99 2.64亿
49 2025-11-26 2.47亿 591.82万 2662.62万 -2070.80万 34.53 0.20 0.24 -0.04 2.55亿
50 2025-11-25 2.68亿 936.45万 1438.91万 -502.47万 34.57 0.09 0.71 -0.62 2.75亿

华新水泥600801相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29