您的位置:查股网 > 融资融券 > 600580 卧龙电驱
股票行情消息查询:

600580
卧龙电驱

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

卧龙电驱600580个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-03-25 18.53亿 6.79亿 8.02亿 -1.23亿 57.32 5.85 6.49 -0.64 18.70亿
2 2025-03-24 19.76亿 7.79亿 7.20亿 5898.43万 57.96 7.26 5.89 1.37 19.93亿
3 2025-03-21 19.17亿 3.10亿 4.14亿 -1.04亿 56.59 3.13 3.13 0.00 19.33亿
4 2025-03-20 20.22亿 4.62亿 4.91亿 -2961.31万 56.59 5.33 2.56 2.77 20.38亿
5 2025-03-19 20.51亿 5.11亿 4.50亿 6092.26万 53.82 3.30 6.72 -3.42 20.67亿
6 2025-03-18 19.90亿 4.06亿 3.65亿 4073.90万 57.24 2.01 3.20 -1.19 20.07亿
7 2025-03-17 19.50亿 4.97亿 5.05亿 -849.61万 58.43 5.17 5.19 -0.02 19.66亿
8 2025-03-14 19.58亿 3.59亿 3.29亿 3005.86万 58.45 3.39 0.00 3.39 19.74亿
9 2025-03-13 19.28亿 3.48亿 3.96亿 -4806.81万 55.06 1.75 8.24 -6.49 19.43亿
10 2025-03-12 19.76亿 3.22亿 3.76亿 -5336.39万 61.55 0.93 0.00 0.93 19.93亿
11 2025-03-11 20.30亿 4.83亿 4.98亿 -1500.19万 60.62 6.61 4.59 2.02 20.47亿
12 2025-03-10 20.45亿 6.84亿 5.79亿 1.04亿 58.60 5.89 7.72 -1.83 20.61亿
13 2025-03-07 19.40亿 6.93亿 6.56亿 3694.71万 60.44 2.26 6.30 -4.04 19.57亿
14 2025-03-06 19.03亿 4.87亿 4.66亿 2064.75万 64.48 2.40 0.65 1.75 19.21亿
15 2025-03-05 18.82亿 3.19亿 2.78亿 4014.49万 62.73 3.70 2.87 0.83 18.99亿
16 2025-03-04 18.42亿 3.01亿 3.11亿 -1009.46万 61.90 1.68 0.43 1.25 18.58亿
17 2025-03-03 18.52亿 2.88亿 2.94亿 -544.36万 60.65 3.95 2.69 1.26 18.68亿
18 2025-02-28 18.58亿 4.20亿 4.73亿 -5284.04万 59.39 4.69 0.47 4.22 18.73亿
19 2025-02-27 19.11亿 6.17亿 6.47亿 -2963.11万 55.17 3.16 10.03 -6.87 19.26亿
20 2025-02-26 19.40亿 9.35亿 10.10亿 -7523.86万 62.04 10.71 7.02 3.69 19.58亿
21 2025-02-25 20.16亿 7.72亿 6.77亿 9473.91万 58.35 7.15 10.53 -3.38 20.33亿
22 2025-02-24 19.21亿 7.17亿 6.83亿 3382.27万 61.73 10.02 8.41 1.61 19.39亿
23 2025-02-21 18.87亿 5.92亿 6.41亿 -4895.80万 60.12 4.78 2.90 1.88 19.04亿
24 2025-02-20 19.36亿 8.73亿 9.64亿 -9143.72万 58.24 1.72 11.73 -10.01 19.52亿
25 2025-02-19 20.27亿 9.94亿 9.54亿 4013.99万 68.24 12.15 1.71 10.44 20.47亿
26 2025-02-18 19.87亿 6.73亿 7.45亿 -7189.73万 57.80 1.56 12.88 -11.32 20.03亿
27 2025-02-17 20.59亿 7.71亿 5.28亿 2.43亿 69.12 10.81 1.54 9.27 20.77亿
28 2025-02-14 18.16亿 5.12亿 5.40亿 -2815.97万 59.85 0.11 8.43 -8.32 18.31亿
29 2025-02-13 18.44亿 8.27亿 13.17亿 -4.91亿 68.17 6.21 2.58 3.63 18.62亿
30 2025-02-12 23.35亿 7.00亿 5.97亿 1.03亿 64.54 8.13 3.88 4.25 23.53亿
31 2025-02-11 22.32亿 7.12亿 7.90亿 -7792.46万 60.29 3.03 10.25 -7.22 22.48亿
32 2025-02-10 23.10亿 9.42亿 6.71亿 2.71亿 67.51 7.88 3.16 4.72 23.28亿
33 2025-02-07 20.39亿 8.18亿 7.69亿 4896.52万 62.79 5.23 7.84 -2.61 20.56亿
34 2025-02-06 19.90亿 11.14亿 9.44亿 1.70亿 65.40 5.84 3.40 2.44 20.06亿
35 2025-02-05 18.21亿 7.72亿 6.59亿 1.12亿 62.96 13.21 7.27 5.94 18.35亿
36 2025-01-27 17.08亿 5.69亿 4.55亿 1.14亿 57.02 1.63 10.39 -8.76 17.20亿
37 2025-01-24 15.94亿 5.46亿 6.85亿 -1.38亿 65.78 3.54 3.86 -0.32 16.08亿
38 2025-01-23 17.33亿 5.43亿 5.01亿 4166.87万 66.10 5.34 0.52 4.82 17.45亿
39 2025-01-22 16.91亿 4.61亿 4.36亿 2448.37万 61.28 0.00 7.02 -7.02 17.03亿
40 2025-01-21 16.66亿 5.85亿 6.36亿 -5088.54万 68.30 10.59 0.47 10.12 16.80亿
41 2025-01-20 17.17亿 5.46亿 3.87亿 1.59亿 58.18 0.00 7.66 -7.66 17.29亿
42 2025-01-17 15.58亿 3.98亿 4.00亿 -222.68万 65.84 4.03 2.49 1.54 15.71亿
43 2025-01-16 15.60亿 3.91亿 4.71亿 -8006.50万 64.30 0.18 5.12 -4.94 15.73亿
44 2025-01-15 16.41亿 6.15亿 4.35亿 1.81亿 69.24 3.09 0.03 3.06 16.54亿
45 2025-01-14 14.60亿 2.85亿 3.49亿 -6378.82万 66.18 5.32 0.30 5.02 14.72亿
46 2025-01-13 15.24亿 2.74亿 2.37亿 3737.51万 61.16 1.13 5.55 -4.42 15.34亿
47 2025-01-10 14.86亿 3.04亿 3.65亿 -6093.98万 65.58 9.36 0.56 8.80 14.97亿
48 2025-01-09 15.47亿 3.44亿 3.84亿 -3926.89万 56.78 5.91 7.11 -1.20 15.57亿
49 2025-01-08 15.86亿 4.53亿 3.77亿 7616.49万 57.98 2.44 7.98 -5.54 15.96亿
50 2025-01-07 15.10亿 2.26亿 1.92亿 3441.88万 63.52 0.50 0.90 -0.40 15.21亿

卧龙电驱600580相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29