您的位置:查股网 > 融资融券 > 600507 方大特钢
股票行情消息查询:

600507
方大特钢

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

方大特钢600507个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-11-20 1.14亿 361.97万 385.41万 -23.43万 18.98 0.23 0.00 0.23 1.15亿
2 2024-11-19 1.14亿 636.40万 578.06万 58.35万 18.75 0.02 10.74 -10.72 1.15亿
3 2024-11-18 1.13亿 471.55万 1123.27万 -651.72万 29.47 7.53 0.00 7.53 1.15亿
4 2024-11-15 1.20亿 638.60万 417.69万 220.91万 21.94 11.26 0.00 11.26 1.21亿
5 2024-11-14 1.18亿 492.92万 417.88万 75.04万 10.68 0.17 2.64 -2.47 1.18亿
6 2024-11-13 1.17亿 883.67万 634.81万 248.86万 13.15 3.80 0.00 3.80 1.18亿
7 2024-11-12 1.15亿 667.72万 709.76万 -42.04万 9.35 2.35 0.00 2.35 1.15亿
8 2024-11-11 1.15亿 988.45万 722.57万 265.88万 7.00 0.00 0.02 -0.02 1.15亿
9 2024-11-08 1.12亿 605.58万 660.06万 -54.47万 7.02 0.56 4.55 -3.99 1.13亿
10 2024-11-07 1.13亿 932.18万 824.84万 107.34万 11.01 0.00 1.79 -1.79 1.13亿
11 2024-11-06 1.12亿 938.35万 880.46万 57.89万 12.80 0.00 18.13 -18.13 1.12亿
12 2024-11-05 1.11亿 848.25万 720.23万 128.02万 30.93 0.86 0.00 0.86 1.13亿
13 2024-11-04 1.10亿 661.70万 552.44万 109.26万 30.07 0.00 1.71 -1.71 1.11亿
14 2024-11-01 1.09亿 706.16万 595.27万 110.88万 31.78 0.02 0.00 0.02 1.10亿
15 2024-10-31 1.08亿 568.95万 1217.83万 -648.88万 31.76 3.80 0.00 3.80 1.09亿
16 2024-10-30 1.14亿 709.49万 1182.85万 -473.36万 27.96 1.94 8.99 -7.05 1.15亿
17 2024-10-29 1.19亿 1075.06万 1010.87万 64.18万 35.01 0.00 0.61 -0.61 1.20亿
18 2024-10-28 1.18亿 1461.30万 1410.65万 50.66万 35.62 0.51 0.25 0.26 1.20亿
19 2024-10-25 1.18亿 279.85万 560.77万 -280.92万 35.36 0.00 3.28 -3.28 1.19亿
20 2024-10-24 1.21亿 324.76万 241.87万 82.89万 38.64 0.00 4.46 -4.46 1.22亿
21 2024-10-23 1.20亿 279.33万 370.53万 -91.20万 43.10 6.78 0.15 6.63 1.22亿
22 2024-10-22 1.21亿 399.89万 530.64万 -130.75万 36.47 0.15 0.00 0.15 1.22亿
23 2024-10-21 1.22亿 966.63万 527.05万 439.58万 36.32 0.25 4.17 -3.92 1.24亿
24 2024-10-18 1.18亿 1052.93万 826.54万 226.39万 40.24 2.47 0.53 1.94 1.19亿
25 2024-10-17 1.15亿 590.75万 948.27万 -357.52万 38.30 8.25 1.21 7.04 1.17亿
26 2024-10-16 1.19亿 639.25万 864.33万 -225.09万 31.26 1.25 1.73 -0.48 1.20亿
27 2024-10-15 1.21亿 649.67万 952.11万 -302.44万 31.74 1.77 0.03 1.74 1.22亿
28 2024-10-14 1.24亿 966.85万 707.19万 259.66万 30.00 0.00 0.00 0.00 1.25亿
29 2024-10-11 1.21亿 395.70万 582.55万 -186.85万 30.00 1.08 0.23 0.85 1.23亿
30 2024-10-10 1.23亿 1037.37万 1099.33万 -61.96万 29.15 0.00 1.73 -1.73 1.24亿
31 2024-10-09 1.24亿 1597.97万 1652.78万 -54.81万 30.88 0.00 0.28 -0.28 1.25亿
32 2024-10-08 1.24亿 3934.36万 2349.64万 1584.72万 31.16 2.24 0.11 2.13 1.25亿
33 2024-09-30 1.08亿 1829.07万 1553.61万 275.46万 29.03 0.00 13.73 -13.73 1.09亿
34 2024-09-27 1.05亿 570.47万 325.25万 245.22万 42.76 0.00 0.00 0.00 1.07亿
35 2024-09-26 1.03亿 274.61万 687.46万 -412.84万 42.76 0.10 1.11 -1.01 1.04亿
36 2024-09-25 1.07亿 464.85万 388.29万 76.56万 43.77 0.00 5.55 -5.55 1.08亿
37 2024-09-24 1.06亿 271.66万 813.90万 -542.24万 49.32 1.34 0.00 1.34 1.08亿
38 2024-09-23 1.11亿 33.67万 43.95万 -10.28万 47.98 0.01 0.07 -0.06 1.13亿
39 2024-09-20 1.11亿 38.27万 95.54万 -57.27万 48.04 0.08 0.00 0.08 1.13亿
40 2024-09-19 1.12亿 91.91万 191.76万 -99.85万 47.96 1.44 0.00 1.44 1.14亿
41 2024-09-18 1.13亿 148.47万 156.58万 -8.11万 46.52 0.01 1.05 -1.04 1.15亿
42 2024-09-13 1.13亿 36.58万 137.18万 -100.60万 47.56 2.85 0.25 2.60 1.15亿
43 2024-09-12 1.14亿 34.03万 97.80万 -63.77万 44.96 1.45 2.56 -1.11 1.16亿
44 2024-09-11 1.15亿 116.82万 151.78万 -34.97万 46.07 2.44 1.68 0.76 1.16亿
45 2024-09-10 1.15亿 243.34万 244.25万 -0.91万 45.31 1.83 6.15 -4.32 1.17亿
46 2024-09-09 1.15亿 333.71万 376.63万 -42.91万 49.63 0.67 0.08 0.59 1.17亿
47 2024-09-06 1.16亿 222.75万 217.72万 5.03万 49.04 1.41 1.62 -0.21 1.17亿
48 2024-09-05 1.15亿 127.79万 334.11万 -206.32万 49.25 0.00 7.10 -7.10 1.17亿
49 2024-09-04 1.18亿 205.79万 411.51万 -205.72万 56.35 0.50 3.29 -2.79 1.20亿
50 2024-09-03 1.20亿 177.49万 183.69万 -6.20万 59.14 0.00 0.06 -0.06 1.22亿

方大特钢600507相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29