您的位置:查股网 > 融资融券 > 301098 金埔园林
股票行情消息查询:

301098
金埔园林

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

金埔园林301098个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-01-24 1.09亿 185.11万 159.17万 25.94万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09亿
2 2025-01-23 1.09亿 368.47万 267.40万 101.07万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09亿
3 2025-01-22 1.08亿 829.87万 401.89万 427.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08亿
4 2025-01-21 1.04亿 1243.79万 359.53万 884.27万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04亿
5 2025-01-20 9509.85万 445.86万 1300.84万 -854.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 9509.85万
6 2025-01-17 1.04亿 162.41万 327.62万 -165.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04亿
7 2025-01-16 1.05亿 186.39万 148.95万 37.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05亿
8 2025-01-15 1.05亿 569.93万 238.27万 331.66万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05亿
9 2025-01-14 1.02亿 491.94万 309.62万 182.31万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02亿
10 2025-01-13 9978.63万 167.54万 212.40万 -44.87万 0.00 0.00 0.00 0.00 9978.63万
11 2025-01-10 1.00亿 85.30万 104.49万 -19.19万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00亿
12 2025-01-09 1.00亿 241.29万 186.46万 54.83万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00亿
13 2025-01-08 9987.86万 143.32万 188.91万 -45.58万 0.00 0.00 0.00 0.00 9987.86万
14 2025-01-07 1.00亿 195.93万 203.68万 -7.75万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00亿
15 2025-01-06 1.00亿 163.20万 272.51万 -109.31万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00亿
16 2025-01-03 1.02亿 284.76万 258.88万 25.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02亿
17 2025-01-02 1.01亿 905.19万 759.69万 145.50万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01亿
18 2024-12-31 9979.12万 656.65万 194.62万 462.03万 0.00 0.00 0.00 0.00 9979.12万
19 2024-12-30 9517.09万 1001.18万 477.71万 523.48万 0.00 0.00 0.00 0.00 9517.09万
20 2024-12-27 8993.61万 249.08万 337.21万 -88.13万 0.00 0.00 0.00 0.00 8993.61万
21 2024-12-26 9081.74万 330.62万 269.01万 61.62万 0.00 0.00 0.00 0.00 9081.74万
22 2024-12-25 9020.13万 312.77万 302.87万 9.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 9020.13万
23 2024-12-24 9010.23万 394.87万 319.17万 75.70万 0.00 0.00 0.00 0.00 9010.23万
24 2024-12-23 8934.53万 483.63万 433.22万 50.40万 0.00 0.00 0.00 0.00 8934.53万
25 2024-12-20 8884.12万 526.83万 305.57万 221.26万 0.00 0.00 0.00 0.00 8884.12万
26 2024-12-19 8662.87万 260.06万 514.61万 -254.56万 0.00 0.00 0.00 0.00 8662.87万
27 2024-12-18 8917.42万 371.32万 783.02万 -411.70万 0.00 0.00 0.00 0.00 8917.42万
28 2024-12-17 9329.12万 695.32万 332.72万 362.60万 0.00 0.00 0.00 0.00 9329.12万
29 2024-12-16 8966.52万 937.66万 403.72万 533.94万 0.00 0.00 0.00 0.00 8966.52万
30 2024-12-13 8432.58万 590.90万 659.24万 -68.34万 0.00 0.00 0.00 0.00 8432.58万
31 2024-12-12 8500.92万 354.22万 849.77万 -495.55万 0.00 0.00 0.00 0.00 8500.92万
32 2024-12-11 8996.47万 732.14万 525.33万 206.80万 0.00 0.00 0.00 0.00 8996.47万
33 2024-12-10 8789.67万 926.72万 841.83万 84.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 8789.67万
34 2024-12-09 8704.78万 1328.28万 930.07万 398.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 8704.78万
35 2024-12-06 8306.57万 715.79万 1159.35万 -443.56万 0.00 0.00 0.00 0.00 8306.57万
36 2024-12-05 8750.13万 948.29万 849.15万 99.14万 0.00 0.00 0.00 0.00 8750.13万
37 2024-12-04 8651.00万 1243.55万 807.66万 435.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 8651.00万
38 2024-12-03 8215.10万 1229.12万 1297.08万 -67.96万 0.00 0.00 0.00 0.00 8215.10万
39 2024-12-02 8283.06万 818.27万 746.21万 72.06万 0.00 0.00 0.00 0.00 8283.06万
40 2024-11-29 8211.00万 715.61万 875.09万 -159.48万 0.00 0.00 0.00 0.00 8211.00万
41 2024-11-28 8370.49万 519.79万 878.14万 -358.36万 0.00 0.00 0.00 0.00 8370.49万
42 2024-11-27 8728.84万 379.30万 266.87万 112.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 8728.84万
43 2024-11-26 8616.41万 336.78万 696.60万 -359.82万 0.00 0.00 0.00 0.00 8616.41万
44 2024-11-25 8976.22万 214.68万 338.39万 -123.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 8976.22万
45 2024-11-22 9099.94万 484.83万 699.46万 -214.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 9099.94万
46 2024-11-21 9314.57万 447.72万 429.04万 18.68万 0.00 0.00 0.00 0.00 9314.57万
47 2024-11-20 9295.89万 764.49万 498.34万 266.14万 0.00 0.00 0.00 0.00 9295.89万
48 2024-11-19 9029.74万 453.35万 867.05万 -413.70万 0.00 0.00 0.00 0.00 9029.74万
49 2024-11-18 9443.45万 1207.46万 452.55万 754.91万 0.00 0.00 0.00 0.00 9443.45万
50 2024-11-15 8688.54万 886.15万 859.26万 26.90万 0.00 0.00 0.00 0.00 8688.54万

金埔园林301098相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29