您的位置:查股网 > 千股千评 > 600877 电科芯片
股票行情消息查询:

600877
电科芯片

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

电科芯片600877千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600877 电科芯片 2023-07-06 基本面差,短期需观望 14.73 -0.1 -0.6743 14.83 14.76 14.88 14.63
600877 电科芯片 2023-07-05 基本面差,短期需观望 14.83 -0.32 -2.1122 15.15 15.1 15.11 14.78
600877 电科芯片 2023-07-04 基本面差,短期需观望 15.15 0.04 0.2647 15.11 15.13 15.22 14.99
600877 电科芯片 2023-07-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.11 0.17 1.1379 14.94 14.95 15.18 14.77
600877 电科芯片 2023-06-30 基本面差,短期需观望 14.94 0.21 1.4257 14.73 14.73 15.02 14.71
600877 电科芯片 2023-06-29 基本面差,短期需观望 14.73 -0.14 -0.9415 14.87 14.9 15.05 14.73
600877 电科芯片 2023-06-28 基本面差,短期需观望 14.87 -0.21 -1.3926 15.08 15 15.16 14.62
600877 电科芯片 2023-06-27 基本面差,走势平淡 15.08 0.28 1.8919 14.8 14.8 15.14 14.6
600877 电科芯片 2023-06-26 基本面差,走势平淡 14.8 -0.59 -3.8337 15.39 15.28 15.38 14.74
600877 电科芯片 2023-06-21 基本面差,走势平淡 15.39 0 0.0000 15.39 15.29 15.75 15.22
600877 电科芯片 2023-06-20 基本面差,走势平淡 15.39 -0.27 -1.7241 15.66 15.48 15.75 15.11
600877 电科芯片 2023-06-19 基本面差,走势平淡 15.66 1.23 8.5239 14.43 14.57 15.87 14.45
600877 电科芯片 2023-06-16 基本面差,走势平淡 14.43 0.23 1.6197 14.2 14.21 14.49 14.1
600877 电科芯片 2023-06-15 基本面差,短期需观望 14.2 -0.29 -2.0014 14.49 14.52 14.57 14.1
600877 电科芯片 2023-06-14 基本面差,短期需观望 14.49 0.11 0.7650 14.38 14.49 14.6 14.32
600877 电科芯片 2023-06-13 基本面差,短期需观望 14.38 0.33 2.3488 14.05 14.14 14.6 14.11
600877 电科芯片 2023-06-12 基本面差,短期需观望 14.05 0.38 2.7798 13.67 13.67 14.13 13.6
600877 电科芯片 2023-06-09 基本面差,短期需观望 13.67 0.56 4.2715 13.11 13.09 13.67 13.06
600877 电科芯片 2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.11 -0.44 -3.2472 13.55 13.51 13.54 13.09
600877 电科芯片 2023-06-07 基本面差,短期需观望 13.55 -0.04 -0.2943 13.59 13.59 13.72 13.45
600877 电科芯片 2023-06-06 基本面差,短期需观望 13.59 -0.34 -2.4408 13.93 13.93 13.93 13.53
600877 电科芯片 2023-06-05 基本面差,短期需观望 13.93 -0.19 -1.3456 14.12 14.16 14.39 13.92
600877 电科芯片 2023-06-02 基本面差,短期需观望 14.12 0.26 1.8759 13.86 13.87 14.44 13.85
600877 电科芯片 2023-06-01 基本面差,短期需观望 13.86 -0.04 -0.2878 13.9 13.81 13.98 13.64
600877 电科芯片 2023-05-31 基本面差,短期需观望 13.9 0.14 1.0174 13.76 13.75 13.94 13.65
600877 电科芯片 2023-05-30 基本面差,短期需观望 13.76 -0.07 -0.5061 13.83 13.7 13.79 13.32
600877 电科芯片 2023-05-29 基本面差,短期需观望 13.83 -0.32 -2.2615 14.15 14.36 14.36 13.8
600877 电科芯片 2023-05-26 基本面差,短期需观望 14.15 0.05 0.3546 14.1 14.1 14.2 14.01
600877 电科芯片 2023-05-25 基本面差,走势平淡 14.1 -0.03 -0.2123 14.13 14.1 14.24 13.91
600877 电科芯片 2023-05-24 基本面差,走势平淡 14.13 -0.02 -0.1413 14.15 14.13 14.41 13.84

电科芯片600877相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29