您的位置:查股网 > 千股千评 > 300657 弘信电子
股票行情消息查询:

300657
弘信电子

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

弘信电子300657千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300657 弘信电子 2023-07-06 基本面差,走势平淡 22.69 3.78 19.9894 18.91 18.91 22.69 18.91
300657 弘信电子 2023-07-05 基本面差,短期需观望 18.91 0.94 5.2309 17.97 17.76 19.46 17.76
300657 弘信电子 2023-07-04 基本面差,短期需观望 17.97 -0.52 -2.8123 18.49 18.5 18.55 17.77
300657 弘信电子 2023-07-03 基本面差,短期需观望 18.49 -0.01 -0.0541 18.5 18.71 19.3 18.2
300657 弘信电子 2023-06-30 基本面差,走势平淡 18.5 -1.96 -9.5797 20.46 20.1 20.35 17.77
300657 弘信电子 2023-06-29 基本面差,走势平淡 20.46 1.01 5.1928 19.45 19.48 21.3 19.48
300657 弘信电子 2023-06-28 基本面差,走势平淡 19.45 -4.8 -19.7938 24.25 25.29 25.85 19.4
300657 弘信电子 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.25 1.2 5.2061 23.05 22.22 24.57 22.06
300657 弘信电子 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.05 0.3 1.3187 22.75 23.7 24.8 22.53
300657 弘信电子 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.75 -0.75 -3.1915 23.5 23.63 25.19 22.31
300657 弘信电子 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.5 0.41 1.7757 23.09 23.2 23.59 22.42
300657 弘信电子 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.09 2.99 14.8756 20.1 21.5 23.8 20.91
300657 弘信电子 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.1 0.55 2.8133 19.55 19.52 20.22 19.29
300657 弘信电子 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.55 -0.82 -4.0255 20.37 20.34 20.6 19.4
300657 弘信电子 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.37 -0.34 -1.6417 20.71 20.88 21.08 20.12
300657 弘信电子 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.71 0.49 2.4233 20.22 20.22 20.98 19.86
300657 弘信电子 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.22 0.52 2.6396 19.7 20.01 20.86 19.34
300657 弘信电子 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.7 0.52 2.7112 19.18 19.22 20.26 18.91
300657 弘信电子 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.18 -0.72 -3.6181 19.9 19.5 20.55 19.01
300657 弘信电子 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.9 1.7 9.3407 18.2 18.23 19.9 17.8
300657 弘信电子 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.2 -0.25 -1.3550 18.45 18.15 19 17.88
300657 弘信电子 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.45 0.51 2.8428 17.94 17.17 18.5 17.16
300657 弘信电子 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.94 -0.74 -3.9615 18.68 19 19.12 17.86
300657 弘信电子 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.68 1.3 7.4799 17.38 17.41 19.12 17.41
300657 弘信电子 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.38 0.08 0.4624 17.3 17.18 18.5 17.01
300657 弘信电子 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.3 -0.03 -0.1731 17.33 16.58 17.68 16.41
300657 弘信电子 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.33 2.04 13.3421 15.29 15.32 17.45 15.16
300657 弘信电子 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.29 0.55 3.7313 14.74 14.84 15.57 14.56
300657 弘信电子 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.74 0.42 2.9330 14.32 14.3 14.75 14.18
300657 弘信电子 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.32 0.52 3.7681 13.8 13.63 14.58 13.45

弘信电子300657相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29