您的位置:查股网 > 千股千评 > 002481 双塔食品
股票行情消息查询:

002481
双塔食品

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

双塔食品002481千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002481 双塔食品 2023-07-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 4.46 0.02 0.4505 4.44 4.42 4.51 4.4
002481 双塔食品 2023-07-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 4.44 -0.03 -0.6711 4.47 4.48 4.48 4.41
002481 双塔食品 2023-07-04 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 4.47 -0.02 -0.4454 4.49 4.48 4.5 4.44
002481 双塔食品 2023-07-03 不具备长期投资价值,走势平淡 4.49 0.03 0.6726 4.46 4.46 4.52 4.46
002481 双塔食品 2023-06-30 不具备长期投资价值,走势平淡 4.46 0.1 2.2936 4.36 4.36 4.49 4.35
002481 双塔食品 2023-06-29 不具备长期投资价值,短期需观望 4.36 -0.09 -2.0225 4.45 4.44 4.49 4.35
002481 双塔食品 2023-06-28 不具备长期投资价值,短期需观望 4.45 0.06 1.3667 4.39 4.42 4.46 4.31
002481 双塔食品 2023-06-27 不具备长期投资价值,短期需观望 4.39 0.12 2.8103 4.27 4.25 4.4 4.24
002481 双塔食品 2023-06-26 不具备长期投资价值,短期需观望 4.27 -0.1 -2.2883 4.37 4.33 4.34 4.24
002481 双塔食品 2023-06-21 不具备长期投资价值,走势平淡 4.37 -0.07 -1.5766 4.44 4.43 4.45 4.36
002481 双塔食品 2023-06-20 不具备长期投资价值,走势平淡 4.44 -0.07 -1.5521 4.51 4.51 4.52 4.44
002481 双塔食品 2023-06-19 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 4.51 -0.1 -2.1692 4.61 4.6 4.62 4.51
002481 双塔食品 2023-06-16 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 4.61 0.03 0.6550 4.58 4.59 4.66 4.56
002481 双塔食品 2023-06-15 不具备长期投资价值,走势平淡 4.58 0.03 0.6593 4.55 4.54 4.6 4.49
002481 双塔食品 2023-06-14 不具备长期投资价值,短期需观望 4.55 0.06 1.3363 4.49 4.51 4.61 4.46
002481 双塔食品 2023-06-13 不具备长期投资价值,短期需观望 4.49 -0.1 -2.1786 4.59 4.58 4.62 4.48
002481 双塔食品 2023-06-12 不具备长期投资价值,短期需观望 4.59 0.13 2.9148 4.46 4.43 4.6 4.36
002481 双塔食品 2023-06-09 不具备长期投资价值,短期需观望 4.46 -0.08 -1.7621 4.54 4.55 4.56 4.42
002481 双塔食品 2023-06-08 不具备长期投资价值,短期需观望 4.54 0.02 0.4425 4.52 4.53 4.57 4.5
002481 双塔食品 2023-06-07 不具备长期投资价值,短期需观望 4.52 -0.03 -0.6593 4.55 4.57 4.59 4.51
002481 双塔食品 2023-06-06 不具备长期投资价值,短期需观望 4.55 -0.11 -2.3605 4.66 4.68 4.69 4.54
002481 双塔食品 2023-06-05 不具备长期投资价值,短期需观望 4.66 -0.09 -1.8947 4.75 4.75 4.75 4.65
002481 双塔食品 2023-06-02 不具备长期投资价值,短期需观望 4.75 0.11 2.3707 4.64 4.63 4.78 4.63
002481 双塔食品 2023-06-01 不具备长期投资价值,短期需观望 4.64 0.1 2.2026 4.54 4.55 4.71 4.5
002481 双塔食品 2023-05-31 不具备长期投资价值,短期需观望 4.54 -0.07 -1.5184 4.61 4.62 4.63 4.53
002481 双塔食品 2023-05-30 不具备长期投资价值,短期需观望 4.61 -0.04 -0.8602 4.65 4.66 4.67 4.51
002481 双塔食品 2023-05-29 不具备长期投资价值,短期需观望 4.65 -0.09 -1.8987 4.74 4.75 4.8 4.61
002481 双塔食品 2023-05-26 不具备长期投资价值,短期需观望 4.74 -0.05 -1.0438 4.79 4.79 4.8 4.68
002481 双塔食品 2023-05-25 不具备长期投资价值,走势平淡 4.79 -0.09 -1.8443 4.88 4.88 4.89 4.74
002481 双塔食品 2023-05-24 不具备长期投资价值,走势平淡 4.88 -0.05 -1.0142 4.93 4.92 4.93 4.87

双塔食品002481相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29