您的位置:查股网 > 千股千评 > 000036 华联控股
股票行情消息查询:

000036
华联控股

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

华联控股000036千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000036 华联控股 2023-07-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.13 0.03 0.7317 4.1 4.09 4.15 4.05
000036 华联控股 2023-07-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.1 0.04 0.9852 4.06 4.07 4.13 4.05
000036 华联控股 2023-07-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.06 -0.04 -0.9756 4.1 4.1 4.12 4.04
000036 华联控股 2023-07-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.1 -0.02 -0.4854 4.12 4.11 4.24 4.09
000036 华联控股 2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.12 0.1 2.4876 4.02 3.99 4.14 3.99
000036 华联控股 2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.02 -0.07 -1.7115 4.09 4.05 4.08 3.97
000036 华联控股 2023-06-28 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.09 0.05 1.2376 4.04 4.04 4.1 4
000036 华联控股 2023-06-27 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.04 0.07 1.7632 3.97 3.97 4.06 3.94
000036 华联控股 2023-06-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.97 -0.03 -0.7500 4 3.97 4.04 3.93
000036 华联控股 2023-06-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4 -0.08 -1.9608 4.08 4.12 4.13 3.99
000036 华联控股 2023-06-20 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.08 -0.07 -1.6867 4.15 4.15 4.19 4.06
000036 华联控股 2023-06-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.15 -0.13 -3.0374 4.28 4.22 4.25 4.11
000036 华联控股 2023-06-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.28 0.39 10.0257 3.89 3.93 4.28 3.86
000036 华联控股 2023-06-15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.89 0.02 0.5168 3.87 3.88 3.93 3.78
000036 华联控股 2023-06-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.87 -0.03 -0.7692 3.9 3.93 3.94 3.86
000036 华联控股 2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.9 -0.04 -1.0152 3.94 3.95 4.01 3.9
000036 华联控股 2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 3.94 0.05 1.2853 3.89 3.89 3.96 3.86
000036 华联控股 2023-06-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.89 0 0.0000 3.89 3.94 3.94 3.84
000036 华联控股 2023-06-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.89 0.07 1.8325 3.82 3.83 3.92 3.81
000036 华联控股 2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.85 0.05 1.3158 3.8 3.81 3.87 3.79
000036 华联控股 2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.8 -0.05 -1.2987 3.85 3.84 3.87 3.8
000036 华联控股 2023-06-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.85 0 0.0000 3.85 3.86 3.86 3.8
000036 华联控股 2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.85 0.1 2.6667 3.75 3.8 3.86 3.75
000036 华联控股 2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.75 -0.07 -1.8325 3.82 3.83 3.83 3.72
000036 华联控股 2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.82 -0.01 -0.2611 3.83 3.84 3.87 3.79
000036 华联控股 2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.83 0.08 2.1333 3.75 3.75 3.84 3.73
000036 华联控股 2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.75 -0.12 -3.1008 3.87 3.48 3.84 3.48
000036 华联控股 2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.87 0.03 0.7813 3.84 3.84 3.88 3.81
000036 华联控股 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.84 -0.03 -0.7752 3.87 3.85 3.88 3.82
000036 华联控股 2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.87 -0.03 -0.7692 3.9 3.9 3.92 3.85

华联控股000036相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29