您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 600613 神奇制药
股票行情消息查询:

600613
神奇制药

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

神奇制药股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-10-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.3800 - 7512.92 7662.18 -149.26 明细
2024-10-25 日涨幅偏离值达7%的证券 7.4300 9.96 3967.46 1323.01 2644.45 明细
2024-10-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.2100 -4.44 5598.19 2730.73 2867.46 明细
2024-02-20 日涨幅偏离值达7%的证券 6.3400 -0.95 1352.49 724.32 628.18 明细
2024-02-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.3400 -0.95 1964.94 1624.19 340.75 明细
2023-10-11 日涨幅偏离值达7%的证券 8.1000 3.33 6247.73 1970.67 4277.06 明细
2023-08-31 日涨幅偏离值达7%的证券 8.0100 -3.75 2597.66 2582.14 15.53 明细
2023-08-09 日换手率达20%的证券 8.7000 0.00 5925.55 4719.24 1206.31 明细
2023-08-03 日涨幅偏离值达7%的证券 7.4400 7.80 4204.54 1347.39 2857.16 明细
2022-12-14 日跌幅偏离值达7%的证券 10.2500 -4.10 2685.75 2544.27 141.47 明细
2022-12-12 日涨幅偏离值达7%的证券 10.8400 4.98 5749.31 3231.51 2517.81 明细
2022-11-24 日振幅值达15%的证券 10.7000 -9.44 4717.03 3434.23 1282.81 明细
2022-11-23 日跌幅偏离值达7%的证券 10.4200 2.69 1012.70 1423.79 -411.10 明细
2022-11-23 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.4200 2.69 3372.35 5132.64 -1760.29 明细
2022-11-22 日跌幅偏离值达7%的证券 11.5800 -10.02 3010.06 4690.34 -1680.28 明细
2022-11-21 日跌幅偏离值达7%的证券 12.8700 -10.02 5446.69 5890.47 -443.78 明细
2022-11-18 日振幅值达15%的证券 14.0000 -8.07 7982.87 12421.48 -4438.61 明细
2022-11-17 日涨幅偏离值达7%的证券 12.9400 8.19 11265.32 12623.01 -1357.69 明细
2022-11-16 日涨幅偏离值达7%的证券 11.7600 10.03 9585.69 7186.30 2399.39 明细
2022-11-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.7600 10.03 10496.24 7205.14 3291.10 明细
2022-11-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.8400 9.95 8916.32 7941.66 974.66 明细
2022-11-02 日振幅值达15%的证券 7.4600 -8.04 4787.48 5849.79 -1062.31 明细
2022-11-01 日换手率达20%的证券 7.7000 -3.12 6102.34 9407.22 -3304.89 明细
2022-10-31 日涨幅偏离值达7%的证券 7.0000 10.00 2278.99 1796.87 482.12 明细
2022-10-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.0000 10.00 5501.00 4906.44 594.56 明细
2022-10-28 日涨幅偏离值达7%的证券 6.3600 10.06 5305.85 4223.70 1082.15 明细
2022-05-16 日涨幅偏离值达7%的证券 6.3300 -6.48 2825.75 1706.19 1119.57 明细
2022-03-22 日跌幅偏离值达7%的证券 7.3400 -4.77 4720.30 4774.15 -53.85 明细
2022-03-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.1500 -9.94 5970.69 8201.83 -2231.15 明细
2021-07-01 日涨幅偏离值达7%的证券 5.9000 -3.22 3134.46 2592.71 541.75 明细
2021-05-18 日振幅值达15%的证券 5.9300 -4.55 2451.57 2031.58 419.99 明细
2021-05-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.6800 -2.46 1771.58 1798.04 -26.46 明细
2020-11-02 日跌幅偏离值达7%的证券 5.9200 -4.73 204.30 714.78 -510.48 明细
2020-02-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.4300 -2.97 2612.45 2626.67 -14.22 明细
2020-01-21 日涨幅偏离值达7%的证券 8.6400 -5.21 1838.54 3749.21 -1910.67 明细
2020-01-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.6400 -5.21 3558.40 4373.20 -814.80 明细
2019-06-28 日振幅值达15%的证券 7.9300 1.89 1369.56 3771.85 -2402.29 明细
2019-06-27 日涨幅偏离值达7%的证券 8.6700 -8.54 696.98 366.48 330.50 明细
2019-06-26 日涨幅偏离值达7%的证券 7.8800 10.03 3445.45 571.93 2873.52 明细
2019-03-08 日振幅值达15%的证券 10.0000 -9.10 3711.90 6590.11 -2878.21 明细

神奇制药600613相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29