您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 001255 博菲电气
股票行情消息查询:

001255
博菲电气

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

博菲电气股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-11-13 日换手率达20%的证券 29.6000 -2.33 3380.21 3009.13 371.07 明细
2024-11-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 29.6000 -2.33 5220.44 3142.19 2078.26 明细
2024-05-30 日换手率达20%的证券 28.4600 -4.99 2894.14 3087.31 -193.17 明细
2024-05-29 日换手率达20%的证券 28.1200 1.21 2879.73 3269.98 -390.25 明细
2024-04-03 日换手率达20%的证券 31.5000 -10.00 3720.33 5082.18 -1361.85 明细
2024-04-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 31.5000 -10.00 6280.80 5001.31 1279.50 明细
2024-02-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 19.5500 6.96 1592.58 1493.88 98.70 明细
2023-03-17 日换手率达20%的证券 50.9700 -1.29 3881.31 6069.53 -2188.21 明细
2023-02-20 日跌幅偏离值达7%的证券 49.9500 -2.56 3789.93 4019.77 -229.84 明细
2023-02-17 日换手率达20%的证券 55.5000 -10.00 7905.76 7961.87 -56.11 明细
2023-02-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 55.5000 -10.00 16948.11 15113.01 1835.10 明细
2023-02-16 日换手率达20%的证券 50.8000 9.25 9018.65 6407.64 2611.00 明细
2023-02-15 日换手率达20%的证券 49.2200 3.21 7102.21 8580.87 -1478.66 明细
2023-02-13 日换手率达20%的证券 44.1800 4.48 7659.03 6665.04 993.98 明细
2023-02-10 日换手率达20%的证券 42.3600 4.30 3498.44 4432.03 -933.59 明细
2023-02-09 日换手率达20%的证券 43.2000 -1.94 5007.31 6263.06 -1255.74 明细
2023-02-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 43.2000 -1.94 7813.07 6838.26 974.81 明细
2023-02-08 日换手率达20%的证券 39.2700 10.01 4143.35 2275.88 1867.47 明细
2022-11-09 日换手率达20%的证券 36.9500 1.76 6318.74 3853.13 2465.61 明细
2022-11-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 39.4500 -6.34 6467.75 4727.13 1740.62 明细
2022-10-18 日换手率达20%的证券 35.0000 -2.29 2978.69 2481.02 497.67 明细
2022-10-14 日跌幅偏离值达7%的证券 33.0500 -0.57 3208.61 6334.85 -3126.23 明细
2022-10-13 日换手率达20%的证券 36.7200 -9.99 7436.70 6712.24 724.47 明细
2022-10-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 34.4500 10.01 1226.64 33.86 1192.78 明细
2022-09-30 无价格涨跌幅限制的证券 28.4700 10.01 3488.79 92.62 3396.17 明细

博菲电气001255相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29