您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 000622 恒立实业
股票行情消息查询:

000622
恒立实业

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

恒立实业股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-11-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.6000 5.00 1643.23 1939.55 -296.32 明细
2024-11-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.2500 4.89 752.69 606.39 146.29 明细
2024-10-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.7800 5.06 1462.90 970.18 492.73 明细
2024-10-08 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.6600 -4.82 455.26 1521.82 -1066.56 明细
2024-09-27 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.6900 2.96 349.81 690.97 -341.16 明细
2024-07-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.8800 -4.26 835.44 847.10 -11.66 明细
2024-06-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.7500 -2.29 789.55 920.26 -130.71 明细
2024-06-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 5.30 1023.65 1070.27 -46.62 明细
2024-06-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.3500 5.19 577.63 731.19 -153.56 明细
2024-06-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.1800 5.08 352.20 337.81 14.39 明细
2024-06-05 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.1300 -5.31 597.75 665.85 -68.10 明细
2024-05-24 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 1.3700 5.11 1081.34 1459.71 -378.37 明细
2024-05-20 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.4600 -4.79 124.10 229.05 -104.95 明细
2024-05-15 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.7100 -5.26 41.88 67.19 -25.31 明细
2024-05-10 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.9900 -5.03 32.48 75.96 -43.47 明细
2024-05-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.3200 -5.17 28.33 57.73 -29.40 明细
2024-04-17 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 2.7100 -3.32 1794.33 3822.19 -2027.86 明细
2024-04-08 日跌幅偏离值达7%的证券 3.2000 1.88 2411.36 1345.09 1066.27 明细
2024-04-03 日振幅值达15%的证券 3.5500 -9.86 2079.78 4777.16 -2697.38 明细
2024-04-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.8000 -6.58 2886.91 1096.76 1790.15 明细
2024-02-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.0800 -1.95 4406.57 4056.18 350.39 明细
2024-02-19 日振幅值达15%的证券 2.4900 0.00 1399.08 3414.37 -2015.28 明细
2024-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 2.5500 -9.80 2473.81 1889.91 583.90 明细
2022-07-04 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 4.9300 -7.10 6478.75 10319.30 -3840.55 明细
2022-07-01 日跌幅偏离值达7%的证券 5.4800 -10.04 3713.20 7298.54 -3585.34 明细
2022-06-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.5400 9.93 5565.44 5922.90 -357.47 明细
2022-06-16 日振幅值达15%的证券 4.4700 3.80 2991.33 4409.60 -1418.27 明细
2022-02-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.9700 -2.41 3619.02 2287.65 1331.37 明细
2020-11-17 日跌幅偏离值达7%的证券 4.1400 -2.42 1898.99 2899.91 -1000.92 明细
2020-11-16 日换手率达20%的证券 4.5900 -9.80 3965.38 6219.89 -2254.50 明细
2020-11-13 日涨幅偏离值达7%的证券 4.6800 -1.92 2565.62 405.85 2159.77 明细
2020-11-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.6800 -1.92 5119.56 2709.68 2409.88 明细
2020-11-12 日涨幅偏离值达7%的证券 4.2500 10.12 3911.04 2478.27 1432.77 明细
2020-09-10 日跌幅偏离值达7%的证券 4.2300 -4.49 915.53 3018.92 -2103.40 明细
2020-09-09 日涨幅偏离值达7%的证券 4.7000 -10.00 2668.35 2305.28 363.07 明细
2020-01-07 日换手率达20%的证券 5.7100 -4.38 3035.68 5343.50 -2307.81 明细
2020-01-06 日涨幅偏离值达7%的证券 5.9000 -3.22 4434.21 6233.81 -1799.60 明细
2019-12-03 日涨幅偏离值达7%的证券 4.9400 3.44 2513.61 518.64 1994.97 明细
2019-08-08 日涨幅偏离值达7%的证券 5.0900 -7.27 2730.78 1419.92 1310.86 明细
2019-07-23 日涨幅偏离值达7%的证券 5.0400 0.79 2408.52 2808.34 -399.82 明细

恒立实业000622相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29