◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:1.34亿股,累计占流通股本比52.35%,较上期变化:  -76.77万股  ,占比变化:  -0.30%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 邵树伟 | 9489.14 | 未变 | 37.01 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 邵秋萍 | 1893.60 | 未变 | 7.38 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 邵培生 | 898.86 | 未变 | 3.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 369.71 | 未变 | 1.44 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 史旭平 | 196.00 | 未变 | 0.76 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 140.90 | 5.59 | 0.55 | 0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 沈根法 | 139.64 | 未变 | 0.54 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 江苏利通电子股份有限公司回购专用证券账户 | 130.00 | 未变 | 0.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 李潇 | 84.00 | 新进 | 0.33 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 徐慧萍 | 80.50 | -65.50 | 0.31 | -0.26 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资基金 | 100.86 | 退出 | 0.39 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.35亿股,累计占流通股本比52.65%,较上期变化:  -77.35万股  ,占比变化:  -0.63%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 邵树伟 | 9489.14 | 未变 | 37.01 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 邵秋萍 | 1893.60 | 未变 | 7.38 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 邵培生 | 898.86 | 未变 | 3.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 369.71 | 未变 | 1.44 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 史旭平 | 196.00 | 未变 | 0.76 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 徐慧萍 | 146.00 | -18.38 | 0.57 | -0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 沈根法 | 139.64 | -22.81 | 0.54 | -0.10 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 135.31 | 18.88 | 0.53 | 0.07 | 流通A股 | 
                          
                            | 江苏利通电子股份有限公司回购专用证券账户 | 130.00 | 未变 | 0.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资基金 | 100.86 | 新进 | 0.39 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 上海浦东发展银行股份有限公司-永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金 | 155.90 | 退出 | 0.61 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.36亿股,累计占流通股本比53.28%,较上期变化:  88.85万股  ,占比变化:  0.35%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 邵树伟 | 9489.14 | 未变 | 37.24 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 邵秋萍 | 1893.60 | 未变 | 7.43 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 邵培生 | 898.86 | 未变 | 3.53 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 369.71 | 未变 | 1.45 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 史旭平 | 196.00 | 未变 | 0.77 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 徐慧萍 | 164.38 | 13.58 | 0.65 | 0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 沈根法 | 162.45 | 新进 | 0.64 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东发展银行股份有限公司-永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金 | 155.90 | 新进 | 0.61 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 江苏利通电子股份有限公司回购专用证券账户 | 130.00 | 未变 | 0.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 116.43 | 13.00 | 0.46 | 0.05 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资基金 | 142.08 | 退出 | 0.56 | A股 | 
                          
                         	| 高建明 | 114.00 | 退出 | 0.45 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.35亿股,累计占流通股本比52.93%,较上期变化:  -303.69万股  ,占比变化:  -1.20%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 邵树伟 | 9489.14 | 未变 | 37.24 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 邵秋萍 | 1893.60 | 未变 | 7.43 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 邵培生 | 898.86 | 未变 | 3.53 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 369.71 | 未变 | 1.45 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 史旭平 | 196.00 | 未变 | 0.77 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 徐慧萍 | 150.80 | 21.02 | 0.59 | 0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资基金 | 142.08 | 未变 | 0.56 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 江苏利通电子股份有限公司回购专用证券账户 | 130.00 | 未变 | 0.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 高建明 | 114.00 | 1.44 | 0.45 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 103.43 | -326.15 | 0.41 | -1.28 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:1.38亿股,累计占流通股本比54.13%,较上期变化:  -37.19万股  ,占比变化:  -0.14%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 邵树伟 | 9489.14 | 未变 | 37.24 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 邵秋萍 | 1893.60 | 未变 | 7.43 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 邵培生 | 898.86 | 未变 | 3.53 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 429.58 | -21.38 | 1.69 | -0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 369.71 | 未变 | 1.45 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 史旭平 | 196.00 | 未变 | 0.77 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资基金 | 142.08 | 未变 | 0.56 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 江苏利通电子股份有限公司回购专用证券账户 | 130.00 | 未变 | 0.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 徐慧萍 | 129.78 | -5.80 | 0.51 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 高建明 | 112.56 | -10.00 | 0.44 | -0.04 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 邵树伟 | 
                     | 说  明 | 邵树伟--->36.51%江苏利通电子股份有限公司
邵树伟--->86.68%宜兴利通智巧投资企业(有限合伙)--->1.42%江苏利通电子股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 邵树伟 | 
                  | 说    明 | 邵树伟--->36.51%江苏利通电子股份有限公司
邵树伟--->86.68%宜兴利通智巧投资企业(有限合伙)--->1.42%江苏利通电子股份有限公司 | 
                  | 名 称 | 邵秋萍 | 
                  | 说    明 | 邵秋萍--->7.29%江苏利通电子股份有限公司 | 
                  | 名 称 | 邵培生 | 
                  | 说    明 | 邵培生--->3.46%江苏利通电子股份有限公司 | 
                  | 名 称 | 史旭平 | 
                  | 说    明 | 史旭平--->0.75%江苏利通电子股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2025-08-14 | 杨冰 | -8.20 | 0.0320 | 24.4190 | 24.88 | 2025.08.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-08-14 | 施佶 | -5.00 | 0.0195 | 24.4060 | 83.34 | 2025.08.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-08-13 | 施佶 | -5.00 | 0.0195 | 23.9160 | 88.34 | 2025.08.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-08-12 | 施佶 | -5.00 | 0.0195 | 24.0400 | 93.34 | 2025.08.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-29 | 施佶 | -1.90 | 0.0074 | 24.1900 | 98.34 | 2025.07.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-18 | 施佶 | -0.09 | 0.0004 | 25.2100 | 100.24 | 2025.07.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-17 | 施佶 | -0.01 | 0.0000 | 25.4800 | 100.33 | 2025.07.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-16 | 施佶 | -2.00 | 0.0078 | 24.1000 | 100.34 | 2025.07.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-09 | 施佶 | -2.00 | 0.0078 | 24.0200 | 102.34 | 2025.07.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-08 | 施佶 | -3.00 | 0.0117 | 23.4870 | 104.34 | 2025.07.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-12-07 | 许立群 | 30.00 | 0.1177 | 11.7000 | 30.00 | 2023.12.06 | 其他 | 
               
                    | 2023-12-07 | 钱旭 | 10.00 | 0.0392 | 11.7000 | 10.00 | 2023.12.06 | 其他 | 
               
                    | 2023-12-07 | 施佶 | 30.00 | 0.1177 | 11.7000 | 107.34 | 2023.12.06 | 其他 | 
               
                    | 2023-06-08 | 吴开君 | 7.14 | 0.0392 | 未披露 | 24.99 | 2023.06.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-06-08 | 唐静波 | 0.01 | 0.0000 | 未披露 | 0.03 | 2023.06.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-06-08 | 邵树伟 | 2711.18 | 14.8966 | 未披露 | 9489.14 | 2023.06.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-06-08 | 邵秋萍 | 541.03 | 2.9727 | 未披露 | 1893.60 | 2023.06.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-06-08 | 施佶 | 22.10 | 0.1214 | 未披露 | 77.34 | 2023.06.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-06-08 | 杨冰 | 9.45 | 0.0519 | 未披露 | 33.08 | 2023.06.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-06-07 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司 | -222.31 | 1.2215 | 未披露 | 909.98 | 2023.06.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-06-07 | 施佶 | -3.70 | 0.0203 | 30.0000 | 55.24 | 2023.06.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-06-03 | 施佶 | -5.00 | 0.0275 | 27.0300 | 58.94 | 2023.06.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-25 | 杨冰 | -3.88 | 0.0213 | 19.7590 | 23.63 | 2023.05.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-24 | 杨冰 | -4.00 | 0.0220 | 19.6157 | 27.50 | 2023.02.20-2023.05.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-16 | 施佶 | -2.26 | 0.0124 | 18.5010 | 63.94 | 2023.05.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-12 | 施佶 | -2.00 | 0.0110 | 18.4800 | 66.20 | 2023.05.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-09 | 施佶 | -0.40 | 0.0022 | 17.3100 | 68.20 | 2023.05.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-08 | 施佶 | -3.00 | 0.0165 | 19.1710 | 68.60 | 2023.05.05 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-05 | 施佶 | -2.00 | 0.0110 | 19.0300 | 71.60 | 2023.05.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-12-24 | 邵秋萍 | -137.43 | 0.7551 | 16.2900 | 1352.57 | 2022.12.17-2022.12.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-12-17 | 邵秋萍 | -70.00 | 0.3846 | 17.9100 | 1490.00 | 2022.12.16 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-07-22 | 夏长征 | -4.50 | 0.0247 | 未披露 | 27.30 | 2022.06.21-2022.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-22 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | -61.77 | 0.3394 | 未披露 | 271.43 | 2022.06.21-2022.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-22 | 杨冰 | -0.10 | 0.0005 | 18.7900 | 31.50 | 2022.07.09-2022.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-22 | 石爱明 | -0.52 | 0.0029 | 未披露 | 3.15 | 2022.06.21-2022.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-22 | 钱旭 | -1.30 | 0.0071 | 未披露 | 7.88 | 2022.06.21-2022.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-11 | 杨冰 | -4.40 | 0.0314 | 18.0400 | 31.60 | 2022.07.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-06 | 杨冰 | -4.00 | 0.0286 | 18.7100 | 36.00 | 2022.07.05 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-06 | 邵秋萍 | -20.00 | 0.1429 | 18.7100 | 1560.00 | 2022.07.05 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-05 | 施佶 | -0.90 | 0.0064 | 17.3300 | 73.60 | 2022.07.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-05 | 杨冰 | -2.00 | 0.0143 | 17.0690 | 40.00 | 2022.07.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-05 | 邵秋萍 | -40.00 | 0.2857 | 14.1800 | 1580.00 | 2022.07.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-28 | 邵秋萍 | -60.00 | 0.4286 | 14.5800 | 1620.00 | 2022.06.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-27 | 施佶 | -1.00 | 0.0071 | 16.0310 | 74.50 | 2022.06.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-24 | 施佶 | -1.00 | 0.0071 | 16.0600 | 75.50 | 2022.06.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-23 | 施佶 | -2.00 | 0.0143 | 15.7700 | 76.50 | 2022.06.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-22 | 施佶 | -1.40 | 0.0100 | 15.4040 | 78.50 | 2022.06.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-21 | 夏长征 | -4.60 | 0.0329 | 15.5000 | 31.80 | 2022.02.25-2022.06.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-21 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | -59.00 | 0.4214 | 未披露 | 333.20 | 2022.05.25-2022.06.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-21 | 石爱明 | -0.53 | 0.0038 | 15.5000 | 3.67 | 2022.02.25-2022.06.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-21 | 钱旭 | -1.32 | 0.0094 | 15.5000 | 9.18 | 2022.02.25-2022.06.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-17 | 施佶 | -2.00 | 0.0143 | 15.5600 | 79.90 | 2022.06.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-09 | 吴开君 | 6.80 | 0.0680 | 未披露 | 23.80 | 2022.06.08 |  | 
               
                    | 2022-06-02 | 施佶 | -0.50 | 0.0050 | 21.4500 | 58.50 | 2022.06.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-05-31 | 施佶 | -0.28 | 0.0028 | 20.0600 | 59.00 | 2022.05.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-05-25 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | -4.00 | 0.0400 | 21.3920 | 279.00 | 2022.02.25-2022.05.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-05-25 | 施佶 | -1.52 | 0.0152 | 20.2910 | 59.28 | 2022.05.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-05-24 | 施佶 | -0.20 | 0.0020 | 20.1100 | 60.80 | 2022.05.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-05-21 | 施佶 | -0.20 | 0.0020 | 19.9500 | 61.00 | 2022.05.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-05-19 | 施佶 | -0.80 | 0.0080 | 20.1000 | 61.20 | 2022.05.14-2022.05.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-05-16 | 施佶 | -2.00 | 0.0200 | 20.1700 | 62.00 | 2022.05.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-05-12 | 施佶 | -2.00 | 0.0200 | 20.3500 | 64.00 | 2022.05.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-05-11 | 施佶 | -1.00 | 0.0100 | 19.4620 | 66.00 | 2022.05.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-03-08 | 施佶 | -0.20 | 0.0020 | 22.4600 | 67.00 | 2022.03.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-03-04 | 施佶 | -0.50 | 0.0050 | 21.7000 | 67.20 | 2022.03.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-02-25 | 施佶 | -0.50 | 0.0050 | 21.7000 | 67.70 | 2022.02.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-02-24 | 施佶 | -1.80 | 0.0180 | 21.5880 | 68.20 | 2022.02.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-09-04 | 张德峰 | -1.99 | 0.0663 | 28.0800 | 400.23 | 2020.09.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-09-04 | 张德峰 | -2.20 | 0.0733 | 27.3900 | 402.22 | 2020.09.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-09-04 | 张德峰 | -0.01 | 0.0003 | 26.3800 | 404.42 | 2020.08.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-29 | 张德峰 | -23.25 | 0.7750 | 22.1100 | 404.43 | 2020.05.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-28 | 张德峰 | -29.46 | 0.9820 | 22.4900 | 427.68 | 2020.05.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-27 | 张德峰 | -34.42 | 1.1473 | 22.7100 | 457.14 | 2020.05.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-25 | 张德峰 | -8.43 | 0.2810 | 22.3700 | 491.56 | 2020.05.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-20 | 张德峰 | -0.01 | 0.0003 | 23.4800 | 499.99 | 2020.05.19 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x