您的位置:查股网 > 十大股东 > 600661 昂立教育
股票行情消息查询:

600661
昂立教育

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

昂立教育600661十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2024-02-02 2023-12-31 更多数据 累计持有:1.25亿股,累计占流通股本比43.72%,较上期变化: -297.43万股 ,占比变化: -1.04%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
中金投资(集团)有限公司 2398.81 未变 8.37 未变 流通A股
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 2017.52 未变 7.04 未变 流通A股
上海长甲投资有限公司 2015.38 未变 7.03 未变 流通A股
上海中金资本投资有限公司 1574.91 未变 5.50 未变 流通A股
上海东方基础建设发展有限公司 1141.20 未变 3.98 未变 流通A股
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 822.01 未变 2.87 未变 流通A股
上海恒石投资管理有限公司 756.80 未变 2.64 未变 流通A股
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 672.24 新进 2.35 新进 流通A股
中信证券资管-浦发银行-中信证券资管星河42号集合资产管理计划 573.08 新进 2.00 新进 流通A股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 555.98 -306.54 1.94 -1.07 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
上海交大企业管理中心 702.61 退出 2.45 A股
新疆汇中怡富投资有限公司 533.60 退出 1.86 A股
累计持有:1.28亿股,累计占流通股本比44.76%,较上期变化: -160.00万股 ,占比变化: -0.56%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
中金投资(集团)有限公司 2398.81 未变 8.37 未变 流通A股
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 2017.52 未变 7.04 未变 流通A股
上海长甲投资有限公司 2015.38 未变 7.03 未变 流通A股
上海中金资本投资有限公司 1574.91 未变 5.50 未变 流通A股
上海东方基础建设发展有限公司 1141.20 未变 3.98 未变 流通A股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 862.52 -160.00 3.01 -0.56 流通A股
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 822.01 未变 2.87 未变 流通A股
上海恒石投资管理有限公司 756.80 未变 2.64 未变 流通A股
上海交大企业管理中心 702.61 未变 2.45 未变 流通A股
新疆汇中怡富投资有限公司 533.60 未变 1.86 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:1.30亿股,累计占流通股本比45.32%,较上期变化: -1043.95万股 ,占比变化: -3.64%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
中金投资(集团)有限公司 2398.81 未变 8.37 未变 流通A股
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 2017.52 未变 7.04 未变 流通A股
上海长甲投资有限公司 2015.38 14.34 7.03 0.05 流通A股
上海中金资本投资有限公司 1574.91 未变 5.50 未变 流通A股
上海东方基础建设发展有限公司 1141.20 未变 3.98 未变 流通A股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 1022.52 -286.54 3.57 -1.00 流通A股
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 822.01 未变 2.87 未变 流通A股
上海恒石投资管理有限公司 756.80 未变 2.64 未变 流通A股
上海交大企业管理中心 702.61 未变 2.45 未变 流通A股
新疆汇中怡富投资有限公司 533.60 未变 1.86 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司回购专用证券账户 1305.35 退出 4.56 A股
累计持有:1.40亿股,累计占流通股本比48.96%,较上期变化: 771.75万股 ,占比变化: 2.69%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
中金投资(集团)有限公司 2398.81 未变 8.37 未变 流通A股
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 2017.52 未变 7.04 未变 流通A股
上海长甲投资有限公司 2001.04 未变 6.98 未变 流通A股
上海中金资本投资有限公司 1574.91 未变 5.50 未变 流通A股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 1309.06 未变 4.57 未变 流通A股
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司回购专用证券账户 1305.35 新进 4.56 新进 流通A股
上海东方基础建设发展有限公司 1141.20 未变 3.98 未变 流通A股
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 822.01 未变 2.87 未变 流通A股
上海恒石投资管理有限公司 756.80 未变 2.64 未变 流通A股
上海交大企业管理中心 702.61 未变 2.45 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
新疆汇中怡富投资有限公司 533.60 退出 1.86 A股
累计持有:1.33亿股,累计占流通股本比46.27%,较上期变化: -1608.65万股 ,占比变化: -5.61%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
中金投资(集团)有限公司 2398.81 未变 8.37 未变 流通A股
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 2017.52 -147.21 7.04 -0.51 流通A股
上海长甲投资有限公司 2001.04 -300.88 6.98 -1.05 流通A股
上海中金资本投资有限公司 1574.91 未变 5.50 未变 流通A股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 1309.06 未变 4.57 未变 流通A股
上海东方基础建设发展有限公司 1141.20 未变 3.98 未变 流通A股
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 822.01 -548.00 2.87 -1.91 流通A股
上海恒石投资管理有限公司 756.80 未变 2.64 未变 流通A股
上海交大企业管理中心 702.61 未变 2.45 未变 流通A股
新疆汇中怡富投资有限公司 533.60 新进 1.86 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
富诚海富资管-中国银行-富诚海富通光昂集合资产管理计划 573.08 退出 2.00 A股
富诚海富资管-中国银行-富诚海富通光源集合资产管理计划 573.08 退出 2.00 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称中金投资(集团)有限公司
法人代表周传有
注册资本100000.00万元
成立日期1997-11-26
经营业务实业投资,资产托管,代理理财,企业购并,资产重组,国内贸易〔除专项规定〕,与经营范围相关的咨询服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业类型民营企业
说  明中金投资(集团)有限公司--->8.37%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 中金投资(集团)有限公司--->100%上海中金资本投资有限公司--->5.5%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 中金投资(集团)有限公司--->68.75%上海东方基础建设发展有限公司--->3.98%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 中金投资(集团)有限公司--->68.75%上海东方基础建设发展有限公司--->100%上海金鹰建筑装饰工程有限公司--->1.43%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 中金集团及一致行动人合计持有上市公司股份68,156,380股,占上市公司总股本的23.79%。
实际控制人
名 称周传有
说 明周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->2.64%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->60%恒石矿业--->99%怡联矿能--->100%新疆汇中怡富--->1.86%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->40%恒石矿业--->99%怡联矿能--->100%新疆汇中怡富--->1.86%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%合融投资--->1%怡联矿能--->100%新疆汇中怡富--->1.86%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%合融投资--->26.67%中金投资(集团)有限公司--->100%中金资本--->5.5%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%上海康企--->8.33%中金投资(集团)有限公司--->100%中金资本--->5.5%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%汇合投资--->26.67%中金投资(集团)有限公司--->100%中金资本--->5.5%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%上海康企--->10.04%兴发实业--->31.25%东方基础建设--->3.98%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%上海康企--->10.04%兴发实业--->31.25%东方基础建设--->100%金鹰建筑--->1.43%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%汇合投资--->89.96%兴发实业--->31.25%东方基础建设--->3.98%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%汇合投资--->89.96%兴发实业--->31.25%东方基础建设--->100%金鹰建筑--->1.43%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%上海康企--->10.04%兴发实业--->38.33%中金投资(集团)有限公司--->8.37%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%上海康企--->10.04%兴发实业--->38.33%中金投资(集团)有限公司--->100%中金资本--->5.5%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%上海康企--->10.04%兴发实业--->38.33%中金投资(集团)有限公司--->68.75%东方基础建设--->3.98%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%上海康企--->10.04%兴发实业--->38.33%中金投资(集团)有限公司--->68.75%东方基础建设--->100%金鹰建筑--->1.43%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%汇合投资--->89.96%兴发实业--->38.33%中金投资(集团)有限公司--->8.37%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%汇合投资--->89.96%兴发实业--->38.33%中金投资(集团)有限公司--->100%中金资本--->5.5%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%汇合投资--->89.96%兴发实业--->38.33%中金投资(集团)有限公司--->68.75%东方基础建设--->3.98%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%汇合投资--->89.96%兴发实业--->38.33%中金投资(集团)有限公司--->68.75%东方基础建设--->100%金鹰建筑--->1.43%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%合融投资--->26.67%中金投资(集团)有限公司--->68.75%东方基础建设--->3.98%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%合融投资--->26.67%中金投资(集团)有限公司--->68.75%东方基础建设--->100%金鹰建筑--->1.43%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%上海康企--->8.33%中金投资(集团)有限公司--->68.75%东方基础建设--->3.98%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%上海康企--->8.33%中金投资(集团)有限公司--->68.75%东方基础建设--->100%金鹰建筑--->1.43%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%汇合投资--->26.67%中金投资(集团)有限公司--->68.75%东方基础建设--->3.98%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%汇合投资--->26.67%中金投资(集团)有限公司--->68.75%东方基础建设--->100%金鹰建筑--->1.43%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%合融投资--->26.67%中金投资(集团)有限公司--->8.37%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%上海康企--->8.33%中金投资(集团)有限公司--->8.37%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 周传有--->60%宁合投资--->42%汇圣投资--->100%恒石投资--->100%汇合投资--->26.67%中金投资(集团)有限公司--->8.37%上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-08-28 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -20.00 0.0698 未披露 555.98 2024.07.24-2024.08.27 二级市场
2024-07-24 上海交大企业管理中心 -220.34 0.7690 未披露 416.07 2024.07.16-2024.07.23 大宗交易平台
2024-07-24 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -220.34 0.7690 未披露 575.98 2024.07.17-2024.07.23 大宗交易平台
2024-07-17 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -66.20 0.2310 8.5700 796.32 2024.07.16 大宗交易平台
2024-07-17 上海交大企业管理中心 -66.20 0.2310 8.5700 636.42 2024.07.15 大宗交易平台
2024-07-17 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -60.00 0.2094 未披露 862.52 2024.05.31-2024.06.03 二级市场
2024-05-31 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -100.00 0.3490 11.6406 922.52 2024.05.28-2024.05.30 二级市场
2024-02-28 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -286.54 1.0000 11.3501 1022.52 2024.01.26-2024.02.27 二级市场
2023-12-01 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -202.28 0.7059 10.3367 1309.06 2023.05.31-2023.11.30 二级市场
2023-11-09 上海长甲投资有限公司 -400.88 1.3990 9.0924 2001.04 2023.06.12-2023.11.07 二级市场
2023-11-01 上海长甲投资有限公司、宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) -286.54 1.0000 9.1258 4784.01 2023.06.12-2023.10.30 二级市场
2023-03-18 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -286.54 1.0000 未披露 1511.34 2022.12.08-2023.03.17 二级市场
2022-12-08 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -248.50 0.8672 未披露 1797.88 2022.11.29-2022.12.07 二级市场
2022-11-29 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -38.04 0.1328 未披露 2046.38 2022.11.28 二级市场
2022-11-23 上海交大企业管理中心 -573.08 1.9999 10.4500 702.61 2022.11.22 大宗交易平台
2022-08-06 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -248.54 0.8674 11.1586 2084.42 2022.05.30-2022.06.20 二级市场
2022-03-09 王晓波 -0.06 0.0002 14.5000 24.60 2022.03.08 二级市场
2022-02-17 林涛 -0.26 0.0009 9.6700 100.10 2022.02.16 二级市场
2022-01-27 上海长甲投资有限公司、宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 71.71 0.2503 未披露 5070.55 2021.12.21-2022.01.26 二级市场
2022-01-27 中金投资(集团)有限公司、上海中金资本投资有限公司 2.51 0.0088 未披露 6815.64 2022.01.14-2022.01.26 二级市场
2022-01-25 李斌 -0.88 0.0031 9.3400 2.66 2022.01.24 二级市场
2022-01-25 林涛 -0.40 0.0014 9.2360 100.36 2022.01.24 二级市场
2022-01-24 林涛 -0.20 0.0007 9.8700 100.76 2022.01.19 二级市场
2022-01-14 中金投资(集团)有限公司及一致行动人 169.43 0.5913 10.0300 6813.13 2021.07.27-2022.01.13 二级市场
2022-01-14 林涛 -0.20 0.0007 10.1300 100.96 2022.01.13 二级市场
2022-01-14 林涛 -2.00 0.0070 9.8420 101.16 2022.01.11 二级市场
2022-01-14 林涛 -5.70 0.0199 9.6920 103.16 2022.01.10 二级市场
2022-01-14 林涛 -1.30 0.0045 10.0030 108.86 2022.01.07 二级市场
2022-01-14 林涛 -8.00 0.0279 9.9610 110.16 2022.01.06 二级市场
2022-01-14 林涛 -10.00 0.0349 10.0120 118.16 2022.01.05 二级市场
2022-01-14 林涛 -5.30 0.0185 9.9360 128.16 2022.01.04 二级市场
2021-12-21 上海长甲投资有限公司、宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 4.38 0.0153 未披露 4998.84 2021.10.28-2021.12.20 二级市场
2021-12-11 上海交大企业管理中心 -573.08 1.9999 10.4500 1275.69 2021.12.10 大宗交易平台
2021-11-27 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -91.00 0.3176 未披露 2332.96 2021.11.24-2021.11.26 二级市场
2021-11-24 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 2.00 0.0070 9.5200 2423.96 2021.11.23 二级市场
2021-11-24 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -195.54 0.6824 未披露 2423.96 2021.11.22-2021.11.23 二级市场
2021-10-29 上海长甲投资有限公司、宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 67.26 0.2347 8.9206 4994.46 2021.07.26-2021.10.27 二级市场
2021-10-21 王晓波 -0.22 0.0008 15.1400 24.66 2021.10.19 二级市场
2021-10-19 林涛 -0.01 0.0000 12.5100 133.46 2021.10.15 二级市场
2021-10-19 林涛 -0.02 0.0001 10.8800 133.47 2021.10.14 二级市场
2021-10-21 李斌 -0.23 0.0008 11.0300 3.54 2021.10.14 二级市场
2021-10-14 林涛 -0.01 0.0000 10.3400 133.49 2021.10.13 二级市场
2021-10-14 李斌 0.94 0.0033 9.6800 3.77 2021.10.11 二级市场
2021-10-12 林涛 -0.01 0.0000 9.4900 133.50 2021.10.08 二级市场
2021-10-08 林涛 -0.01 0.0000 8.9200 133.51 2021.09.29 二级市场
2021-09-30 林涛 -0.02 0.0001 9.0500 133.52 2021.09.28 二级市场
2021-09-30 林涛 -0.02 0.0001 9.0800 133.54 2021.09.27 二级市场
2021-09-30 林涛 -0.12 0.0004 9.4850 133.56 2021.09.24 二级市场
2021-09-30 林涛 -0.05 0.0002 9.6200 133.68 2021.09.23 二级市场
2021-09-23 林涛 -0.20 0.0007 9.3250 133.73 2021.09.22 二级市场
2021-09-17 林涛 -0.40 0.0014 9.5330 133.93 2021.09.15 二级市场
2021-09-17 林涛 -1.80 0.0063 9.8360 134.33 2021.09.14 二级市场
2021-09-14 林涛 -19.40 0.0677 9.7460 136.13 2021.09.13 二级市场
2021-09-14 林涛 -22.41 0.0782 10.1150 155.53 2021.09.10 二级市场
2021-09-07 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -286.50 0.9998 9.7873 2617.50 2021.06.08-2021.09.05 二级市场
2021-09-14 李斌 -0.94 0.0033 10.2100 2.83 2021.08.31 二级市场
2021-09-14 王晓波 -2.00 0.0070 10.9550 24.88 2021.07.23 二级市场
2021-09-14 王晓波 -2.00 0.0070 11.3950 26.88 2021.07.21 二级市场
2021-09-14 王晓波 -2.00 0.0070 11.1800 28.88 2021.07.20 二级市场
2021-09-14 王晓波 -2.00 0.0070 11.1050 30.88 2021.07.19 二级市场
2020-12-08 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -286.32 0.9992 未披露 2904.00 2020.07.08-2020.12.04 二级市场
2020-09-01 上海起然教育管理咨询有限公司 -114.80 0.4006 未披露 1317.94 2020.06.02-2020.08.31 二级市场
2020-07-09 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -286.50 0.9998 16.2842 3190.32 2020.06.12-2020.07.07 二级市场
2020-06-02 上海起然教育管理咨询有限公司 -18.11 0.0699 16.2626 1432.74 2020.03.05-2020.06.01 二级市场
2020-05-13 中金投资(集团)有限公司及一致行动人 127.26 0.4912 未披露 6643.70 2020.02.16-2020.05.12 二级市场
2020-05-13 上海交大企业管理中心 -286.50 1.1059 17.2967 1848.77 2020.03.05-2020.05.11 二级市场
2020-03-28 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 0.19 0.0007 16.6200 2021.38 2020.03.26 二级市场
2020-03-28 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) -0.19 0.0007 16.6200 2021.19 2020.03.26 二级市场
2020-03-04 王晓波 -10.00 0.0386 20.6225 32.88 2020.03.03 二级市场
2020-02-15 中金投资(集团)有限公司及一致行动人 6.00 0.0232 未披露 6516.44 2019.08.17-2020.02.15 二级市场
2020-02-12 林涛 -0.60 0.0023 19.9900 177.94 2020.02.11 二级市场
2020-02-11 林涛 -1.20 0.0046 22.2230 178.54 2020.02.10 二级市场
2020-02-10 林涛 -12.00 0.0463 24.7300 179.74 2020.02.07 二级市场
2020-02-07 林涛 -15.00 0.0579 22.8700 191.74 2020.02.06 二级市场
2020-02-06 林涛 -30.00 0.1158 20.4280 206.74 2020.02.05 二级市场
2019-12-31 林涛 -38.59 0.1490 17.0100 236.74 2019.12.28-2019.12.30 二级市场
2019-12-31 林涛 -8.22 0.0317 17.3200 275.33 2019.12.27 二级市场
2019-12-27 林涛 -2.19 0.0085 17.4300 283.55 2019.12.25 二级市场
2019-12-27 林涛 -0.28 0.0011 17.5160 285.74 2019.12.23 二级市场
2019-12-27 林涛 -10.72 0.0414 17.7210 286.02 2019.12.20 二级市场
2019-12-25 上海交大企业管理中心 -286.45 1.1057 17.0819 2135.27 2019.12.02-2019.12.19 二级市场
2019-09-03 上海交大企业管理中心 -286.00 1.1039 未披露 2421.72 2019.03.20-2019.09.02 二级市场
2019-08-16 中金投资(集团)有限公司及一致行动人 10.43 0.0403 18.8900 6510.44 2019.05.15-2019.08.16 二级市场
2019-03-21 上海交大企业管理中心 -286.25 1.1049 22.4125 2707.72 2019.03.06-2019.03.19 二级市场
2018-12-12 中金投资(集团)有限公司及一致行动人 335.93 1.2966 未披露 6500.01 2018.11.20-2018.12.11 二级市场
2018-11-20 中金投资(集团)有限公司、上海金鹰建筑装饰工程有限公司 94.00 0.3628 21.7600 6164.08 2018.11.15-2018.11.19 二级市场
2018-10-26 中金投资(集团)有限公司及一致行动人 2333.18 9.0058 未披露 6070.08 2018.04.24-2018.10.24 二级市场
2018-10-11 上海长甲投资有限公司及其一致行动人 1054.74 4.0711 25.2802 4927.20 2018.07.10-2018.10.10 二级市场
2018-09-19 上海交大企业管理中心 -573.10 2.2121 26.0900 2993.97 2018.09.18 大宗交易平台
2018-09-14 上海东方基础建设发展有限公司 336.90 1.3004 24.6200 782.49 2018.09.01-2018.09.13 二级市场
2018-09-14 上海恒石投资管理有限公司 5.55 0.0214 24.4700 746.37 2018.09.01-2018.09.13 二级市场
2018-09-14 新疆汇中怡富投资有限公司 2.70 0.0104 24.7300 533.60 2018.09.01-2018.09.13 二级市场
2018-09-14 上海东方基础建设发展有限公司 445.59 1.7199 23.8800 445.59 2018.08.01-2018.08.31 二级市场
2018-09-14 上海恒石投资管理有限公司 19.00 0.0733 23.4500 740.82 2018.08.01-2018.08.31 二级市场
2018-09-14 新疆汇中怡富投资有限公司 16.52 0.0638 24.3800 530.90 2018.08.01-2018.08.31 二级市场
2018-08-03 上海长甲实业有限公司 146.20 0.5643 24.9160 168.46 2018.07.11-2018.08.02 二级市场
2018-09-14 上海恒石投资管理有限公司 298.38 1.1517 24.9800 721.82 2018.07.01-2018.07.31 二级市场
2018-09-14 新疆汇中怡富投资有限公司 90.00 0.3474 25.0600 514.37 2018.07.01-2018.07.31 二级市场
2018-07-11 上海长甲实业有限公司 22.26 0.0859 22.0400 22.26 2018.07.01-2018.07.09 二级市场
2018-07-11 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 106.05 0.4093 22.9900 1448.28 2018.07.01-2018.07.09 二级市场
2018-09-14 上海中金资本投资有限公司 42.60 0.1644 26.1600 1269.71 2018.06.01-2018.06.30 二级市场
2018-09-14 上海恒石投资管理有限公司 158.99 0.6137 28.2800 423.44 2018.06.01-2018.06.30 二级市场
2018-07-11 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 100.56 0.3881 23.8700 1342.23 2018.06.22-2018.06.30 二级市场
2018-09-14 上海中金资本投资有限公司 11.22 0.0433 未披露 1227.11 2018.05.18-2018.05.31 二级市场
2018-09-14 上海恒石投资管理有限公司 5.28 0.0204 29.4900 264.45 2018.05.01-2018.05.31 二级市场
2018-05-25 上海交大产业投资管理(集团)有限公司-上海交大产业投资管理(集团)有限公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户 -2401.92 9.2711 24.9800 686.64 2018.05.24 其他
2018-05-25 上海长甲投资有限公司 2401.92 9.2711 24.9800 2401.92 2018.05.23 其他
2018-05-18 上海中金资本投资有限公司 285.68 1.1027 28.2100 1215.89 2018.05.01-2018.05.17 二级市场
2018-05-18 新疆汇中怡富投资有限公司 206.24 0.7961 26.9800 424.37 2018.05.01-2018.05.17 二级市场
2018-05-18 上海中金资本投资有限公司 92.61 0.3575 27.4500 930.21 2018.04.01-2018.04.30 二级市场
2018-05-18 新疆汇中怡富投资有限公司 105.61 0.4076 26.2400 218.13 2018.04.01-2018.04.30 二级市场
2018-05-18 上海中金资本投资有限公司 420.35 1.6225 26.5000 837.60 2018.03.01-2018.03.31 二级市场
2018-05-18 中金投资(集团)有限公司 30.26 0.1168 26.5300 2398.81 2018.03.01-2018.03.31 二级市场
2018-05-18 上海中金资本投资有限公司 233.28 0.9004 未披露 417.25 2018.02.07-2018.02.28 二级市场
2018-05-18 中金投资(集团)有限公司 58.71 0.2266 未披露 2368.55 2018.02.07-2018.02.28 二级市场
2018-02-07 上海中金资本投资有限公司 109.00 0.4207 24.5600 183.97 2018.02.01-2018.02.06 二级市场
2018-02-07 中金投资(集团)有限公司 99.16 0.3827 25.7900 2309.84 2018.02.01-2018.02.06 二级市场
2018-02-07 上海中金资本投资有限公司 20.00 0.0772 24.2500 74.97 2018.01.01-2018.01.31 二级市场
2018-02-07 中金投资(集团)有限公司 591.64 2.2837 24.6900 2210.68 2018.01.01-2018.01.31 二级市场
2018-02-07 新疆汇中怡富投资有限公司 -0.02 0.0001 23.6500 112.52 2017.12.19-2017.12.31 二级市场
2018-02-07 上海中金资本投资有限公司 35.01 0.1351 24.9000 54.97 2017.12.01-2017.12.31 二级市场
2018-02-07 中金投资(集团)有限公司 480.16 1.8533 未披露 1619.04 2017.12.19-2017.12.31 二级市场
2018-05-25 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 1089.10 4.2038 25.0300 1241.67 2017.12.01-2017.12.31 大宗交易平台
2018-02-07 新疆汇中怡富投资有限公司 88.84 0.3429 未披露 112.52 2017.12.19-2017.12.31 二级市场
2017-12-30 刘常科 -3.00 0.0116 未披露 367.55 2017.11.03-2017.12.30 二级市场
2017-12-26 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 -573.10 2.2121 25.0600 2790.19 2017.12.25 大宗交易平台
2017-12-26 上海起然教育管理咨询有限公司 -516.00 1.9917 25.0000 1450.85 2017.12.25 大宗交易平台
2017-12-19 中金投资(集团)有限公司 141.30 0.5454 23.3700 1138.88 2017.12.13-2017.12.18 二级市场
2017-12-19 新疆汇中怡富投资有限公司 23.70 0.0915 23.4100 23.70 2017.12.13-2017.12.18 二级市场
2017-12-12 上海恒石投资管理有限公司 148.17 0.5719 21.6600 259.17 2017.12.01-2017.12.11 二级市场
2017-12-12 中金投资(集团)有限公司 156.04 0.6023 21.0000 1153.62 2017.12.01-2017.12.11 二级市场
2017-12-12 上海中金资本投资有限公司 19.96 0.0770 21.4000 19.96 2017.11.01-2017.11.30 二级市场
2017-12-12 中金投资(集团)有限公司 768.08 2.9647 20.8900 998.08 2017.11.01-2017.11.30 二级市场
2017-12-12 中金投资(集团)有限公司 -0.50 0.0019 21.0600 997.58 2017.11.01-2017.11.30 二级市场
2018-05-25 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) 63.66 0.2457 21.2900 152.58 2017.11.01-2017.11.30 二级市场
2017-12-12 上海恒石投资管理有限公司 111.00 0.4284 20.5000 111.00 2017.11.01-2017.11.10 二级市场
2017-11-02 刘常科 -39.21 0.1513 未披露 370.55 2017.08.25-2017.11.02 二级市场
2017-12-12 中金投资(集团)有限公司 169.24 0.6532 21.3800 230.00 2017.10.01-2017.10.31 二级市场
