◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:3699.15万股,累计占流通股本比20.15%,较上期变化:  -353.54万股  ,占比变化:  -1.92%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 贺宪宁 | 1472.24 | 未变 | 8.02 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦鸿源拾伍号私募证券投资基金 | 356.65 | -50.00 | 1.94 | -0.28 | 流通A股 | 
                          
                            | 庄立 | 329.77 | -14.00 | 1.80 | -0.07 | 流通A股 | 
                          
                            | 华泰证券股份有限公司 | 297.00 | 新进 | 1.62 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 275.39 | 新进 | 1.50 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 戴蔚斐 | 260.00 | -0.16 | 1.42 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 叶燕桥 | 240.89 | 0.21 | 1.31 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 信达鲲鹏(深圳)股权投资管理有限公司-深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 200.00 | 未变 | 1.09 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵辉 | 167.22 | 4.14 | 0.91 | 0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海珠池资产管理有限公司-珠池新收益私募证券投资基金12期 | 100.00 | 新进 | 0.54 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| J.P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 661.47 | 退出 | 3.60 | A股 | 
                          
                         	| 李华民 | 154.06 | 退出 | 0.84 | A股 | 
                          
                         	| 范军伟 | 150.58 | 退出 | 0.82 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:4052.69万股,累计占流通股本比22.07%,较上期变化:  -23.37万股  ,占比变化:  -0.13%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 贺宪宁 | 1472.24 | 未变 | 8.02 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | J.P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 661.47 | 16.52 | 3.60 | 0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦鸿源拾伍号私募证券投资基金 | 406.65 | 未变 | 2.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 庄立 | 343.77 | -4.00 | 1.87 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 戴蔚斐 | 260.16 | 新进 | 1.42 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 叶燕桥 | 240.68 | -8.70 | 1.31 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 信达鲲鹏(深圳)股权投资管理有限公司-深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 200.00 | 未变 | 1.09 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵辉 | 163.08 | 新进 | 0.89 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 李华民 | 154.06 | 新进 | 0.84 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 范军伟 | 150.58 | 新进 | 0.82 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 汪杰宁 | 202.58 | 退出 | 1.10 | A股 | 
                          
                         	| 潘建锋 | 191.88 | 退出 | 1.05 | A股 | 
                          
                         	| 余冠儒 | 180.61 | 退出 | 0.98 | A股 | 
                          
                         	| 谈燕 | 180.00 | 退出 | 0.98 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:4076.06万股,累计占流通股本比22.20%,较上期变化:  274.12万股  ,占比变化:  1.49%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 贺宪宁 | 1472.24 | 未变 | 8.02 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 644.95 | 新进 | 3.51 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦鸿源拾伍号私募证券投资基金 | 406.65 | -51.33 | 2.21 | -0.28 | 流通A股 | 
                          
                            | 庄立 | 347.77 | 未变 | 1.89 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 叶燕桥 | 249.38 | -4.02 | 1.36 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 汪杰宁 | 202.58 | 未变 | 1.10 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 信达鲲鹏(深圳)股权投资管理有限公司-深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 200.00 | 未变 | 1.09 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 潘建锋 | 191.88 | 未变 | 1.05 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 余冠儒 | 180.61 | 新进 | 0.98 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 谈燕 | 180.00 | -81.96 | 0.98 | -0.45 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 李晓生 | 217.60 | 退出 | 1.19 | A股 | 
                          
                         	| 李华民 | 196.53 | 退出 | 1.07 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:3801.94万股,累计占流通股本比20.71%,较上期变化:  -389.86万股  ,占比变化:  -2.12%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 贺宪宁 | 1472.24 | 未变 | 8.02 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦鸿源拾伍号私募证券投资基金 | 457.98 | 未变 | 2.49 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 庄立 | 347.77 | -103.55 | 1.89 | -0.57 | 流通A股 | 
                          
                            | 谈燕 | 261.96 | 7.41 | 1.43 | 0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 叶燕桥 | 253.40 | 9.17 | 1.38 | 0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 李晓生 | 217.60 | 新进 | 1.19 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 汪杰宁 | 202.58 | -106.00 | 1.10 | -0.58 | 流通A股 | 
                          
                            | 信达鲲鹏(深圳)股权投资管理有限公司-深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 200.00 | 未变 | 1.09 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 李华民 | 196.53 | 新进 | 1.07 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 潘建锋 | 191.88 | 10.41 | 1.05 | 0.06 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 | 470.00 | 退出 | 2.56 | A股 | 
                          
                         	| 赵辉 | 151.43 | 退出 | 0.82 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:4191.80万股,累计占流通股本比22.83%,较上期变化:  -152.17万股  ,占比变化:  -0.83%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 贺宪宁 | 1472.24 | 未变 | 8.02 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 | 470.00 | 新进 | 2.56 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦鸿源拾伍号私募证券投资基金 | 457.98 | 未变 | 2.49 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 庄立 | 451.32 | 未变 | 2.46 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 汪杰宁 | 308.58 | 未变 | 1.68 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 谈燕 | 254.55 | 32.68 | 1.39 | 0.18 | 流通A股 | 
                          
                            | 叶燕桥 | 244.23 | 未变 | 1.33 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 信达鲲鹏(深圳)股权投资管理有限公司-深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 200.00 | 未变 | 1.09 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 潘建锋 | 181.47 | 未变 | 0.99 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵辉 | 151.43 | 新进 | 0.82 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| MORGAN STANL EY & CO. INT ERNATIONAL PLC. | 644.82 | 退出 | 3.51 | A股 | 
                          
                         	| 李春霞 | 161.46 | 退出 | 0.88 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 贺宪宁 | 
                     | 说  明 | 贺宪宁--->25.72%深圳市安车检测股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 贺宪宁 | 
                  | 说    明 | 贺宪宁--->25.72%深圳市安车检测股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2022-11-04 | 董海光 | -3.49 | 0.0197 | 12.6960 | 20.83 | 2022.11.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-11-04 | 董海光 | -0.25 | 0.0014 | 12.6100 | 24.32 | 2022.11.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-11-01 | 董海光 | -3.20 | 0.0181 | 12.4500 | 24.57 | 2022.11.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-31 | 沈继春 | -3.30 | 0.0187 | 20.7400 | 22.14 | 2021.12.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-31 | 沈继春 | -3.78 | 0.0215 | 18.7800 | 25.44 | 2021.12.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-31 | 沈继春 | -0.30 | 0.0017 | 18.4300 | 29.22 | 2021.12.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-29 | 庄立 | -16.00 | 0.0908 | 18.3900 | 635.68 | 2021.12.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-27 | 庄立 | -195.88 | 1.1119 | 18.2900 | 651.68 | 2021.12.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-28 | 董海光 | -9.26 | 0.0525 | 18.7400 | 27.77 | 2021.12.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -35.35 | 0.2541 | 70.6600 | 0.00 | 2020.07.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -40.17 | 0.2888 | 73.8400 | 35.35 | 2020.07.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -36.00 | 0.2588 | 70.2700 | 75.53 | 2020.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -18.18 | 0.1307 | 68.4900 | 0.00 | 2020.07.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -53.00 | 0.3810 | 68.0700 | 111.53 | 2020.07.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -81.01 | 0.5823 | 69.3100 | 18.18 | 2020.07.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -15.00 | 0.1078 | 70.2300 | 164.53 | 2020.07.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -15.00 | 0.1078 | 70.3900 | 99.19 | 2020.07.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -5.50 | 0.0395 | 73.9300 | 179.53 | 2020.07.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -4.50 | 0.0323 | 74.0100 | 114.19 | 2020.07.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -10.00 | 0.0719 | 73.0800 | 185.03 | 2020.07.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -8.85 | 0.0636 | 73.4100 | 118.69 | 2020.07.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -8.00 | 0.0575 | 71.8000 | 195.03 | 2020.07.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -8.00 | 0.0575 | 72.2900 | 127.54 | 2020.07.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -10.00 | 0.0719 | 69.2400 | 203.03 | 2020.07.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -10.00 | 0.0719 | 69.3300 | 135.54 | 2020.07.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -4.87 | 0.0350 | 72.2100 | 213.03 | 2020.07.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -5.13 | 0.0369 | 72.2000 | 145.54 | 2020.07.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -3.00 | 0.0216 | 70.9100 | 217.90 | 2020.07.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -2.00 | 0.0144 | 70.7100 | 150.67 | 2020.07.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -5.00 | 0.0359 | 69.6800 | 220.90 | 2020.07.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -1.02 | 0.0073 | 71.0500 | 152.67 | 2020.07.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -2.00 | 0.0144 | 67.7400 | 225.90 | 2020.07.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -3.00 | 0.0216 | 67.8100 | 153.69 | 2020.07.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -2.35 | 0.0169 | 69.3400 | 227.90 | 2020.07.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -2.40 | 0.0173 | 69.2200 | 156.69 | 2020.07.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -3.00 | 0.0216 | 67.2600 | 230.25 | 2020.07.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -4.00 | 0.0288 | 67.2000 | 159.09 | 2020.07.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-17 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -50.00 | 0.3611 | 55.9100 | 233.25 | 2020.06.17 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-06-17 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -50.00 | 0.3611 | 56.7100 | 283.25 | 2020.06.16 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-06-17 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -50.00 | 0.3611 | 56.3700 | 163.09 | 2020.06.15 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-06-17 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -50.00 | 0.3611 | 58.6000 | 333.25 | 2020.06.12 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-06-17 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -50.00 | 0.3611 | 59.1400 | 213.09 | 2020.06.11 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-06-17 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -50.00 | 0.3611 | 59.9700 | 263.09 | 2020.06.10 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-06-17 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -100.00 | 0.7222 | 60.8600 | 383.25 | 2020.06.09 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-06-02 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -10.00 | 0.0656 | 52.6700 | 483.25 | 2020.06.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-02 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -32.29 | 0.2117 | 50.9200 | 493.25 | 2020.05.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-02 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -3.30 | 0.0216 | 51.7600 | 525.54 | 2020.05.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-02 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -126.30 | 0.8282 | 50.9775 | 313.09 | 2020.05.28 | 二级市场,大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-05-22 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -88.98 | 0.5835 | 50.4400 | 528.84 | 2020.05.20 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-05-22 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -100.00 | 0.6557 | 51.9800 | 439.39 | 2020.05.19 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-05-14 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -134.00 | 0.8787 | 未披露 | 539.39 | 2020.04.14-2020.05.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-08 | 贺宪宁 | -193.64 | 1.2698 | 45.2600 | 5888.97 | 2020.05.07 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -10.00 | 0.0656 | 46.0000 | 617.82 | 2020.04.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -20.00 | 0.1311 | 46.5900 | 627.82 | 2020.04.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -7.00 | 0.0459 | 45.2400 | 647.82 | 2020.04.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -1.00 | 0.0066 | 44.2300 | 654.82 | 2020.04.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -5.00 | 0.0328 | 44.5800 | 655.82 | 2020.04.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -5.16 | 0.0338 | 46.0100 | 660.82 | 2020.04.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -5.00 | 0.0328 | 46.2100 | 665.98 | 2020.04.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -5.00 | 0.0328 | 46.0200 | 673.39 | 2020.04.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -5.00 | 0.0328 | 45.2600 | 670.98 | 2020.04.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -2.00 | 0.0131 | 45.2000 | 678.39 | 2020.04.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -5.00 | 0.0328 | 44.1100 | 675.98 | 2020.04.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -5.00 | 0.0328 | 44.2990 | 680.39 | 2020.04.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -1.00 | 0.0066 | 41.3400 | 680.98 | 2020.04.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -1.00 | 0.0066 | 41.3040 | 685.39 | 2020.04.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -2.00 | 0.0131 | 41.4200 | 681.98 | 2020.04.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -2.00 | 0.0131 | 41.3470 | 686.39 | 2020.04.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -1.00 | 0.0066 | 40.2000 | 683.98 | 2020.03.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -1.00 | 0.0066 | 40.0130 | 688.39 | 2020.03.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-22 | 云南智辉企业管理有限公司 | -0.01 | 0.0001 | 44.7300 | 2119.31 | 2020.03.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-22 | 云南智辉企业管理有限公司 | -46.59 | 0.3055 | 43.2200 | 2119.32 | 2020.03.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-22 | 云南智辉企业管理有限公司 | -78.01 | 0.5115 | 44.1500 | 2165.91 | 2020.03.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-22 | 云南智辉企业管理有限公司 | -30.46 | 0.1998 | 40.9400 | 2243.92 | 2020.03.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-22 | 云南智辉企业管理有限公司 | -12.46 | 0.0817 | 43.2300 | 2274.39 | 2020.03.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-22 | 云南智辉企业管理有限公司 | -21.98 | 0.1441 | 44.7900 | 2286.85 | 2020.03.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-03-03 | 云南智辉企业管理有限公司 | 0.42 | 0.0028 | 48.0700 | 2311.82 | 2020.03.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-03-03 | 云南智辉企业管理有限公司 | -2.99 | 0.0196 | 48.0710 | 2308.83 | 2020.03.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-03-03 | 云南智辉企业管理有限公司 | -1.14 | 0.0075 | 51.1190 | 2311.40 | 2020.02.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -8.00 | 0.0525 | 50.7100 | 684.98 | 2020.02.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -9.00 | 0.0590 | 50.8130 | 689.39 | 2020.02.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -7.00 | 0.0459 | 51.4300 | 692.98 | 2020.02.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -3.90 | 0.0256 | 51.6090 | 698.39 | 2020.02.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -12.20 | 0.0800 | 51.4800 | 699.98 | 2020.02.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -8.09 | 0.0530 | 51.7720 | 702.29 | 2020.02.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -1.00 | 0.0066 | 52.5100 | 712.18 | 2020.02.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -3.00 | 0.0197 | 52.3800 | 713.18 | 2020.02.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -5.00 | 0.0328 | 52.3880 | 710.38 | 2020.02.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -7.00 | 0.0459 | 53.6400 | 716.18 | 2020.02.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -8.00 | 0.0525 | 53.6480 | 715.38 | 2020.02.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -2.00 | 0.0131 | 50.8100 | 723.18 | 2020.02.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -0.80 | 0.0052 | 51.0140 | 723.38 | 2020.02.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-05-07 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -1.00 | 0.0066 | 50.3000 | 724.18 | 2020.02.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-17 | 云南智辉企业管理有限公司 | -29.99 | 0.1967 | 50.5600 | 2312.54 | 2020.01.16 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-01-17 | 云南智辉企业管理有限公司 | -357.30 | 2.3429 | 50.5600 | 2342.53 | 2020.01.15 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2019-01-09 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -23.05 | 0.4089 | 42.3330 | 453.24 | 2019.01.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-01-09 | 浙江华睿中科创业投资有限公司 | -23.85 | 0.4231 | 43.0450 | 453.24 | 2019.01.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-01-09 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | -0.80 | 0.0142 | 43.2220 | 476.29 | 2019.01.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-08-24 | 王满根 | -30.16 | 0.5394 | 46.4500 | 201.26 | 2018.08.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-08-24 | 王满根 | -13.08 | 0.2339 | 46.4600 | 231.42 | 2018.08.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-08-24 | 王满根 | -7.36 | 0.1316 | 47.0400 | 244.50 | 2018.08.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-08-24 | 王满根 | -12.00 | 0.2146 | 46.8400 | 251.86 | 2018.08.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-08-24 | 王满根 | -3.75 | 0.0671 | 47.3300 | 263.86 | 2018.08.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-08-24 | 南京华睿环保产业投资中心(有限合伙) | -33.00 | 0.5902 | 42.2100 | 195.55 | 2018.08.16 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-08-24 | 王满根 | -30.06 | 0.5377 | 46.9700 | 267.61 | 2018.08.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-08-24 | 王满根 | -11.47 | 0.2052 | 46.5900 | 297.67 | 2018.08.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-08-24 | 南京华睿环保产业投资中心(有限合伙) | -40.00 | 0.7154 | 42.4800 | 228.55 | 2018.08.15 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-08-14 | 南京华睿环保产业投资中心(有限合伙) | -12.35 | 0.2209 | 45.7700 | 268.55 | 2018.08.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-08-14 | 南京华睿环保产业投资中心(有限合伙) | -0.71 | 0.0127 | 46.1800 | 280.90 | 2018.08.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-07-20 | 南京华睿环保产业投资中心(有限合伙) | -145.00 | 2.5935 | 45.1400 | 281.61 | 2018.07.18 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-07-20 | 南京华睿环保产业投资中心(有限合伙) | -23.39 | 0.4184 | 42.7500 | 426.61 | 2018.07.13 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-09-12 | 深圳市中洲创业投资有限公司 | -3.20 | 0.0572 | 47.8300 | 185.40 | 2018.06.29 | 二级市场 | 
               
