您的位置:查股网 > 十大股东 > 300148 天舟文化
股票行情消息查询:

300148
天舟文化

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

天舟文化300148十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2024-01-17 2023-12-31 更多数据 累计持有:1.46亿股,累计占流通股本比18.21%,较上期变化: -610.15万股 ,占比变化: -0.76%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
湖南佳创投资有限公司 9894.02 未变 12.34 未变 流通A股
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 1881.67 36.82 2.35 0.05 流通A股
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 652.78 -12.07 0.81 -0.02 流通A股
袁雄贵 436.86 -682.21 0.54 -0.86 流通A股
高盛公司有限责任公司 338.58 -61.79 0.42 -0.08 流通A股
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 331.54 新进 0.41 新进 流通A股
法国巴黎银行-自有资金 322.56 新进 0.40 新进 流通A股
满其敏 280.00 新进 0.35 新进 流通A股
覃明莽 229.46 未变 0.29 未变 流通A股
艾金华 227.24 新进 0.28 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 460.13 退出 0.57 A股
金淳 250.00 退出 0.31 A股
陈鹤亭 174.55 退出 0.22 A股
郭庆 167.56 退出 0.21 A股
累计持有:1.52亿股,累计占流通股本比18.97%,较上期变化: 736.27万股 ,占比变化: 0.92%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
湖南佳创投资有限公司 9894.02 未变 12.34 未变 流通A股
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 1844.85 419.62 2.30 0.52 流通A股
袁雄贵 1119.07 未变 1.40 未变 流通A股
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 664.85 170.99 0.83 0.21 流通A股
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 460.13 新进 0.57 新进 流通A股
高盛公司有限责任公司 400.37 新进 0.50 新进 流通A股
金淳 250.00 39.00 0.31 0.05 流通A股
覃明莽 229.46 未变 0.29 未变 流通A股
陈鹤亭 174.55 新进 0.22 新进 流通A股
郭庆 167.56 新进 0.21 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
BARCLAYSBANKPLC 368.65 退出 0.46 A股
黄景宏 290.00 退出 0.36 A股
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 220.46 退出 0.28 A股
艾金华 216.84 退出 0.27 A股
累计持有:1.45亿股,累计占流通股本比18.05%,较上期变化: -94.08万股 ,占比变化: -0.37%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
湖南佳创投资有限公司 9894.02 未变 12.34 未变 流通A股
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 1425.23 132.25 1.78 0.14 流通A股
袁雄贵 1119.07 未变 1.40 未变 流通A股
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 493.86 20.13 0.62 0.02 流通A股
BARCLAYSBANKPLC 368.65 新进 0.46 新进 流通A股
黄景宏 290.00 未变 0.36 未变 流通A股
覃明莽 229.46 新进 0.29 新进 流通A股
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 220.46 新进 0.28 新进 流通A股
艾金华 216.84 新进 0.27 新进 流通A股
金淳 211.00 新进 0.26 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中信证券股份有限公司 482.14 退出 0.61 A股
UBS AG 370.98 退出 0.47 A股
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII) 250.94 退出 0.32 A股
国泰君安证券股份有限公司 247.83 退出 0.31 A股
招商证券股份有限公司 224.62 退出 0.28 A股
累计持有:1.46亿股,累计占流通股本比18.42%,较上期变化: 562.13万股 ,占比变化: 0.71%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
湖南佳创投资有限公司 9894.02 新进 12.52 新进 流通A股
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 1252.58 -40.40 1.58 -0.06 流通A股
袁雄贵 1119.07 新进 1.42 新进 流通A股
中信证券股份有限公司 482.14 101.56 0.61 0.13 流通A股
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 430.49 -43.24 0.54 -0.06 流通A股
UBS AG 370.98 -194.45 0.47 -0.25 流通A股
黄景宏 290.00 未变 0.37 未变 流通A股
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII) 250.94 -18.39 0.32 -0.02 流通A股
国泰君安证券股份有限公司 247.83 -53.88 0.31 -0.07 流通A股
招商证券股份有限公司 224.62 新进 0.28 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
湖南天鸿投资集团有限公司 9894.02 退出 12.52 A股
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 266.69 退出 0.34 A股
中国国际金融股份有限公司 266.06 退出 0.34 A股
累计持有:1.40亿股,累计占流通股本比17.71%,较上期变化: -2316.68万股 ,占比变化: -2.93%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
湖南天鸿投资集团有限公司 9894.02 未变 12.52 未变 流通A股
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 1292.98 -57.51 1.64 -0.07 流通A股
UBSAG 565.43 新进 0.72 新进 流通A股
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 473.73 38.29 0.60 0.05 流通A股
中信证券股份有限公司 380.58 124.57 0.48 0.16 流通A股
国泰君安证券股份有限公司 301.71 新进 0.38 新进 流通A股
黄景宏 290.00 未变 0.37 未变 流通A股
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII) 269.33 新进 0.34 新进 流通A股
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 266.69 -78.29 0.34 -0.10 流通A股
中国国际金融股份有限公司 266.06 新进 0.34 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 1640.89 退出 2.08 A股
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 1185.97 退出 1.50 A股
MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 476.91 退出 0.60 A股
高盛公司有限责任公司 442.50 退出 0.56 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称湖南佳创投资有限公司
法人代表肖志鸿
注册资本4239.48万元
成立日期2023-12-05
经营业务一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;纸制品销售;办公用品销售;品牌管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业类型民营企业
说  明湖南佳创投资有限公司--->11.84%天舟文化股份有限公司
实际控制人
名 称肖志鸿
说 明肖志鸿--->85.17%湖南佳创投资有限公司--->11.84%天舟文化股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-09-30 袁雄贵 -81.40 0.1015 3.4600 3794.06 2024.09.30 二级市场
2024-09-27 袁雄贵 -218.45 0.2725 3.1200 3875.46 2024.09.27 二级市场
2024-09-26 袁雄贵 -57.50 0.0717 2.9500 4093.91 2024.09.26 二级市场
2024-09-25 袁雄贵 -25.28 0.0315 2.9600 4151.41 2024.09.25 二级市场
2024-07-26 袁雄贵 -49.30 0.0615 2.3000 4176.69 2024.07.26 二级市场
2024-07-25 袁雄贵 -250.28 0.3122 2.2600 4225.99 2024.07.25 二级市场
2023-08-03 樟树市悦玩投资管理中心(有限合伙) -76.05 0.0962 4.9000 161.10 2023.07.01-2023.07.25 二级市场
2023-08-03 樟树市悦玩投资管理中心(有限合伙) -431.96 0.5464 6.3900 237.15 2023.06.01-2023.06.30 二级市场
2023-08-03 樟树市悦玩投资管理中心(有限合伙) -30.00 0.0387 5.1200 669.11 2023.05.22-2023.05.31 二级市场
2023-02-21 袁雄贵 -413.04 0.5327 3.6951 4476.26 2023.02.20 二级市场,大宗交易平台
2023-02-17 袁雄贵 -149.83 0.1932 3.7700 4889.30 2023.02.17 二级市场
2023-02-16 袁雄贵 -117.23 0.1512 3.8000 5039.13 2023.02.16 二级市场
2023-02-15 袁雄贵 -150.37 0.1939 3.6600 5156.36 2023.02.15 其他,二级市场
2023-02-14 袁雄贵 -81.15 0.1046 3.6000 5306.73 2023.02.14 二级市场
2023-02-13 袁雄贵 -24.89 0.0321 3.6700 5387.88 2023.02.13 二级市场
2023-02-07 袁雄贵 -163.75 0.2112 3.5800 5412.77 2023.02.07 大宗交易平台
2023-02-03 袁雄贵 -0.42 0.0005 3.5500 5576.52 2023.02.03 二级市场
2023-01-04 袁雄贵 -385.00 0.4965 3.7300 5576.94 2023.01.04 大宗交易平台
2022-06-30 袁雄贵 -835.35 1.0772 3.2800 5961.94 2022.06.30 大宗交易平台
2022-06-28 袁雄贵 -478.24 0.6167 3.4000 6797.29 2022.06.28 大宗交易平台
2022-01-05 袁雄贵 -45.00 0.0580 5.6600 7275.53 2022.01.05 二级市场
2022-01-05 袁雄贵 -628.73 0.8252 5.5400 7320.53 2022.01.04 二级市场
2021-12-31 袁雄贵 -169.99 0.2231 5.4200 7949.26 2021.12.31 二级市场
2021-12-30 袁雄贵 -1633.96 2.1445 5.0700 8119.25 2021.12.30 大宗交易平台
2021-11-08 湖南天鸿投资集团有限公司 -831.00 1.0906 5.5300 9894.02 2021.11.08 二级市场
2021-06-11 湖南天鸿投资集团有限公司 -840.00 1.0950 2.8200 10725.02 2021.06.11 大宗交易平台
2021-06-11 湖南天鸿投资集团有限公司 -190.00 0.2477 3.5100 11565.02 2021.06.10 二级市场
2021-06-11 湖南天鸿投资集团有限公司 -345.00 0.4497 3.4600 11755.02 2021.06.09 二级市场
2021-06-11 湖南天鸿投资集团有限公司 -200.00 0.2607 3.4100 12100.02 2021.06.08 二级市场
2021-06-11 湖南天鸿投资集团有限公司 -100.00 0.1304 3.3600 12300.02 2021.06.07 二级市场
2021-01-18 肖乐 -586.01 0.7641 3.0000 0.00 2021.01.18 大宗交易平台
2021-01-16 肖乐 -836.61 1.0909 2.9347 586.01 2021.01.15 二级市场,大宗交易平台
2021-01-16 肖乐 -723.00 0.9428 2.8468 1422.62 2021.01.14 二级市场,大宗交易平台
2021-01-16 肖乐 -300.68 0.3921 2.9203 2145.62 2021.01.12 二级市场,大宗交易平台
2021-01-18 肖乐 -382.00 0.4982 4.7500 2446.30 2020.09.29 大宗交易平台
2021-01-18 肖乐 -365.00 0.4612 4.8600 2828.30 2020.09.28 大宗交易平台
2021-01-18 肖乐 -350.00 0.4422 4.8500 3193.30 2020.09.25 大宗交易平台
2020-09-08 陈四清 -5.00 0.0063 6.3700 42.51 2020.09.08 二级市场
2020-09-07 陈四清 -0.50 0.0006 6.3800 47.51 2020.09.07 二级市场
2021-01-18 肖乐 -96.70 0.1222 5.3500 3543.30 2020.09.02 其他
2020-05-26 国金天舟文化1号集合资产管理计划 -863.62 1.1066 未披露 0.00 2020.05.06-2020.05.26 二级市场
2019-01-07 袁雄贵 -194.41 0.2474 4.6920 5523.21 2019.01.04 二级市场
2019-01-04 袁雄贵 -261.81 0.3332 4.5900 5717.63 2019.01.03 二级市场
2019-01-02 袁雄贵 -38.18 0.0486 4.5400 5979.44 2019.01.02 二级市场
2018-01-05 湖南天鸿投资集团有限公司 -130.90 0.1714 8.2400 16533.32 2018.01.03 二级市场
2018-01-05 湖南天鸿投资集团有限公司 -538.59 0.7113 8.0000 16664.22 2017.12.29 二级市场
2018-01-05 湖南天鸿投资集团有限公司 -175.44 0.2317 7.8700 17202.81 2017.12.28 二级市场
2017-12-22 湖南天鸿投资集团有限公司 -1689.87 2.2317 7.1900 17378.25 2017.12.21 大宗交易平台
2016-10-17 袁雄贵 200.00 0.3954 17.6900 4628.94 2016.10.14 大宗交易平台
2016-10-17 袁雄贵 590.00 1.1664 16.8100 4428.94 2016.09.29 大宗交易平台
2016-09-27 李桂华 -200.00 0.3954 18.3300 3835.23 2016.09.26 大宗交易平台
2016-09-24 湖南天鸿投资集团有限公司 -3250.00 6.4251 17.2900 16217.78 2016.09.23 大宗交易平台
2016-09-27 李桂华 -200.00 0.3954 18.7300 4035.23 2016.09.22 大宗交易平台
2016-09-27 李桂华 -300.00 0.5931 17.8400 4235.23 2016.09.21 大宗交易平台
2016-09-19 李桂华 -700.00 1.3839 17.8400 4535.23 2016.09.19 大宗交易平台
2016-09-06 李剑 0.31 0.0007 17.8800 0.31 2016.09.06 二级市场
2016-07-15 李桂华 -1000.00 2.2944 15.6000 5235.23 2016.07.14 大宗交易平台
2016-07-04 李桂华 -300.00 0.6883 15.2600 6235.23 2016.07.01 大宗交易平台
2016-07-04 李桂华 -200.00 0.4589 15.0200 6535.23 2016.06.28 大宗交易平台
2016-07-04 李桂华 -250.00 0.6152 15.9500 6735.23 2016.06.08 大宗交易平台
2016-05-13 国金天舟文化1号集合资产管理计划 553.60 1.6618 17.6900 553.60 2016.04.08-2016.05.13 二级市场
2016-04-01 李桂华 -550.00 1.6240 20.0000 5821.03 2016.03.31 大宗交易平台
2016-04-01 李桂华 -200.00 0.5906 20.7800 6371.03 2016.03.28 大宗交易平台
2016-01-18 李桂华 -300.00 0.8859 23.0800 6571.03 2016.01.14 大宗交易平台
2016-01-18 李桂华 -200.00 0.5906 21.1400 6871.03 2016.01.13 大宗交易平台
2016-07-15 李桂华 -5.00 0.0148 29.6000 7071.03 2015.06.18 二级市场
2015-02-16 陈四清 -3.21 0.0141 21.6200 9.62 2015.02.16 二级市场
2015-02-16 陈晶德 -1.00 0.0044 23.0100 18.39 2015.02.16 二级市场
2015-02-06 赵伟立 -11.00 0.0485 21.0000 64.14 2015.02.06 二级市场
2015-02-05 喻宇汉 -1.50 0.0066 20.7900 9.63 2015.02.05 二级市场
2015-02-03 赵伟立 -10.00 0.0440 19.9100 75.14 2015.02.03 二级市场
2015-01-28 喻宇汉 -1.71 0.0075 20.6800 11.13 2015.01.28 二级市场
2014-12-12 湖南天鸿投资集团有限公司 -500.00 2.2028 20.0400 13519.29 2014.12.12 大宗交易平台
2014-12-12 湖南天鸿投资集团有限公司 -500.00 2.2028 20.3500 14019.29 2014.12.11 大宗交易平台
2014-12-12 湖南天鸿投资集团有限公司 -204.92 0.9028 22.5900 14519.29 2014.12.10 二级市场
2014-12-12 湖南天鸿投资集团有限公司 -108.33 0.4773 21.5200 14724.21 2014.12.09 二级市场
2014-12-12 湖南天鸿投资集团有限公司 -16.20 0.0714 21.2600 14832.55 2014.12.08 二级市场
2014-12-12 湖南天鸿投资集团有限公司 -20.55 0.0905 21.3900 14848.75 2014.12.04 二级市场
2013-09-10 陈晶德 -1.00 0.0192 38.5000 12.93 2013.09.10 二级市场
2013-05-21 陈晶德 -1.31 0.0252 12.1000 13.93 2013.05.21 二级市场
2013-05-20 陈晶德 -2.00 0.0385 11.6500 15.24 2013.05.20 二级市场
2013-05-17 陈四清 -2.85 0.0548 11.3500 8.56 2013.05.17 二级市场
2013-05-07 喻宇汉 -2.38 0.0549 13.5100 7.13 2013.05.07 二级市场
2013-05-03 赵伟立 -5.00 0.1155 12.4800 47.30 2013.05.03 二级市场
2012-06-01 赵伟立 -1.00 0.0236 16.3900 52.30 2012.06.01 二级市场
2012-02-28 陈四清 -1.44 0.0439 27.3800 7.31 2012.02.28 二级市场
2012-02-24 戴波 -1.94 0.0592 25.6600 9.81 2012.02.24 二级市场
2012-02-15 陈四清 -1.00 0.0306 25.5000 8.75 2012.02.15 二级市场
2012-02-07 喻宇汉 -1.01 0.0308 24.3200 7.31 2012.02.07 二级市场
2012-01-05 喻宇汉 -1.43 0.0437 23.9200 8.32 2012.01.05 二级市场
2011-12-23 赵伟立 -2.00 0.0616 28.0000 41.00 2011.12.23 二级市场
2011-12-22 陈晶德 -0.10 0.0031 28.2000 11.05 2011.12.22 二级市场
2011-12-21 陈晶德 -0.20 0.0062 27.9500 11.15 2011.12.21 二级市场
2011-12-19 戴波 -1.25 0.0385 28.3800 11.75 2011.12.19 二级市场
2011-12-19 赵伟立 -4.00 0.1232 29.7200 43.00 2011.12.19 二级市场
2011-12-19 陈晶德 -1.65 0.0508 28.0000 11.35 2011.12.19 二级市场
2011-12-16 喻宇汉 -3.25 0.1001 25.8200 9.75 2011.12.16 二级市场
2011-12-16 赵伟立 -5.00 0.1540 26.0500 47.00 2011.12.16 二级市场
2011-12-16 陈四清 -3.25 0.1001 25.3400 9.75 2011.12.16 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

天舟文化300148相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29