您的位置:查股网 > 十大股东 > 002529 海源复材
股票行情消息查询:

002529
海源复材

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

海源复材002529十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 更多数据 累计持有:7433.43万股,累计占流通股本比28.59%,较上期变化: -1313.47万股 ,占比变化: -5.05%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
江西赛维电力集团有限公司 4717.50 未变 18.14 未变 流通A股
海源实业有限公司 830.88 未变 3.20 未变 流通A股
上银瑞金资本-上海银行-吴国继 817.36 未变 3.14 未变 流通A股
刘丽涛 208.61 新进 0.80 新进 流通A股
李航 202.34 8.64 0.78 0.04 流通A股
中信建投证券股份有限公司 150.54 新进 0.58 新进 流通A股
章敏 139.19 新进 0.54 新进 流通A股
向安蓉 124.65 新进 0.48 新进 流通A股
何天涛 124.47 新进 0.48 新进 流通A股
余敬阳 117.90 新进 0.45 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 704.82 退出 2.71 A股
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田25号私募证券投资基金 514.82 退出 1.98 A股
交通银行股份有限公司-前海开源新兴产业混合型证券投资基金 380.83 退出 1.46 A股
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 261.31 退出 1.01 A股
王宗利 164.66 退出 0.63 A股
华泰证券股份有限公司 161.03 退出 0.62 A股
累计持有:8746.90万股,累计占流通股本比33.64%,较上期变化: -302.14万股 ,占比变化: -1.16%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
江西赛维电力集团有限公司 4717.50 未变 18.14 未变 流通A股
海源实业有限公司 830.88 未变 3.20 未变 流通A股
上银瑞金资本-上海银行-吴国继 817.36 未变 3.14 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 704.82 未变 2.71 未变 流通A股
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田25号私募证券投资基金 514.82 -5.18 1.98 -0.02 流通A股
交通银行股份有限公司-前海开源新兴产业混合型证券投资基金 380.83 未变 1.46 未变 流通A股
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 261.31 未变 1.01 未变 流通A股
李航 193.70 -0.96 0.75 未变 流通A股
王宗利 164.66 新进 0.63 新进 流通A股
华泰证券股份有限公司 161.03 新进 0.62 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田19号私募证券投资基金 482.50 退出 1.86 A股
章敏 139.19 退出 0.54 A股
累计持有:9049.04万股,累计占流通股本比34.80%,较上期变化: 112.18万股 ,占比变化: 0.43%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
江西赛维电力集团有限公司 4717.50 未变 18.14 未变 流通A股
海源实业有限公司 830.88 未变 3.20 未变 流通A股
上银瑞金资本-上海银行-吴国继 817.36 -41.00 3.14 -0.16 流通A股
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 704.82 56.66 2.71 0.22 流通A股
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田25号私募证券投资基金 520.00 未变 2.00 未变 流通A股
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田19号私募证券投资基金 482.50 未变 1.86 未变 流通A股
交通银行股份有限公司-前海开源新兴产业混合型证券投资基金 380.83 未变 1.46 未变 流通A股
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 261.31 84.85 1.01 0.33 流通A股
李航 194.66 11.67 0.75 0.05 流通A股
章敏 139.19 未变 0.54 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:8936.86万股,累计占流通股本比34.37%,较上期变化: -655.39万股 ,占比变化: -2.52%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
江西赛维电力集团有限公司 4717.50 -520.00 18.14 -2.00 流通A股
上银瑞金资本-上海银行-吴国继 858.36 -260.00 3.30 -1.00 流通A股
海源实业有限公司 830.88 未变 3.20 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 648.16 未变 2.49 未变 流通A股
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田25号私募证券投资基金 520.00 新进 2.00 新进 流通A股
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田19号私募证券投资基金 482.50 未变 1.86 未变 流通A股
交通银行股份有限公司-前海开源新兴产业混合型证券投资基金 380.83 未变 1.46 未变 流通A股
李航 182.99 -82.03 0.70 -0.32 流通A股
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 176.46 未变 0.68 未变 流通A股
章敏 139.19 12.13 0.54 0.05 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
王万奎 325.50 退出 1.25 A股
累计持有:9592.25万股,累计占流通股本比36.89%,较上期变化: -286.90万股 ,占比变化: -1.11%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
江西赛维电力集团有限公司 5237.50 未变 20.14 未变 流通A股
上银瑞金资本-上海银行-吴国继 1118.36 -130.83 4.30 -0.50 流通A股
海源实业有限公司 830.88 未变 3.20 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 648.16 260.68 2.49 1.00 流通A股
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田19号私募证券投资基金 482.50 未变 1.86 未变 流通A股
交通银行股份有限公司-前海开源新兴产业混合型证券投资基金 380.83 58.04 1.46 0.22 流通A股
王万奎 325.50 未变 1.25 未变 流通A股
李航 265.02 -1.25 1.02 未变 流通A股
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 176.46 新进 0.68 新进 流通A股
章敏 127.06 新进 0.49 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
方士雄 600.00 退出 2.31 A股
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 177.06 退出 0.68 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称江西赛维电力集团有限公司
法人代表甘胜泉
注册资本20000.00万元
成立日期2019-06-19
经营业务企业管理咨询与服务、电力相关技术推广服务、贸易代理服务、计算机信息咨询、商务信息咨询;电力电子元器件销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业类型民营企业
说  明江西赛维电力集团有限公司--->18.14%江西海源复合材料科技股份有限公司
实际控制人
名 称甘胜泉
说 明甘胜泉--->90%江西赛维电力集团有限公司--->18.14%江西海源复合材料科技股份有限公司 甘胜泉--->90%上海时固投资管理合伙企业(有限合伙)--->10%江西赛维电力集团有限公司--->18.14%江西海源复合材料科技股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2023-06-09 江西赛维电力集团有限公司 -520.00 2.0000 未披露 4717.50 2023.06.07 大宗交易平台
2022-12-03 江西赛维电力集团有限公司 -482.50 1.8558 未披露 5237.50 2022.12.01 大宗交易平台
2021-12-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -50.78 0.1953 30.7400 1249.19 2021.12.13 二级市场
2021-12-04 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -99.22 0.3816 30.0900 1299.97 2021.11.18-2021.12.03 二级市场
2021-11-23 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -110.00 0.4231 未披露 1399.19 2021.10.20-2021.11.17 二级市场
2021-08-19 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -120.00 0.4615 15.3300 1509.19 2021.08.17 二级市场
2021-08-19 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -140.00 0.5385 14.8700 1629.19 2021.08.16 二级市场
2021-07-17 甘琳 0.10 0.0004 11.6930 0.10 2021.07.15 二级市场
2021-07-17 甘琳 -0.11 0.0004 12.1700 0.10 2021.07.15 二级市场
2021-07-17 甘琳 0.11 0.0004 12.4800 0.11 2021.07.14 二级市场
2021-05-21 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -120.00 0.4615 6.8900 1769.19 2021.05.19 二级市场
2021-05-21 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -90.00 0.3462 6.7700 1889.19 2021.05.18 二级市场
2021-05-21 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -50.00 0.1923 7.0900 1979.19 2021.05.14 二级市场
2021-02-08 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号 -88.05 0.3387 6.1300 0.00 2021.02.05 二级市场
2021-02-08 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号 -52.00 0.2000 6.4400 88.05 2021.02.04 二级市场
2021-02-08 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号 -3.00 0.0115 6.8200 140.05 2021.02.03 二级市场
2021-02-08 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号 -50.00 0.1923 6.8400 143.05 2021.02.02 二级市场
2021-02-08 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号 -14.50 0.0558 6.8200 193.05 2021.02.01 二级市场
2021-02-08 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号 -8.50 0.0327 7.1800 207.55 2021.01.29 二级市场
2021-01-23 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -58.12 0.2235 6.4500 2029.19 2021.01.21 二级市场
2021-01-23 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -82.15 0.3160 6.3800 2087.31 2021.01.20 二级市场
2021-01-23 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -35.70 0.1373 6.4500 2169.46 2021.01.19 二级市场
2021-01-23 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -60.00 0.2308 6.4900 2205.16 2021.01.18 二级市场
2021-01-16 李明阳 -20.21 0.0777 6.3500 1299.99 2021.01.15 二级市场
2021-01-23 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -15.03 0.0578 6.3200 2265.16 2021.01.15 二级市场
2021-01-16 李明阳 -100.00 0.3846 6.2400 1320.20 2021.01.14 大宗交易平台
2021-01-23 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -9.00 0.0346 6.5100 2280.19 2021.01.14 二级市场
2021-02-06 李明阳 -23.40 0.0900 6.3500 1420.20 2021.01.04 二级市场
2021-02-06 李明阳 -197.00 0.7577 7.4400 1443.60 2020.12.31 二级市场
2020-10-21 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号 -13.46 0.0518 5.7000 216.05 2020.10.19 二级市场
2020-10-21 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号 -76.00 0.2923 5.7500 229.51 2020.10.16 二级市场
2020-10-21 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号 -50.55 0.1944 5.8100 305.51 2020.10.15 二级市场
2020-10-21 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号 -76.06 0.2925 5.9500 356.06 2020.10.14 二级市场
2020-09-26 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -56.54 0.2175 5.9100 2289.19 2020.09.24 二级市场
2020-09-26 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -67.20 0.2585 6.0200 2345.73 2020.09.23 二级市场
2020-09-26 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -60.05 0.2310 6.0600 2412.93 2020.09.22 二级市场
2020-09-26 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -61.55 0.2367 6.2100 2472.98 2020.09.21 二级市场
2020-09-26 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -14.66 0.0564 6.2900 2534.53 2020.09.18 二级市场
2020-05-30 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -150.81 0.5800 未披露 2549.19 2020.05.28 二级市场,大宗交易平台
2020-05-30 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -140.29 0.5396 5.0100 2700.00 2020.05.22 二级市场
2020-05-30 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -101.90 0.3919 5.0300 2840.29 2020.05.21 二级市场
2020-03-12 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号 -260.00 1.0000 10.1100 1581.21 2020.03.10 二级市场
2020-02-19 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -150.00 0.5769 5.0900 2942.19 2020.02.14 二级市场
2020-02-19 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -110.00 0.4231 5.1600 3092.19 2020.02.13 二级市场
2020-01-20 福建海诚投资有限公司 -15.30 0.0588 未披露 4570.91 2020.01.16 二级市场
2019-11-23 福建海诚投资有限公司 -200.00 0.7692 5.1700 4586.21 2019.11.21 大宗交易平台
2019-11-23 福建海诚投资有限公司 -69.50 0.2673 5.0300 4786.21 2019.11.19 大宗交易平台
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -97.57 0.3753 未披露 3486.19 2019.11.12 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -42.17 0.1622 未披露 3583.76 2019.11.11 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -30.06 0.1156 未披露 3625.93 2019.11.08 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -30.00 0.1154 未披露 3655.99 2019.11.07 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -20.00 0.0769 未披露 3685.99 2019.11.06 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -20.00 0.0769 未披露 3705.99 2019.11.05 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -20.20 0.0777 未披露 3725.99 2019.11.04 二级市场
2021-01-07 李明阳 -578.53 2.2251 未披露 1640.60 2018.03.16-2019.11.01 大宗交易平台
2020-01-03 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号资产管理计划 -22.54 0.0867 6.7900 1841.21 2019.09.24 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -33.00 0.1269 未披露 3746.19 2019.08.13 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -40.30 0.1550 未披露 3779.19 2019.08.12 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -25.85 0.0994 未披露 3819.49 2019.08.09 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -39.50 0.1519 未披露 3845.34 2019.08.08 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -8.14 0.0313 未披露 3884.84 2019.08.07 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -17.02 0.0655 未披露 3892.98 2019.08.06 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -60.00 0.2308 未披露 3910.00 2019.08.05 二级市场
2019-11-15 上银瑞金资本-上海银行-吴国继资产管理计划 -30.00 0.1154 未披露 3970.00 2019.08.01 二级市场
2020-01-03 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号资产管理计划 -63.05 0.2425 7.1500 1863.75 2019.07.26 二级市场
2020-01-03 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号资产管理计划 -3.20 0.0123 7.8600 1926.80 2019.07.25 二级市场
2020-01-03 上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号资产管理计划 -70.00 0.2692 7.8500 1930.00 2019.07.24 二级市场
2018-03-16 李明阳 -200.00 1.0000 14.5000 2219.13 2018.03.15 大宗交易平台
2018-03-15 李明阳 -300.00 1.5000 14.7400 2419.13 2018.03.14 大宗交易平台
2015-07-17 福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司 1.23 0.0062 16.3500 52.62 2015.07.15 二级市场
2013-07-23 福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司 -41.20 0.4975 未披露 651.70 2013.07.01-2013.07.22 二级市场
2013-03-09 华登(海源)有限公司 -1.00 0.0121 14.3700 757.05 2013.03.07 二级市场
2013-03-09 华登(海源)有限公司 -51.08 0.6168 14.7000 758.05 2013.03.06 二级市场
2013-03-09 华登(海源)有限公司 -15.80 0.1908 14.3000 809.13 2013.03.05 二级市场
2013-03-09 华登(海源)有限公司 -7.44 0.0899 15.2000 824.93 2013.03.04 二级市场
2013-03-09 华登(海源)有限公司 -7.00 0.0845 15.2300 832.38 2013.03.01 二级市场
2013-03-09 华登(海源)有限公司 -11.00 0.1328 15.2400 839.38 2013.02.28 二级市场
2013-03-09 华登(海源)有限公司 -25.00 0.3019 15.4100 850.38 2013.02.27 二级市场
2013-01-30 福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司 -5.00 0.0604 未披露 727.40 2013.01.18-2013.01.21 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -25.00 0.3169 8.7800 786.52 2012.09.12 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -20.00 0.2535 8.4300 811.52 2012.07.23 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -20.00 0.2535 9.1100 831.52 2012.07.13 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -15.00 0.1901 9.8800 851.52 2012.06.26 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -20.00 0.2535 10.7200 866.52 2012.06.15 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -19.80 0.2510 10.6300 886.52 2012.06.14 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -15.00 0.1901 10.4500 906.33 2012.06.08 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -25.00 0.3169 10.4700 921.33 2012.06.07 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -50.00 0.6337 12.1200 946.33 2012.05.07 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -70.87 0.8983 12.0300 996.33 2012.05.04 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -30.00 0.3802 11.5700 1067.20 2012.05.03 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -15.00 0.1901 12.6800 1097.20 2012.03.07 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -25.00 0.3169 12.8500 1112.20 2012.03.05 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -25.00 0.3169 13.3400 1137.20 2012.03.01 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -30.00 0.3802 12.6400 1162.20 2012.02.27 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -25.00 0.3169 12.7100 1192.20 2012.02.24 二级市场
2012-09-14 中国—比利时直接股权投资基金 -23.60 0.2991 11.9800 1217.20 2012.02.15 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

海源复材002529相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29