000898 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
鞍山钢铁集团有限公司 | 501611.15 | 未变 | 53.54 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 139902.51 | -5.82 | 14.93 | 未变 | 流通H股 |
中国石油天然气集团有限公司 | 84500.00 | 未变 | 9.02 | 未变 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8365.06 | 未变 | 0.89 | 未变 | 流通A股 |
中国电力建设集团有限公司 | 5655.06 | 未变 | 0.60 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 5521.04 | 2176.73 | 0.59 | 0.23 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4191.08 | 1397.08 | 0.45 | 0.15 | 流通A股 |
河北建支铸造集团有限公司 | 1650.00 | 126.95 | 0.18 | 0.02 | 流通A股 |
陈智颖 | 1500.00 | -50.00 | 0.16 | -0.01 | 流通A股 |
丛中红 | 1467.53 | 新进 | 0.16 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 2522.38 | 退出 | 0.27 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
鞍山钢铁集团有限公司 | 501611.15 | 未变 | 53.54 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 139908.33 | 28.10 | 14.93 | 未变 | 流通H股 |
中国石油天然气集团有限公司 | 84500.00 | 未变 | 9.02 | 未变 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8365.06 | 未变 | 0.89 | 未变 | 流通A股 |
中国电力建设集团有限公司 | 5655.06 | 未变 | 0.60 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 3344.31 | -269.35 | 0.36 | -0.03 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2794.00 | 138.00 | 0.30 | 0.02 | 流通A股 |
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 2522.38 | 55.05 | 0.27 | 0.01 | 流通A股 |
陈智颖 | 1550.00 | 未变 | 0.17 | 未变 | 流通A股 |
河北建支铸造集团有限公司 | 1523.05 | 新进 | 0.16 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
丛中红 | 1459.00 | 退出 | 0.16 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
鞍山钢铁集团有限公司 | 501611.15 | 未变 | 53.55 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 139880.23 | -0.62 | 14.93 | 未变 | 流通H股 |
中国石油天然气集团有限公司 | 84500.00 | 未变 | 9.02 | 未变 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8365.06 | 未变 | 0.89 | 未变 | 流通A股 |
中国电力建设集团有限公司 | 5655.06 | 未变 | 0.60 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 3613.66 | -809.34 | 0.39 | -0.08 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2656.00 | 新进 | 0.28 | 新进 | 流通A股 |
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 2467.33 | 942.75 | 0.26 | 0.10 | 流通A股 |
陈智颖 | 1550.00 | -20.00 | 0.17 | 未变 | 流通A股 |
丛中红 | 1459.00 | 新进 | 0.16 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国光大银行股份有限公司-国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1785.69 | 退出 | 0.19 | A股 |
韩柯 | 1506.14 | 退出 | 0.16 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
鞍山钢铁集团有限公司 | 501611.15 | 未变 | 53.55 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 139880.85 | 0.47 | 14.93 | 未变 | 流通H股 |
中国石油天然气集团有限公司 | 84500.00 | 未变 | 9.02 | 未变 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8365.06 | 未变 | 0.89 | 未变 | 流通A股 |
中国电力建设集团有限公司 | 5655.06 | 未变 | 0.60 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 4423.00 | -4330.86 | 0.47 | -0.46 | 流通A股 |
中国光大银行股份有限公司-国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1785.69 | 新进 | 0.19 | 新进 | 流通A股 |
陈智颖 | 1570.00 | 未变 | 0.17 | 未变 | 流通A股 |
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 1524.58 | 新进 | 0.16 | 新进 | 流通A股 |
韩柯 | 1506.14 | 36.86 | 0.16 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1775.19 | 退出 | 0.19 | A股 |
丛中红 | 1459.00 | 退出 | 0.16 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
鞍山钢铁集团有限公司 | 501611.15 | 未变 | 53.55 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 139880.37 | -8.88 | 14.93 | 未变 | 流通H股 |
中国石油天然气集团有限公司 | 84500.00 | 未变 | 9.02 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 8753.86 | 254.77 | 0.93 | 0.02 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8365.06 | 未变 | 0.89 | 未变 | 流通A股 |
中国电力建设集团有限公司 | 5655.06 | 未变 | 0.60 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1775.19 | 456.97 | 0.19 | 0.05 | 流通A股 |
陈智颖 | 1570.00 | -177.17 | 0.17 | -0.02 | 流通A股 |
韩柯 | 1469.28 | 新进 | 0.16 | 新进 | 流通A股 |
丛中红 | 1459.00 | -305.07 | 0.16 | -0.03 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 1390.63 | 退出 | 0.15 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 鞍山钢铁集团有限公司 |
法人代表 | 王军 |
注册资本 | 2600000.00万元 |
成立日期 | 1949-07-09 |
经营业务 | 金属、非金属矿,铁原、精矿购销、加工,客运,危险货物运输,装卸搬运、仓储(不含危险化学品),钢材加工,三级普通机动车驾驶员培训,一类机动车维修,公路运输(以上项目下属企业经营),铁路运输(企业内部经营),火力发电(有效期至2027年12月4日),工业、民用气体,耐火土石,黑色金属,钢压延制品,金属制品(不含专营),焦化产品,耐火材料制品,电机、输配电及控制设备,仪器仪表,铁路电讯装置,冶金机械设备及零部件制造,房屋、公路、铁路、矿山、冶炼、机电、化工、通信设备安装工程承包,工程勘察、设计,房屋、设备出租,软件开发,技术开发、转让、咨询、服务、培训,耐火土石开采,建筑,设备安装,勘察设计,职业劳动健康研究与服务,轮胎翻新,设备及备件,冶金材料,合金与金属材料,钢、铁、钒、钛、焦销售,非金属废料和碎屑加工处理,金属废料和碎屑加工处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
企业类型 | 国有企业 |
说 明 | 鞍山钢铁集团有限公司--->53.46%鞍钢股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 鞍钢集团有限公司 |
说 明 | 鞍钢集团有限公司--->100%鞍山钢铁集团有限公司--->53.46%鞍钢股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2023-12-19 | 张红军 | -2.20 | 0.0003 | 1.8500 | 13.20 | 2023.12.19 | 其他 |
2023-12-19 | 王保军 | -8.76 | 0.0011 | 2.3100 | 17.78 | 2023.12.19 | 其他 |
2023-12-19 | 田勇 | -9.90 | 0.0012 | 1.8500 | 20.10 | 2023.12.19 | 其他 |
2023-12-19 | 孟劲松 | -14.85 | 0.0019 | 1.8500 | 30.15 | 2023.12.19 | 其他 |
2015-05-13 | 王义栋 | -0.26 | 0.0000 | 7.5400 | 0.77 | 2015.05.13 | 二级市场 |
2015-03-23 | 张晓刚 | -0.10 | 0.0000 | 6.1900 | 0.90 | 2015.03.23 | 二级市场 |
2014-12-09 | 张立芬 | -0.28 | 0.0000 | 5.7100 | 0.83 | 2014.12.09 | 二级市场 |
2014-02-08 | 鞍山钢铁集团公司 | 3321.62 | 0.5402 | 未披露 | 490490.83 | 2013.08.03-2013.12.26 | 二级市场 |
2013-08-06 | 鞍山钢铁集团公司 | 314.48 | 0.0511 | 未披露 | 487169.21 | 2013.08.02 | 二级市场 |
2012-07-21 | 于万源 | 1.00 | 0.0002 | 未披露 | 1.00 | 2012.07.09-2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-19 | 任子平 | 2.16 | 0.0004 | 3.7200 | 2.40 | 2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-21 | 唐复平 | 1.00 | 0.0002 | 未披露 | 1.00 | 2012.07.09-2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-21 | 姚林 | 1.00 | 0.0002 | 未披露 | 1.00 | 2012.07.09-2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-21 | 尹利 | 1.00 | 0.0002 | 未披露 | 1.00 | 2012.07.09-2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-21 | 李忠武 | 1.00 | 0.0002 | 未披露 | 1.00 | 2012.07.09-2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-21 | 林大庆 | 1.00 | 0.0002 | 未披露 | 1.00 | 2012.07.09-2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-21 | 王延绵 | 1.00 | 0.0002 | 未披露 | 1.00 | 2012.07.09-2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-21 | 王明海 | 1.00 | 0.0002 | 未披露 | 1.00 | 2012.07.09-2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-21 | 白静瀑 | 1.20 | 0.0002 | 未披露 | 1.20 | 2012.07.09-2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-21 | 罗士敏 | 1.00 | 0.0002 | 未披露 | 1.00 | 2012.07.09-2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-21 | 苏文生 | 1.00 | 0.0002 | 未披露 | 1.00 | 2012.07.09-2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-21 | 陈平 | 2.00 | 0.0003 | 未披露 | 2.00 | 2012.07.09-2012.07.19 | 二级市场 |
2012-07-18 | 任子平 | 0.24 | 0.0000 | 3.7300 | 0.24 | 2012.07.18 | 二级市场 |
2012-07-18 | 王义栋 | 1.02 | 0.0002 | 3.7200 | 1.02 | 2012.07.18 | 二级市场 |
2012-07-18 | 陈明 | 1.00 | 0.0002 | 3.7000 | 1.00 | 2012.07.18 | 二级市场 |
2012-07-17 | 张立芬 | 1.10 | 0.0002 | 3.7000 | 1.10 | 2012.07.17 | 二级市场 |
2012-07-17 | 杨华 | 1.00 | 0.0002 | 3.7000 | 1.00 | 2012.07.17 | 二级市场 |
2012-07-11 | 马连勇 | 1.00 | 0.0002 | 3.7600 | 1.00 | 2012.07.11 | 二级市场 |
2012-07-10 | 刘宝山 | 1.50 | 0.0002 | 3.7300 | 1.50 | 2012.07.10 | 二级市场 |
2012-07-10 | 单明一 | 1.00 | 0.0002 | 3.7200 | 1.00 | 2012.07.10 | 二级市场 |
2012-07-10 | 张晓刚 | 1.00 | 0.0002 | 3.7200 | 1.00 | 2012.07.10 | 二级市场 |
2012-07-09 | 付吉会 | 1.00 | 0.0002 | 3.8400 | 1.00 | 2012.07.09 | 二级市场 |
2009-11-11 | 鞍山钢铁集团公司 | 100.00 | 0.0780 | 未披露 | 486868.03 | 2008.10.28 | 二级市场 |
2008-04-09 | 林大庆 | -0.09 | 0.0001 | 19.3200 | 0.27 | 2008.04.02 | 二级市场 |
2008-04-09 | 林大庆 | 0.36 | 0.0003 | 25.1900 | 0.36 | 2008.03.04 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|