您的位置:查股网 > 股票分红
股票行情消息查询:

最新股票分红查询 股权登记日查询


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
600679 上海凤凰 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300891 惠云钛业 20230427 实施 0.000 0.020 0.020 20230525 20230526
300587 天铁股份 20230427 实施 0.000 0.030 0.030 20230525 20230526
301043 绿岛风 20230427 实施 0.000 0.610 0.610 20230525 20230526
688177 百奥泰 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300554 三超新材 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
872541 铁大科技 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
833266 生物谷 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
688027 国盾量子 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
688229 博睿数据 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
688108 赛诺医疗 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
832023 田野股份 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002696 百洋股份 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300756 金马游乐 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
605055 迎丰股份 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300931 通用电梯 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300195 长荣股份 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300588 熙菱信息 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300322 硕贝德 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300210 森远股份 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603331 百达精工 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603991 至正股份 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300315 掌趣科技 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002529 海源复材 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300513 恒实科技 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603778 国晟科技 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300264 佳创视讯 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000691 亚太实业 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300328 宜安科技 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002654 万润科技 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300933 中辰股份 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002506 协鑫集成 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300013 新宁物流 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300250 初灵信息 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002852 道道全 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
301066 万事利 20230427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0

深南退002417相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29