您的位置:查股网 > 股票分红
股票行情消息查询:

最新股票分红查询 股权登记日查询


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
300490 华自科技 20250421 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300504 天邑股份 20250421 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
001382 新亚电缆 20250421 预案 0.000 0.000 0.250 0 0
301216 万凯新材 20250421 预案 0.000 0.000 0.150 0 0
301049 超越科技 20250421 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
301248 杰创智能 20250421 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600691 阳煤化工 20250419 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
688779 长远锂科 20250419 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600851 海欣股份 20250419 预案 0.000 0.000 0.040 0 0
688539 高华科技 20250419 预案 0.000 0.000 0.200 0 0
002982 湘佳股份 20250419 预案 0.400 0.000 0.100 0 0
600796 钱江生化 20250419 预案 0.000 0.000 0.031 0 0
300439 美康生物 20250419 预案 0.000 0.000 0.135 0 0
000607 华媒控股 20250419 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002697 红旗连锁 20250419 预案 0.000 0.000 0.115 0 0
600637 东方明珠 20250419 预案 0.000 0.000 0.180 0 0
301596 瑞迪智驱 20250419 预案 0.400 0.000 0.560 0 0
605305 中际联合 20250419 预案 0.000 0.000 0.450 0 0
300855 图南股份 20250419 预案 0.000 0.000 0.150 0 0
000735 罗牛山 20250419 预案 0.000 0.000 0.020 0 0
603053 成都燃气 20250419 预案 0.000 0.000 0.300 0 0
002550 千红制药 20250419 预案 0.000 0.000 0.120 0 0
603344 星德胜 20250419 预案 0.000 0.000 0.310 0 0
600919 江苏银行 20250419 预案 0.000 0.000 0.214 0 0
603035 常熟汽饰 20250419 预案 0.000 0.000 0.345 0 0
430718 合肥高科 20250419 预案 0.000 0.000 0.100 0 0
300412 迦南科技 20250419 预案 0.000 0.000 0.060 0 0
002995 天地在线 20250419 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603568 伟明环保 20250419 预案 0.000 0.000 0.480 0 0
600308 华泰股份 20250419 预案 0.000 0.000 0.008 0 0
002555 三七互娱 20250419 预案 0.000 0.000 0.370 0 0
600159 大龙地产 20250419 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
688199 久日新材 20250419 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600313 农发种业 20250419 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
831278 泰德股份 20250419 预案 0.000 0.000 0.100 0 0
600512 腾达建设 20250419 预案 0.000 0.000 0.020 0 0

凯盛新材301069相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29