您的位置:查股网 > 股票分红 > 600016 民生银行
股票行情消息查询:

600016
民生银行

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

民生银行600016股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.130 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.216 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.214 0.214 20230621 20230626 20230626
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.213 0.213 20220623 20220624 20220624
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.213 0.213 20210623 20210624 20210624
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.370 0.370 20200710 20200713 20200713
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.345 0.345 20190704 20190705 20190705
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.200 0.000 0.200 0.090 0.090 20180704 20180705 20180705
20170630 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.120 20170925 20170926 20170926
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.165 0.165 20170705 20170706 20170706
20160630 实施 0.000 0.000 0.000 0.115 0.115 20160923 20160926 20160926
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.160 20160623 20160624 20160624
20150630 实施 0.000 0.000 0.000 0.075 0.075 20160225 20160226 20160226
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.105 0.110 20150706 20150707 20150707
20140630 实施 0.000 0.000 0.000 0.071 0.075 20150108 20150109 20150109
20131231 实施 0.200 0.200 0.000 0.085 0.100 20140624 20140625 20140625
20130630 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.158 20130909 20130910 20130917
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.143 0.150 20130626 20130627 20130704
20120630 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20120831 20120903 20120906
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20120625 20120626 20120629
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20110608 20110609 20110614
20091231 实施 0.200 0.200 0.000 0.025 0.050 20100714 20100715 20100722
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.072 0.080 20090525 20090526 20090603
20071231 实施 0.300 0.200 0.100 0.025 0.050 20080403 20080407 20080411
20061231 实施 0.190 0.000 0.190 0.000 0.000 20070608 20070611 0
20051231 实施 0.400 0.150 0.250 0.030 0.050 20060414 20060417 20060421
20051024 实施 0.155 0.000 0.155 0.000 0.000 20051024 20051025 0
20041231 实施 0.200 0.200 0.000 0.016 0.070 20050415 20050418 20050422
20031231 实施 0.350 0.200 0.150 0.056 0.120 20040416 20040419 20040423
20021231 实施 0.300 0.200 0.100 0.008 0.060 20030411 20030414 20030418
20011231 实施 0.150 0.150 0.000 0.026 0.070 20020618 20020619 20020626
20001231 实施 0.300 0.000 0.300 0.160 0.200 20010530 20010531 20010608
1. 民生银行[600016]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 民生银行[600016]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600016的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 民生银行[600016]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

民生银行600016相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29