您的位置:查股网 > 融资融券 > 600079 人福医药
股票行情消息查询:

600079
人福医药

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

人福医药600079个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-26 7.13亿 4717.98万 3728.14万 989.84万 61.08 6.55 1.92 4.63 7.26亿
2 2024-04-25 7.03亿 1680.88万 3239.14万 -1558.26万 56.45 2.43 4.06 -1.63 7.14亿
3 2024-04-24 7.18亿 1992.86万 3073.40万 -1080.53万 58.08 1.82 0.84 0.98 7.30亿
4 2024-04-23 7.29亿 4974.52万 3042.19万 1932.33万 57.10 1.38 1.78 -0.40 7.41亿
5 2024-04-22 7.10亿 3047.33万 2158.08万 889.26万 57.50 0.54 1.73 -1.19 7.21亿
6 2024-04-19 7.01亿 1980.27万 1588.29万 391.97万 58.69 1.90 1.63 0.27 7.12亿
7 2024-04-18 6.97亿 2616.27万 4045.15万 -1428.88万 58.42 1.75 1.87 -0.12 7.09亿
8 2024-04-17 7.11亿 2430.02万 2399.80万 30.21万 58.54 0.96 0.01 0.95 7.23亿
9 2024-04-16 7.11亿 3947.84万 2945.36万 1002.48万 57.59 0.89 6.20 -5.31 7.22亿
10 2024-04-15 7.01亿 5123.45万 2580.09万 2543.36万 62.90 6.61 0.16 6.45 7.13亿
11 2024-04-12 6.76亿 3389.75万 1872.29万 1517.45万 56.45 0.75 2.76 -2.01 6.86亿
12 2024-04-11 6.60亿 2330.28万 1788.09万 542.19万 58.46 0.50 0.73 -0.23 6.71亿
13 2024-04-10 6.55亿 1776.00万 1443.06万 332.94万 58.69 1.26 0.05 1.21 6.66亿
14 2024-04-09 6.52亿 1496.05万 1873.79万 -377.74万 57.48 0.60 2.57 -1.97 6.63亿
15 2024-04-08 6.55亿 3129.03万 3748.18万 -619.15万 59.45 3.49 0.07 3.42 6.67亿
16 2024-04-03 6.62亿 3415.14万 2785.31万 629.83万 56.03 0.34 4.81 -4.47 6.73亿
17 2024-04-02 6.55亿 4664.75万 2037.10万 2627.65万 60.50 5.23 0.30 4.93 6.67亿
18 2024-04-01 6.29亿 6364.48万 5368.29万 996.19万 55.57 0.80 10.33 -9.53 6.40亿
19 2024-03-29 6.19亿 5064.63万 6333.73万 -1269.10万 65.10 13.64 1.81 11.83 6.32亿
20 2024-03-28 6.32亿 2690.27万 1419.22万 1271.05万 53.27 2.14 5.28 -3.14 6.42亿
21 2024-03-27 6.19亿 878.50万 1375.16万 -496.66万 56.41 3.82 1.61 2.21 6.30亿
22 2024-03-26 6.24亿 1996.95万 1299.09万 697.86万 54.20 2.68 0.77 1.91 6.34亿
23 2024-03-25 6.17亿 2381.08万 2044.76万 336.32万 52.29 0.86 0.78 0.08 6.27亿
24 2024-03-22 6.14亿 4177.68万 2584.27万 1593.41万 52.21 3.44 0.42 3.02 6.24亿
25 2024-03-21 5.98亿 4520.21万 2411.38万 2108.83万 49.19 1.96 0.88 1.08 6.08亿
26 2024-03-20 5.77亿 2083.26万 2084.30万 -1.04万 48.11 1.16 1.41 -0.25 5.86亿
27 2024-03-19 5.77亿 3370.94万 2183.60万 1187.34万 48.36 0.38 1.00 -0.62 5.86亿
28 2024-03-18 5.65亿 2056.53万 3054.14万 -997.60万 48.98 0.64 0.31 0.33 5.75亿
29 2024-03-15 5.75亿 3571.63万 2744.35万 827.29万 48.65 2.09 9.74 -7.65 5.84亿
30 2024-03-14 5.66亿 4856.18万 4108.99万 747.19万 56.30 0.72 4.71 -3.99 5.78亿
31 2024-03-13 5.59亿 1.04亿 2671.07万 7751.61万 60.29 6.48 0.39 6.09 5.71亿
32 2024-03-12 4.81亿 5170.26万 2600.57万 2569.69万 54.20 1.95 3.95 -2.00 4.93亿
33 2024-03-11 4.56亿 1997.19万 1924.75万 72.43万 56.20 0.07 0.63 -0.56 4.68亿
34 2024-03-08 4.55亿 1854.88万 1863.12万 -8.23万 56.76 0.73 1.23 -0.50 4.67亿
35 2024-03-07 4.55亿 6575.36万 3467.08万 3108.28万 57.26 2.78 4.83 -2.05 4.67亿
36 2024-03-06 4.24亿 5976.59万 3680.74万 2295.85万 59.31 3.99 0.84 3.15 4.37亿
37 2024-03-05 4.01亿 2073.06万 2609.50万 -536.44万 56.16 0.14 1.65 -1.51 4.13亿
38 2024-03-04 4.07亿 2579.94万 1668.75万 911.19万 57.67 0.00 1.20 -1.20 4.19亿
39 2024-03-01 3.98亿 1373.34万 1152.87万 220.46万 58.87 0.06 3.51 -3.45 4.10亿
40 2024-02-29 3.95亿 1481.16万 2375.33万 -894.17万 62.32 0.21 0.08 0.13 4.09亿
41 2024-02-28 4.15亿 4629.80万 2628.86万 2000.94万 64.17 0.22 2.20 -1.98 4.29亿
42 2024-02-27 3.95亿 2310.07万 1221.59万 1088.47万 66.15 0.14 3.04 -2.90 4.10亿
43 2024-02-26 3.84亿 3667.50万 2817.27万 850.23万 69.05 2.14 1.68 0.46 3.99亿
44 2024-02-23 3.76亿 2668.40万 2137.60万 530.80万 68.59 0.22 4.50 -4.28 3.90亿
45 2024-02-22 3.70亿 2228.27万 1291.08万 937.19万 72.87 0.06 1.70 -1.64 3.86亿
46 2024-02-21 3.61亿 2442.36万 1375.93万 1066.43万 74.51 0.17 8.75 -8.58 3.77亿
47 2024-02-20 3.50亿 1952.00万 1233.69万 718.31万 83.09 1.62 4.12 -2.50 3.68亿
48 2024-02-19 3.43亿 1292.30万 887.29万 405.01万 85.59 4.59 1.52 3.07 3.62亿
49 2024-02-08 3.39亿 1235.96万 3126.24万 -1890.27万 82.52 8.51 13.33 -4.82 3.57亿
50 2024-02-07 3.58亿 1203.99万 2042.01万 -838.02万 87.34 0.90 41.44 -40.54 3.77亿

人福医药600079相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29