您的位置:查股网 > 千股千评 > 605333 沪光股份
股票行情消息查询:

605333
沪光股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

沪光股份605333千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
605333 沪光股份 2023-07-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.54 0.05 0.3032 16.49 16.66 16.71 16.12
605333 沪光股份 2023-07-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.49 -0.45 -2.6564 16.94 16.93 16.95 16.43
605333 沪光股份 2023-07-04 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.94 0.69 4.2462 16.25 16.3 17.1 16.27
605333 沪光股份 2023-07-03 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.25 -0.29 -1.7533 16.54 16.54 16.82 16.22
605333 沪光股份 2023-06-30 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.54 0.47 2.9247 16.07 16.01 16.97 15.96
605333 沪光股份 2023-06-29 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.07 0.02 0.1246 16.05 15.96 16.25 15.9
605333 沪光股份 2023-06-28 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 16.05 0.12 0.7533 15.93 15.97 16.06 15.59
605333 沪光股份 2023-06-27 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.93 0.12 0.7590 15.81 15.8 16.03 15.6
605333 沪光股份 2023-06-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 15.81 -0.21 -1.3109 16.02 16 16.22 15.77
605333 沪光股份 2023-06-21 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.02 -0.03 -0.1869 16.05 15.94 16.3 15.92
605333 沪光股份 2023-06-20 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.05 0.17 1.0705 15.88 15.88 16.15 15.71
605333 沪光股份 2023-06-19 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 15.88 -0.09 -0.5636 15.97 15.96 16.45 15.86
605333 沪光股份 2023-06-16 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 15.97 0.02 0.1254 15.95 16.23 16.34 15.87
605333 沪光股份 2023-06-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.95 0.05 0.3145 15.9 15.92 16.15 15.65
605333 沪光股份 2023-06-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.9 -0.08 -0.5006 15.98 16.05 16.24 15.82
605333 沪光股份 2023-06-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.98 0.28 1.7834 15.7 15.75 16.04 15.71
605333 沪光股份 2023-06-12 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 15.7 0.72 4.8064 14.98 14.87 15.95 14.87
605333 沪光股份 2023-06-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 14.98 0.41 2.8140 14.57 14.54 14.99 14.54
605333 沪光股份 2023-06-08 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 14.57 -0.18 -1.2203 14.75 14.79 14.89 14.55
605333 沪光股份 2023-06-07 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 14.75 -0.25 -1.6667 15 14.87 15.08 14.72
605333 沪光股份 2023-06-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15 -0.53 -3.4127 15.53 15.6 15.6 14.92
605333 沪光股份 2023-06-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 15.53 -0.19 -1.2087 15.72 15.82 15.9 15.37
605333 沪光股份 2023-06-02 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 15.72 0.37 2.4104 15.35 15.41 15.76 15.28
605333 沪光股份 2023-06-01 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.35 0.15 0.9868 15.2 15.19 15.54 15.09
605333 沪光股份 2023-05-31 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.2 -0.18 -1.1704 15.38 15.44 15.5 15.16
605333 沪光股份 2023-05-30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.38 0.12 0.7864 15.26 15.29 15.7 15.23
605333 沪光股份 2023-05-29 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.26 -0.34 -2.1795 15.6 15.58 15.69 15.06
605333 沪光股份 2023-05-26 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.6 0.22 1.4304 15.38 15.43 15.79 15.13
605333 沪光股份 2023-05-25 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 15.38 -0.02 -0.1299 15.4 15.4 15.52 15.17
605333 沪光股份 2023-05-24 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 15.4 -0.1 -0.6452 15.5 15.5 15.69 15.3

沪光股份605333相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29