您的位置:查股网 > 股票分红 > 600010 包钢股份
股票行情消息查询:

600010
包钢股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

包钢股份600010股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.019 0.019 20220628 20220629 20220629
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.007 0.007 20190711 20190712 20190712
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.005 0.005 20180711 20180712 20180712
20161231 实施 0.400 0.000 0.400 0.000 0.000 20170526 20170531 0
20140630 实施 1.000 0.050 0.950 0.009 0.013 20140926 20140929 20140929
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.010 0.010 20140515 20140516 20140521
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.010 0.010 20130722 20130723 20130726
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.027 0.030 20120516 20120517 20120522
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.011 0.012 20110628 20110629 20110704
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20090713 20090714 20090717
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20080611 20080612 20080617
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.055 20070611 20070612 20070614
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.072 0.080 20060710 20060711 20060717
20050630 实施 1.000 0.500 0.500 0.130 0.200 20051111 20051114 20051117
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.250 20040607 20040608 20040614
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20030415 20030416 20030422
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20020619 20020620 20020626
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20010621 20010622 20010628
1. 包钢股份[600010]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 包钢股份[600010]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600010的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 包钢股份[600010]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

包钢股份600010相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29